Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Radio 2000 | 2000____ | 515F | Lajen | 0.15 kW | 9 km | |
87.900 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Penegal (RAI) | 4 kW | 38 km | |
88.200 | Radio Nord | Brixen / Plose - Trametsch | 0.1 kW | 13 km | (|| 91.9) | ||
88.400 | RAS Österreich 1 | A201 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 9 km | (nur PI empfangen) | |
88.500 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Brixen / Plose - Trametsch | 0.5 kW | 13 km | |
88.600 | unid. | unid. | (|| 92.1, ital. wort und pop mx) | ||||
88.800 | Radio Gherdeina 2 | Ortisei (St.Ulrich, Bahnhofstraße) | 0 km | (kein RDS) | |||
89.100 | Radio Italia Anni 60 | R_ITALIA | 5495 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 1 kW | 12 km | |
89.500 | RAS Radio Tirol | RAS_ORF_ | AA0A | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 1 km | |
89.700 | RAI Radio Uno | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 1 kW | 45 km | (|| 89.9) | ||
89.800 | Radio 2000 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.1 kW | 12 km | (|| 87.6) | ||
89.900 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.1 kW | 1 km | |
90.100 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | |
90.300 | RAS Radio Rumantsch | RADIO_RU | 42A1 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 1 km | |
90.500 | RTL 102.5 | Brixen / Plose - Telegraph | 0.5 kW | 14 km | (|| 96.3) | ||
90.700 | RAI Radio Due | Terlago-Paganella | 4 kW | 68 km | (|| 93.7) | ||
90.800 | RTL 102.5 | Eppan / Perdonig | 0.3 kW | 35 km | (ID) | ||
91.000 | Radio Dimensione Suono | unid. | (ID) | ||||
91.100 | RAI Südtirol | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.1 kW | 13 km | (ID) | ||
91.200 | unid. | unid. | (relig., nicht S.Familia, Maria) | ||||
91.300 | Radio Anaunia | Vallelaghi / Paganella (RAI) | 0.2 kW | 68 km | (ID) | ||
91.500 | RAI Radio Uno | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 9 km | (|| 87.9) | ||
91.600 | RAS Österreich 1 | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.5 kW | 13 km | (|| 88.4) | ||
91.700 | unid. | unid. | |||||
91.900 | Radio Nord | Fondo / Gantkofel | 0.25 kW | 37 km | (|| 88.2) | ||
91.900 | unid. | unid. | (ital. px) | ||||
91.900 | Radio Grüne Welle | Lajen | 0.05 kW | 9 km | (|| 103.0) | ||
92.100 | unid. | unid. | (ital. px., || 88.6) | ||||
92.300 | RAI Radio Due | 5202 | Penegal (RAI) | 4 kW | 38 km | (nur PI empfangen) | |
92.600 | Radio Gherdí«ina | GARDENA_ | 5432 | Seceda | 0.8 kW | 4 km | |
92.900 | RAI Südtirol | RAI_SUED | 5404 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.1 kW | 1 km | |
93.200 | RAS Radio Tirol | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.5 kW | 13 km | (|| 89.5) | ||
93.500 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | |
93.700 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.1 kW | 1 km | |
94.000 | Radio Number One | unid. | (ID, px with "Mr.Gadget") | ||||
94.200 | Radio Gherdí«ina | GARDENA_ | 5432 | Ciampinoi (Bergstation Seilbahn) | 0.4 kW | 6 km | |
94.500 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Penegal (RAI) | 4 kW | 38 km | |
94.700 | RAI Radio Due | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 9 km | (|| 93.7) | ||
94.800 | Südtiroler Rundfunk | ????FUNK | 540A | Brixen / Plose - Trametsch | 2 kW | 13 km | (ID, PS nur partiell) |
95.100 | unid. | unid. | (ital. wort) | ||||
95.400 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.3 kW | 1 km | |
95.700 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.1 kW | 1 km | |
96.100 | RAI Radio Tre | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | (|| 95.7) | ||
96.300 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.5 kW | 1 km | |
96.600 | RAS Hitradio Ö3 | Lajen | 0.15 kW | 9 km | (ID) | ||
96.800 | RAI Südtirol | Villnöss (RAS) | 0.15 kW | 6 km | (ID) | ||
97.100 | RAI Radio Tre | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 9 km | (|| 95.7) | ||
97.300 | Radio Holiday | HOLIDAY_ | 5400 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.2 kW | 12 km | |
97.300 | RAS Hitradio Ö3 | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.5 kW | 13 km | (|| 96.6) | ||
97.600 | Radio Maria (deutsch) | R_MARIA_ | 5FCD | Cir (Grödnerjoch 2) | 0.1 kW | 9 km | |
97.800 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Penegal (DMT) | 38 km | ||
98.100 | RAI Südtirol | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | (|| 92.9) | ||
98.500 | RAI Südtirol | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 1 kW | 45 km | (|| 92.9) | ||
98.700 | Radio 2000 | 2000____ | 515F | Penegal (Radio 2000-Anlage) | 38 km | ||
99.000 | RAI Südtirol | RAI_SUED | 5404 | Penegal (RAI) | 4 kW | 38 km | |
99.300 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Penegal (DMT) | 0.2 kW | 38 km | |
99.500 | Radio Radicale | Brixen / Plose - Trametsch | 1 kW | 13 km | (tent., ital wort px) | ||
99.700 | RAI Südtirol | RAI_SUED | 5404 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 9 km | |
99.800 | RAS Hitradio Ö3 | Brixen / Plose - Trametsch | 4 kW | 13 km | (|| 101.6) | ||
100.000 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | 5F51 | Fondo / Gantkofel | 37 km | ||
100.300 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Penegal (RAI) | 6 kW | 38 km | |
100.500 | Radio Sacra Famiglia | FAMIGLIA | 544B | Ortisei 2 (St. Ulrich, Via Stufan) | 0.002 kW | 0 km | |
100.600 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Brixen / Plose - Telegraph | 1.5 kW | 14 km | |
100.900 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 9 km | |
101.100 | Radio Dolomiti | Vigo di Fassa / Ciampedie | 15 km | (|| 105.5) | |||
101.200 | RAS Österreich 1 | Lajen | 0.15 kW | 9 km | (|| 88.4) | ||
101.400 | Die Antenne | ANTENNE_ | 5F0B | Fondo / Gantkofel | 1 kW | 37 km | |
101.600 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 1 km | |
101.800 | Radio Valle Camonica | Parzanica / Monte Creí² / Traliccio D | 1 kW | 156 km | (ID "Radio Valle") | ||
102.000 | RAS Radio Tirol | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | (|| 89.5) | ||
102.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Penegal (DMT) | 0.2 kW | 38 km | |
102.600 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Penegal (DMT) | 38 km | ||
103.000 | Radio Grüne Welle | _R_G_W__ | 5F37 | Rittnerhorn | 0.2 kW | 17 km | |
103.300 | RAS Radio Tirol | RAS_ORF_ | AA0A | Penegal (RAI) | 6 kW | 38 km | |
103.700 | RAS Radio Tirol | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 9 km | (|| 103.3) | ||
104.000 | RAS Radio Rumantsch | RAS_RR__ | 42A1 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 9 km | |
104.100 | RAS Radio Tirol | Reinswald=Boscoriva / San Martino (RAS) | 0.1 kW | 24 km | (|| 103.3) | ||
104.200 | Radio Tirol | Brixen / St.Leonhard | 0.5 kW | 16 km | (|| 107.2) | ||
104.300 | Radio Deejay | Terlago-Paganella | 0.5 kW | 68 km | (|| 102.3) | ||
104.500 | Radio Deejay | Brixen / Plose - Trametsch | 1 kW | 13 km | (|| 102.3) | ||
104.700 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Penegal (RAI) | 6 kW | 38 km | |
104.900 | Südtirol 1 | Brixen / Plose - Trametsch | 13 km | (|| 100.0) | |||
105.100 | NBC Rete Regione | Terlago-Paganella | 0.5 kW | 68 km | (|| 95.4) | ||
105.200 | ERF Südtirol | Meransen (Gitschberg) | 0.1 kW | 27 km | (|| 105.3) | ||
105.300 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | Eppan / Perdonig | 0.25 kW | 35 km | |
105.400 | unid. | unid. | (ital. pop mx) | ||||
105.500 | Radio Dolomiti | Canazei / Col Rodella (RAI) | 9 km | (|| 101.1) | |||
105.600 | RAS Österreich 1 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | (|| 104.7) | ||
106.000 | RTL 102.5 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.3 kW | 9 km | (ID) | ||
106.300 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Penegal (DMT) | 2 kW | 38 km | |
106.600 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Fondo / Gantkofel | 1 kW | 37 km | |
106.800 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Val Gardena (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 1) | 0.25 kW | 1 km | |
107.000 | Radio Maria (deutsch) | Brixen / Plose - Trametsch | 1 kW | 13 km | (|| 107.9) | ||
107.200 | Radio Tirol | R_TIROL_ | 5146 | Penegal (DMT) | 2 kW | 38 km | |
107.600 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) | 0.5 kW | 1 km | |
107.900 | Radio Maria (deutsch) | R_MARIA_ | 5FCD | Rittnerhorn | 0.3 kW | 17 km |
Statistik
- Empfangsort: I - 39046 Ortisei - Val Gardena, Via Cademia 16
- Zeitraum: 2015-02-15 - 2015-02-28
- Anzahl Logs: 96
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 35
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 31
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 3
- RDS-Quote: 48%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde am 15.2. und 16.2.2015 in der Residence Tomblá (2.Stock, Sicht nach Norden, Westen und Süden) in St.Ulrich (Ortisei, Urtijei) im Grödnertal erstellt. Am 15.2. herrschte noch Schneefall, am 16.2. schönes Hochdruckwetter.
Als Empfänger diente ein Grundig Satellit 700 mit 110kHz-Filtern und der eingebauten Teleskopantenne.
Durch die günstigere Lange kommen diesmal die Sender vom Penegal deutlich stärker durch, dafür sind einige (nicht alle, obwohl sie vom selben Sendeturm abgestrahlt werden) Sender des abgeschatteten Passo Gardena deutlich schlechter zu empmfangen.
Auffällig ist die starke Überversorgung bedingt durch die gute Empfangslage. Jeder Sender kommt wenigstens zweimal als Ortssender herein, in der Regel ist jeder RAS-Sender von wenigstens fünf Sendeanlagen zu empfangen!