Bandscan München / Süd 2003

Bandscan

Freq. ProgrammRDS-PSSender Leistung Entfern. Bemerkungen
87.600 Bayern 4 KlassikDillberg/Neumarkt 25 kW 143 km
87.700 Bayern 1BAYERN_2Tegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
87.800 B5 aktuellA-Untersberg/Freilassing (Geiereck) 0.1 kW 104 km
87.900 Radio HitwelleErding (Pretzen-Indorfer Berg) 0.1 kW 31 km
87.900 Rock AntenneAugsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) 0.15 kW 69 km
88.000 Bayern 4 KlassikGelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 10 kW 101 km
88.100 Bayern 1BAYERN_1Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
88.200 SWR1 Baden-WürttembergSWR1_BW_Raichberg / Albstadt 40 kW 202 km (besser: 88.25)
88.400 Bayern 2 RadioBAYERN_2München (Ismaning) 25 kW 23 km
88.700 Bayern 2 RadioBAYERN_2Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
89.000 Radio 2DAY2DAY____München (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
89.300 DeutschlandRadio BerlinHof (Großer Waldstein) 20 kW 231 km
89.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
89.700 gong fmRegensburg (Ziegetsberg) 0.3 kW 108 km
90.000 B5 aktuellB_5_AKT_München (Ismaning) 25 kW 23 km
90.200 Radio AlpenwelleMiesbach (Am Gschwendt) 0.1 kW 31 km
90.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 25 kW 101 km
90.700 Bayern 1BAYERN_1Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
90.900 Österreich 1OE_1____A-Salzburg 1 (Gaisberg) 100 kW 108 km
91.000 Bayern 3BAYERN_3Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
91.100 SWR2Aalen (Röthard-Braunenberg) 50 kW 146 km
91.300 Bayern 1BAYERN_1München (Ismaning) 25 kW 23 km
91.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2Hochberg / Traunstein 5 kW 74 km
91.600 Bayern 2 RadioBAYERN_2Hoher Bogen/Furth (Burgstall) 50 kW 159 km
91.700 Radio AlpenwelleHolzkirchen (Otterfing-Jasberg) 0.1 kW 17 km
91.800 Radio TrausnitzPfeffenhausen (Anzelstetten) 0.2 kW 66 km
91.900 Bayern 1BAYERN_2Hühnerberg/Harburg 25 kW 111 km
92.100 Bayern 1BAYERN_1Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
92.300 Bayern 2 RadioDillberg/Neumarkt 25 kW 143 km
92.400 Radio LORA & andereLORA____München (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
92.600 SWR1 Baden-WürttembergUlm (Kuhberg) 10 kW 134 km
92.700 Inn-Salzach-WelleReichertsheim/Waldkraiburg (Höhenberg) 0.3 kW 46 km
92.800 Bayern 1BAYERN_1Hohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
92.900 Bayern 1A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) 0.1 kW 104 km
93.000 Bayern 2 RadioHohe Linie/Regensburg (Keilberg) 25 kW 115 km
93.100 Bayern 4 KlassikBAYERN_4Hühnerberg/Harburg 10 kW 111 km
93.300 Energy 93.3München (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
93.500 SWR1 Baden-WürttembergHornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) 100 kW 265 km
93.700 Bayern 1BAYERN_1Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
94.000 Bayern 1BAYERN_1Tegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
94.200 Bayern 2 RadioBAYERN_2Hohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
94.400 Bayern 3BAYERN_3Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
94.500 M94,5M_94,5__München (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.1 kW 15 km
94.700 Bayern 3BAYERN_3Hoher Bogen/Furth (Burgstall) 50 kW 159 km
94.800 ORF Radio SalzburgSALZBURGA-Salzburg 1 (Gaisberg) 100 kW 108 km
95.000 Bayern 1BAYERN_1Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) 25 kW 115 km
95.000 Radio AlpenwelleBad Tölz (Kalvarienberg) 0.2 kW 33 km
95.100 SWR1 Baden-WürttembergSWR1_BW_Aalen (Röthard-Braunenberg) 50 kW 146 km
95.200 ORF Radio OberösterreichA-Linz 1 (Lichtenberg) 100 kW 192 km
95.300 ORF Radio TirolTIROL___A-Ehrwald 1 (Zugspitze) 0.15 kW 87 km
95.500 Charivari 95,5CHARI___München (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
95.800 Bayern 3BAYERN_3Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
95.900 Bayern 3BAYERN_3Hochberg / Traunstein 5 kW 74 km
96.100 Bayern 2 RadioBAYERN_2Hühnerberg/Harburg 25 kW 111 km
96.300 Gong 96.3GONG96.3München (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
96.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
96.700 Radio Charivari RosenheimFlintsbach / Samerberg (Dandlberg) 0.3 kW 47 km
96.700 Hit Radio RT.1Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) 0.3 kW 69 km
96.800 DeutschlandRadio BerlinD-RADIO_München (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.1 kW 15 km
97.000 Bayern 2 RadioBAYERN_2Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
97.100 ORF Ö3A-Ehrwald 1 (Zugspitze) 0.15 kW 87 km
97.300 Bayern 3BAYERN_3München (Ismaning) 25 kW 23 km
97.500 Radio OberlandHohenpeißenberg/Weilheim 0.1 kW 57 km
97.600 Bayern 3BAYERN_3Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 25 kW 101 km
97.700 Bayern 3Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) 0.1 kW 81 km
97.900 Bayern 4 KlassikBAYERN_4Tegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
98.000 Bayern 1Hochberg / Traunstein 5 kW 74 km
98.100 SWR3Aalen (Röthard-Braunenberg) 50 kW 146 km
98.500 Bayern 3BAYERN_3Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
98.700 SWR1 Baden-WürttembergGrünten / Sonthofen (Übelhorn) 30 kW 117 km
99.000 ORF Ö3OE_3____A-Salzburg 1 (Gaisberg) 100 kW 108 km
99.200 Bayern 3BAYERN_3Hohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
99.400 Radio ChiemgauTraunstein (Einham) 0.3 kW 71 km
99.400 Bayern 3Ochsenkopf/Fichtelgebirge 100 kW 220 km
99.500 Bayern 3BAYERN_3Hühnerberg/Harburg 25 kW 111 km
99.600 Bayern 3Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) 25 kW 115 km
99.700 Bayern 3BAYERN_3Tegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
99.900 Radio AlpenwelleALPENWELHerzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
100.000 DeutschlandRadio BerlinD-RADIO_Augsburg (Heretsried-Staufersberg) 15 kW 85 km
100.100 DeutschlandfunkBrotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
100.200 Antenne BayernANTENNE_Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 25 kW 101 km
100.300 DeutschlandfunkHögl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) 15 kW 93 km
100.400 Bayern 4 KlassikBAYERN_4Hohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
100.700 FM4A-Ehrwald 1 (Zugspitze) 0.15 kW 87 km
100.800 Radio ArabellaARABELLAMünchen (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.1 kW 15 km
100.900 Bayern 4 KlassikBAYERN_4Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
101.000 Bayern 4 KlassikGrünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
101.100 Antenne BayernTegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) 0.5 kW 41 km
101.300 Antenne BayernANTENNE_München (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
101.500 DRS 1CH-Wildhaus (Säntis) 55 kW 197 km
101.600 Bayern 1Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 25 kW 101 km
101.700 DeutschlandfunkDLF_____München (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.3 kW 15 km
101.800 Antenne SalzburgA-Salzburg 2 (Untersberg - Geiereck) 2 kW 104 km
101.800 B5 aktuellTegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
101.900 Antenne BayernHoher Bogen/Furth (Burgstall) 50 kW 159 km
102.000 Antenne BayernANTENNE_Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
102.300 Bayern 4 KlassikBAYERN_4Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
102.700 Antenne BayernANTENNE_Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen 2 kW 88 km
103.000 SWR3Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 30 kW 117 km
103.000 Antenne BayernRegensburg (Ziegetsberg) 25 kW 108 km
103.200 Bayern 4 KlassikBAYERN_4München (Ismaning) 25 kW 23 km
103.500 Antenne BayernANTENNE_Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
103.700 Antenne BayernTraunstein (Einham) 5 kW 71 km
103.700 Radio 7Aalen (Röthard-Braunenberg) 50 kW 146 km
103.800 Antenne BayernANTENNE_Hohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
104.000 Radio MelodieMELODIE_München (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.1 kW 15 km
104.100 Bayern 4 KlassikHerzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
104.300 Radio AlpenwelleTegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) 0.5 kW 41 km
104.400 Antenne BayernGrünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
104.600 FM4FM4_____A-Salzburg 1 (Gaisberg) 100 kW 108 km
104.800 Radio INRADIO_INPfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) 0.2 kW 58 km
105.000 B5 aktuellHohe Linie/Regensburg (Keilberg) 25 kW 115 km
105.200 Radio ArabellaARABELLAIsen (Schnauppinger Holz) 25 kW 31 km
105.300 B5 aktuellKreuzberg / Rhön 100 kW 286 km
105.400 Antenne FilstalGeislingen (Oberböhringen) 1 kW 154 km
105.700 B5 aktuellB_5_AKT_Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
105.900 Radio Donau 1Ulm (Ermingen) 5 kW 138 km
106.000 Antenne TirolA-Landeck 3 (Krahberg-PTA-Funkstation Venet) 1 kW 128 km
106.100 B5 aktuellGelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 10 kW 101 km
106.200 Welle 1 SalzburgA-Salzburg 1 (Gaisberg) 0.54 kW 108 km
106.200 Radio AlpenwelleSchliersee (Schliersbergalm) 0.1 kW 36 km
106.400 Radio 106.4FFB106.4Fürstenfeldbruck (Schöngeising) 2 kW 36 km
106.600 SWR4 Baden-WürttembergWaldenburg / Künzelsau (Hohenau) 50 kW 197 km
106.700 B5 aktuellHerzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
106.900 B5 aktuellB_5_AKT_Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
107.100 B5 aktuellHochberg / Traunstein 5 kW 74 km
107.200 Klassik RadioKLASSIK_München (Olympiaturm) 1 kW 17 km
107.600 B5 aktuellHühnerberg/Harburg 11 kW 111 km
107.700 Antenne BayernANTENNE_Hochries (Hochrieshaus) 50 kW 52 km
107.900 Bayern 4 KlassikKreuzberg / Rhön 100 kW 286 km

Statistik

  • Empfangsort: D - Landkreis München-Süd
  • Zeitraum: 2003-11-11 - 2005-07-10
  • Anzahl Logs: 130
  • Anzahl unterschiedlicher Programme: 53
  • Anzahl unterschiedlicher Sender: 52
  • Anzahl unterschiedlicher Länder: 3
  • Anzahl unterschiedlicher Regionen: 6
  • RDS-Quote: 53%

Legende / Farbcodes

Empfangsqualität im Normalfall:
  • sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
  • guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
  • hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
  • gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
  • stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
  • Empfang nur bei Überreichweiten
  • Sporadic-E Empfang

Anmerkungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Bandscans (November 2003) müssen große Überreichweiten gewesen sein, anders kann ich mir die extrem guten Empfänge von Hühnerberg, Untersberg & Co. nicht erklären.

Equipment: Onkyo T-4670 mit Conrad RDS Receiver an einer 5-Element-Yagi (indoor) von Conrad.

RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten möglich.