Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.500 | Easy Network | Aviano-Bornass | 100 kW | 71 km | (|| 87.6, 56kHz) | ||
87.600 | Easy Network | EASY____ | 5361 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 251.8 kW | 64 km | |
87.700 | Radio Italia Anni 60 | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 63.1 kW | 142 km | (ID, 56kHz) | ||
87.800 | m2o | _M_DUE_O | 5233 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 39.8 kW | 72 km | |
88.100 | RAI Radio Uno | *RADIO1_ | 5201 | Monte Venda | 317 kW | 60 km | |
88.250 | One Dance | Villanuova sul Clisi / Selva Piana | 5 kW | 151 km | (ID, 56kHz) | ||
88.400 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 158.5 kW | 64 km | |
88.500 | RAI Radio Uno | Frisanco-Val della Griva (RAI) | 10 kW | 88 km | (|| 88.1, 56kHz) | ||
88.600 | Radio Maria | Attimis-Localití Porzus | 100 kW | 108 km | (mono, || 106.5) | ||
88.700 | Vibra FM | VIBRA_FM | 5354 | Teolo/Monte Grande | 158.8 kW | 60 km | |
88.800 | Radio Piper | Caneva-Col Gaiardin | 3 kW | 63 km | (ID, 56kHz) | ||
89.000 | RAI Radio 2 | *RADIO2_ | 5202 | Monte Venda | 317 kW | 60 km | |
89.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 50.1 kW | 64 km | |
89.400 | Radio 24 | Attimis-Localití Porzus | 31.6 kW | 108 km | (|| 89.7, 56kHz) | ||
89.500 | RAI Radio Uno | *RADIO1_ | 5201 | Sagrado-Monte San Michele | 20 kW | 99 km | |
89.600 | RAI Radio Uno | *RADIO1_ | 5201 | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 316.2 kW | 66 km | |
89.700 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Fregona-Piadera | 0.63 kW | 60 km | |
89.900 | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Monte Venda | 317 kW | 60 km | |
90.100 | Radio 105 Network | Modigliana/Monte Trebbio | 39.8 kW | 150 km | (|| 104.4) | ||
90.200 | Radio Oreb-inBlu | OREB____ | 30C6 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 501.2 kW | 72 km | |
90.400 | Canale Italia | __CANALE | 5363 | San Nazario / Rubbio | 251.2 kW | 73 km | |
90.500 | Radio Maria | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 125.9 kW | 142 km | (|| 88.6, 56kHz) | ||
90.600 | Radio Pico | R_PICO__ | 53F2 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 59 | 50.1 kW | 72 km | |
90.700 | Radiofreccia | FRECCIA_ | 5293 | Faedis / Localití prati alla chiesa | 251.8 kW | 109 km | |
90.800 | Radio Prvi | SVN-Kuk | 5 kW | 125 km | (|| 92.9, 56kHz) | ||
90.900 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 6.4 kW | 64 km | |
91.000 | Radio Bruno | Sestola / Buca del Cimone | 79.4 kW | 194 km | (|| 105.6, 56kHz) | ||
91.100 | RAI Radio Uno | *RADIO1_ | 5201 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 50.2 kW | 69 km | |
91.300 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 251.2 kW | 72 km | |
91.400 | Radio Birikina | Fregona-Pian de Spina | 39.8 kW | 63 km | (|| 91.3) | ||
91.600 | Radio Piterpan | PITERPAN | 5373 | Baone/Monte Cero | 31.6 kW | 63 km | |
91.700 | RAI Radio 2 | Bologna / Colle Barbiano (RAI) | 126.2 kW | 138 km | (|| 89.0) | ||
91.800 | RTL 102.5 | Comacchio / Lido degli Estensi-Viale Carducci, 147-grattacielo California | 5 kW | 87 km | (ID) | ||
91.900 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 158.5 kW | 72 km | |
92.000 | Radio Birikina | Venezia - Campanile San Marco | 8 km | (ID, Richtung N-S) | |||
92.100 | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | Conco / Cima Forcella Mori (RAI) | 398.1 kW | 72 km | (mono) |
92.200 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Valdobbiadene/Pianezze-Via Endimione | 39.8 kW | 62 km | (mono) |
92.400 | Radio Venezia - La Radio che Balla | VENEZIA | 53C1 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 631 kW | 72 km | |
92.500 | Radio Kiss Kiss | Castel San Pietro Terme / Monte Calderaro | 31.6 kW | 141 km | (ID, 56kHz) | ||
92.600 | Radio Bellla & Monella | Attimis-Localití Porzus | 63.1 kW | 108 km | (|| 94.2) | ||
92.700 | Radio Cooperativa | COOPERA_ | 5A58 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 20 kW | 67 km | |
92.800 | Radio Studio Delta | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 398.1 kW | 153 km | (ID) | ||
92.900 | Radio Prvi | __PRVI__ | 9201 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | |
92.900 | Radio Deejay | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 100 kW | 72 km | (|| 89.3, 56kHz) | ||
93.000 | Gamma Radio | Ferrara / Via Aranova | 10 kW | 95 km | (ID, 56kHz) | ||
93.100 | RAI Radio 2 | *RADIO2_ | 5202 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 50.2 kW | 69 km | |
93.250 | Virgin Radio | Casina / Frazione Paullo-Localití Boschi | 79.4 kW | 182 km | (|| 95.7, mono) | ||
93.350 | Radio Gelosa | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Via Alberico da Romano, 8 | 63.1 kW | 68 km | (ID, mono) | ||
93.400 | Radio Dimensione Suono | Baone/Monte Cero | 39.8 kW | 63 km | (ID, auf 93.45 empfangen) | ||
93.600 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Valdobbiadene-Pianezze | 39.8 kW | 62 km | (mono) |
93.750 | Radiofreccia | Valdobbiadene / Strada Balcon Nuova | 20 kW | 64 km | (ID) | ||
93.800 | Radio Piper | *PIPER*_ | A000 | Caneva-Col Gaiardin | 5 kW | 63 km | |
93.900 | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Bologna / Colle Barbiano (RAI) | 126.2 kW | 138 km | |
94.000 | Radio Gamma 5 | R_GAMMA5 | 5082 | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Via Alberico da Romano, 8 | 79.4 kW | 68 km | (mono) |
94.100 | RAI Radio Tre | Frisanco-Val della Griva (RAI) | 10 kW | 88 km | (|| 89.9, 56kHz) | ||
94.200 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Galzignano Terme/Monte Peraro | 63.1 kW | 59 km | |
94.300 | Radio Deejay | Vittorio Veneto / Fais / Borgo Trubian | 1.6 kW | 67 km | (ID) | ||
94.430 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 50.1 kW | 67 km | (mono) |
94.500 | Radio 105 Network | Faedis-Localití Valle Pedros | 79.4 kW | 107 km | (|| 96.4, 56kHz) | ||
94.600 | Radio Pocket | R_POCKET | 53C6 | Belluno/Col Toront | 31.6 kW | 70 km | |
94.800 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 251.2 kW | 72 km | |
95.000 | Radio Stereocittí | *CITTA`* | 53C7 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 125.9 kW | 72 km | |
95.200 | unid. | unid. | (nicht Stereocitta) | ||||
95.300 | Radio Cafe | R_CAFE`_ | 53CA | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 316.2 kW | 72 km | |
95.500 | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Belluno / Col Visentin (RAI) | 50.2 kW | 69 km | |
95.600 | Virgin Radio | Baone/Monte Cero | 31.6 kW | 63 km | (|| 95.7, 56kHz) | ||
95.700 | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 12 kW | 72 km | |
95.800 | Radio Italia SMI | Belluno / Monte Pascolet | 10 kW | 73 km | (ID) | ||
95.800 | RAI Radio Tre | Trieste / Monte Belvedere (RAI) | 50.2 kW | 108 km | (|| 89.9, 56kHz) | ||
95.900 | LatteMiele | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 63.1 kW | 153 km | (ID, 56kHz) | ||
96.000 | Radio Company | COMPANY_ | 5650 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 22 | 631 kW | 72 km | |
96.200 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 100 kW | 67 km | |
96.300 | Radio 105 Network | Montecchio Maggiore / Frazione Bernuffi | 82 km | (|| 96.4, 56kHz) | |||
96.400 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 251.2 kW | 72 km | |
96.500 | Radio 105 Network | Capraia e Limite | 31.6 kW | 217 km | (ID) | ||
96.600 | Virgin Radio | Attimis-Localití Porzus | 25.1 kW | 108 km | (|| 96.6) | ||
96.700 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Valdobbiadene-Pianezze | 199.5 kW | 62 km | |
96.900 | Radio Istra | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | (tent., kroat mx, "Istra") | ||
97.000 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 199.5 kW | 64 km | |
97.200 | Radio Stella FM | STELLAFM | 5134 | Lusiana / Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 10 kW | 80 km | |
97.400 | Radio Stella FM | Roncí / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Bar Ciclamino | 10 kW | 90 km | (|| 97.2) | ||
97.500 | Radio Veneto Uno | VENETO_1 | 57EA | Valdobbiadene-Pianezze | 316.2 kW | 62 km | |
97.600 | Radio Sound | ??OUND?? | 58A1 | Codigoro | 15.8 kW | 73 km | |
97.700 | RAI Radio Uno | Aviano-Castaldia | 125.9 kW | 72 km | (|| 89.1) | ||
97.800 | Radio Piterpan | Galzignano Terme/Monte Gallo | 20 kW | 58 km | (|| 91.6) | ||
97.900 | Radio Piterpan | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco-Traliccio 1 | 5 kW | 9 km | (|| 97.8, 56kHz) | ||
98.000 | Love FM | ??????M_ | 5A71 | Torreglia / Monte Roccolo | 100 kW | 59 km | |
98.100 | Radio Capital | Caneva-Col Gaiardin | 31.6 kW | 63 km | (ID, 56kHz) | ||
98.200 | Radio Capital | Romano d'Ezzelino / Località Costalunga-Via Alberico da Romano, 8 | 39.8 kW | 68 km | (|| 105.8) | ||
98.300 | Radio Dimensione Suono | Jesolo / Via Ca' Gamba, 50-Ristorante Pizzeria Ca' Gamba | 12.6 kW | 19 km | (ID) | ||
98.400 | Radiofreccia | Fregona / Via Cansiglio, 72-Trattoria Grillo | 50.1 kW | 63 km | (|| 90.7) | ||
98.500 | Radio Birikina | Teolo/Monte Grande | 31.6 kW | 60 km | (|| 91.3) | ||
98.600 | Radiofreccia | Ferrara / Via Aranova | 10 kW | 95 km | (|| 98.4) | ||
98.700 | Radio Company Easy | COMPANY_ | 5359 | Teolo/Monte Grande | 125.9 kW | 60 km | |
98.800 | RMC Radio Montecarlo | Caneva-Col Gaiardin | 39.8 kW | 63 km | (|| 96.2) | ||
98.900 | Radio 105 Network | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco-Traliccio 2 | 5 kW | 9 km | (|| 104.4) | ||
99.000 | Radiofreccia | _FRECCIA | 5293 | Caneva-Col Gaiardin | 158.5 kW | 63 km | |
99.100 | Radio Cusano Campus | _CAMPUS_ | 5212 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco-Traliccio 1 | 20 kW | 9 km | |
99.300 | Radio Piterpan | Schio / Monte Cerbaro | 158.5 kW | 93 km | (|| 91.6) | ||
99.300 | Radio Birikina | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 5 kW | 142 km | (ID, 56kHz, anderes Regionalpx, als 91.3) | ||
99.300 | HRT-HR 1 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | (tent., 56kHz, kroat. px, Klassik) | ||
99.500 | Radio Kiss Kiss | KISSKISS | 5225 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 125.9 kW | 67 km | |
99.600 | RAI Radio Tre | Bertinoro / Monte Maggio (RAI) | 50.2 kW | 146 km | (|| 89.9, 56kHz) | ||
99.600 | Radio Velluto (Senigallia) | Senigallia / Monte Solazzi | 2 kW | 206 km | (ID, 56kHz) | ||
99.700 | Radio Dimensione Suono | Vittorio Veneto / Colle Madonna della Salute | 0.25 kW | 62 km | (|| 99.8, 56kHz) | ||
99.800 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio | 501.2 kW | 72 km | |
100.000 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Valdobbiadene-Pianezze | 125.9 kW | 62 km | |
100.200 | Radio Mater | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco-Traliccio 1 | 10 kW | 9 km | (tent., mono, relig.) | ||
100.400 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco-Traliccio 2 | 10 kW | 9 km | |
100.500 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Teolo/Monte Grande | 632.4 kW | 60 km | |
100.600 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Vittorio Veneto / Fais / Borgo Trubian | 158.5 kW | 67 km | |
100.800 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 125.9 kW | 72 km | |
100.900 | RMC Radio Montecarlo | Aviano / Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) | 1.3 kW | 72 km | (|| 100.8) | ||
101.000 | RMC Radio Montecarlo | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco-Traliccio 1 | 10 kW | 9 km | (|| 100.8) | ||
101.300 | Radio Punto Zero (Tre Venezie) | R_P_ZERO | 5365 | Caneva-Col Gaiardin | 158.5 kW | 63 km | |
101.500 | Radio Italia SMI | ????AL?? | 5220 | Galzignano Terme/Monte Gallo | 79.4 kW | 58 km | |
101.600 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Venezia / Sestriere Castello, 1923 | 1 kW | 6 km | |
101.700 | Radio Belluno | Belluno/Col Toront | 5 kW | 70 km | (tent., 56kHz) | ||
101.800 | Radio Piterpan | Caneva-Col Gaiardin | 79.4 kW | 63 km | (ID) | ||
101.900 | Volami nel cuore | Teolo/Monte Grande | 100 kW | 60 km | (ID) | ||
102.000 | RTL 102.5 | 5218 | Venezia / Piazzale Roma-Garage San Marco-Traliccio 1 | 2.5 kW | 9 km | (RDS nur partiell) | |
102.300 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Lusiana / Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 125.9 kW | 80 km | |
102.500 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 199.5 kW | 67 km | |
102.700 | Radio 80 | OTTANTA_ | 535A | Romano d' Ezzelino-Costalunga-Località La Gusella | 125.9 kW | 67 km | |
102.800 | Radio Bruno | Serramazzoni / Via del Cimitero | 158.5 kW | 169 km | (|| 105.6, 56kHz) | ||
103.000 | Radio 80 | OTTANTA_ | 535A | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 317 kW | 64 km | |
103.100 | Radio Capodistria | SVN-Nanos | 100 kW | 130 km | (ID, 56kHz) | ||
103.200 | Radio 101 | __R101__ | 5215 | Belluno/Col Toront | 4 kW | 70 km | |
103.300 | Radio Luce | San Zenone degli Ezzelini / Sopracastello-Santuario Madonna della Salute | 31.6 kW | 61 km | (ID, 56kHz) | ||
103.400 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Caneva-Col Gaiardin | 79.4 kW | 63 km | |
103.500 | Radio Bellla & Monella | Lusiana / Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 100 kW | 80 km | (ID) | ||
103.700 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Valdobbiadene-Pianezze | 20 kW | 62 km | |
103.900 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Teolo/Monte Madonna | 999.9 kW | 62 km | (Leistung angeblich 1588.6kW) |
104.000 | Radio Radicale | Cesena/Tessello | 20 kW | 150 km | (|| 105.5, 56kHz) | ||
104.100 | Radio Marilu' | Faedis-Localití Valle Pedros | 63.1 kW | 107 km | (|| 105.0) | ||
104.200 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 79.4 kW | 64 km | |
104.400 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Valdobbiadene-Pianezze | 50.1 kW | 62 km | |
104.700 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 199.5 kW | 64 km | (mono) |
104.700 | HRT Radio Rijeka | HRT-RI__ | C319 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | |
104.800 | Radio Italia SMI | ????AL?? | 5220 | Maniago-Monte San Lorenzo | 100 kW | 85 km | |
105.000 | Radio Marilu' | MARILU__ | 538A | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 22 | 631 kW | 72 km | |
105.200 | Radio Company | Attimis-Localití Porzus | 100 kW | 108 km | (|| 100.5) | ||
105.300 | Radio Marilu' | MARILU__ | 538A | Valdobbiadene-Pianezze | 63.1 kW | 62 km | |
105.500 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Aviano / Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) | 63.1 kW | 72 km | (mono) |
105.600 | Radio Bruno | Brisighella / Pietramora-Cimitero | 79.4 kW | 145 km | (ID) | ||
105.700 | ARS | __ARS___ | 9203 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | |
105.800 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 158.5 kW | 72 km | |
106.000 | AFN Eagle | Aviano / Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) | 125.9 kW | 72 km | (tent., engl. px, kein RDS) | ||
106.200 | LatteMiele | LATMIELE | 5355 | Bassano del Grappa / Contrada Pizzati, 43 / A | 251.2 kW | 72 km | |
106.300 | Radio 80 | OTTANTA_ | 535A | Aviano-Bornass | 63.1 kW | 71 km | |
106.500 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 399 kW | 64 km | |
106.600 | Radio Italia SMI | Velo Veronese / Monte Stoltz | 31.6 kW | 106 km | (ID, 56kHz) | ||
106.700 | Hrvatski Katolicki Radio | -_HKR_-_ | C204 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | |
106.800 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Caneva-Col Gaiardin | 79.4 kW | 63 km | (mono) |
106.900 | Radio 24 | Venezia - Campanile San Marco | 0.05 kW | 8 km | (|| 106.8, 56kHz) | ||
107.000 | Radio 101 | Ferrara / Via Aranova | 25.2 kW | 95 km | (ID, 56kHz) | ||
107.100 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Cima Forcella | 501.2 kW | 72 km | (stereo) |
107.200 | Radio Deejay | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 39.8 kW | 142 km | (|| 89.3, 56kHz) | ||
107.300 | Radio 101 | __R101__ | 5215 | Bassano del Grappa / Frazione Rubbio-Via Monte Caina, 18 | 79.4 kW | 72 km | |
107.500 | Radio Company Easy | COMPANY_ | 5359 | Conco-Rubbietto | 158.5 kW | 76 km | |
107.600 | Radio Koper | SVN-Tinjan | 6 kW | 109 km | (tent., slow. px) | ||
107.600 | Radio Maria | Comacchio / Lido degli Estensi-Viale Carducci, 147-grattacielo California | 7.9 kW | 87 km | (|| 106.5) | ||
107.700 | Radio Cafe Italia | *CAFE`*_ | 53C9 | Galzignano Terme/Monte Gallo | 12.6 kW | 58 km | |
107.800 | RTL 102.5 | Attimis-Localití Porzus | 63.1 kW | 108 km | (|| 102.5) | ||
107.900 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Lusiana / Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 63.1 kW | 80 km |
Statistik
- Empfangsort: I - Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni, Bungalow 525
- Zeitraum: 2019-08-01 - 2019-08-13
- Anzahl Logs: 165
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 69
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 74
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 3
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 22
- RDS-Quote: 53%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde in den ersten Tagem im August 2018 auf Camping Village Marina di Venezia, einem der größen und schönsten Ferienplätze an der oberen Adria angefertigt.
Das Wetter war in der ganzen Zeit hochsommerlich warm, auch abends noch knapp 30°C.
Man erkennt sehr gut, dass mit “normalen” Empfängern das Band so vollgepackt ist, dass keine Fernempfänge mehr möglich sein, selbst eigentlich stark einfallende Sender aus Kroatien oder Slowenien sind kaum mehr möglich - ganz im Gegensatz übrigens zu DAB+, wo beide Länder problemlos zu empfangen sind.
Mit einem extrem schmalbandigen Empfänger lassen sich dagegen jede Menge Sender “hinter” oder besser neben den starken Ortssendern loggen, was natürlich auch der günstigen Lage geschuldet, bei der keinerlei Hindernisse in Richtung Kroatien, Slowenien oder auch süd-westlicher Adria im Wege stehen.
Programmlich gibt es nicht mehr viel zu sagen, die Konsolidierung ist mittlerweile fast abgeschlossen, die meisten ehemaligen Lokalsender wurden inzwischen aufgekauft und deren Frequenzen den großen landesweiten Networks zugeschlagen, die mit einer massiven Überversorgung “glänzen”. Da die landesweiten Networks auch nicht gerade mit übermäßiger Vielfalt aufwarten, ist die Radioszene in Italien inzwischen kaum noch interessant, außer eben, um mit besonderen Empfängern auf Jagd nach möglichst weit entfernen Sendern zu gehen