Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | PTY | TP | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |
88.300 | SWR1 Baden-Württemberg | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | (|| 95.1) | ||||
88.900 | Bayern 1 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |||||
89.200 | SWR2 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | (|| 91.1) | ||||
90.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | |
90.600 | hr1 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | (-> Web-Playlist) | ||||
90.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | ||
91.100 | SWR2 | SWR2_BW_ | D5A2 | Klassik | -- | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
91.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | TP | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | ||
91.600 | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |||
92.300 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |
92.600 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Unterh | TP | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |
92.700 | hr3 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | (tent.) | ||||
92.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | TP | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | ||
93.500 | SWR1 Baden-Württemberg | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | (|| 95.1) | ||||
93.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | TP | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | ||
94.100 | ORF Radio Tirol | A-Hopfgarten / Nordtirol 1 (Hohe Salve) | 0.4 kW | 75 km | |||||
94.800 | ORF Radio Salzburg | RADIO_S_ | A802 | Pop | TP | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | |
95.100 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Unterh | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
95.300 | ORF Radio Tirol | __TIROL_ | AA0A | TP | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | ||
95.300 | hr2 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | (tent., Kultur-px) | ||||
95.400 | DRS 2 | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | (56kHz) | ||||
95.400 | ORF Radio Tirol | A-Kufstein (Kitzbüheler Horn) | 4.5 kW | 83 km | (56kHz) | ||||
98.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
99.900 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | ||
100.000 | DeutschlandRadio Berlin | DKULTUR_ | D220 | Info | -- | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 15 kW | 85 km | |
100.600 | Antenne Bayern | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |||||
101.500 | DRS 1 | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | (fast RDS) | ||||
102.000 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | |
103.500 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |
103.700 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
105.400 | Hit-Radio Antenne 1 | Geislingen (Oberböhringen) | 1 kW | 154 km | (tent.) | ||||
105.900 | Donau 3 FM | Ulm (Ermingen) | 5 kW | 138 km | |||||
106.200 | Welle 1 Salzburg | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 0.54 kW | 108 km | |||||
107.100 | Radio Ton | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 20 kW | 146 km | (ID) |
Statistik
- Empfangsort: D - Landkreis München-Süd
- Zeitraum: 2008-01-03 - 2008-01-04
- Anzahl Logs: 35
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 26
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 21
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 3
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 6
- RDS-Quote: 54%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan summiert alle bemerkenswerten Empfänge des Jahres 2008 im südlichen Landkreis München. Als Equipment dient ein Grundig Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne und 110kHz-Filtern, ein weiterer Grundig Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne und 82/56kHz-Filtern, sowie ein mit 56kHz-Filtern modifizierter DE1103. Außerdem wurde für etliche Logs eine 5-Element Yagi, die auf einem Mast unterm Dachboden befestigt war, verwendet. In der Regel sind die Yagi-Empfänge ohnehin nochmal extra gekennzeichnet.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten bzw. bei der Verwendung der Yagi möglich.