Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | dbµV | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | BR24 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 26 dBµV | (mono) | ||
87.600 | BR Klassik | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 16 dBµV | (|| 88.0, 102.3) | ||
87.700 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | 30 dBµV | (bis 3.6) |
87.700 | maximal RADIO | Vilsbiburg-Frauensattling | 0.05 kW | 67 km | (ID) | |||
87.800 | BR24 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | 10 dBµV | (ID) | ||
87.900 | Rock Antenne | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 69 km | (|| 94.5) | |||
87.900 | Top FM | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 0.1 kW | 31 km | 13 dBµV | (|| 106.4) | ||
88.000 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 101 km | 17 dBµV | (|| 87.6, Klassik) |
88.100 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 27 dBµV | (ID) |
88.200 | Bayern 2 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | (11 dBµV, stark fadend) | |||
88.300 | BR Klassik | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 5 kW | 159 km | (ID) | |||
88.300 | SWR1 Baden-Württemberg | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | (|| 95.1) | |||
88.400 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 39 dBµV | |
88.600 | Deutschlandfunk Kultur | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 0.63 kW | 92 km | (|| 100.0) | |||
88.700 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 28 dBµV | |
88.800 | Top FM | Isen (Schnauppinger Holz) | 0.5 kW | 31 km | 13 dBµV | (ID) | ||
88.800 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 29 dBµV | |
88.900 | Bayern 1 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 13 dBµV | (|| 91.3) | ||
89.000 | Radio 2DAY | 2DAY | 101D | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 39 dBµV | |
89.100 | ČRo 1 Radiožurní¡l | CZ-Plzeň (Krašov) | 89.125 kW | 238 km | 25 dBµV | (tent., tschech. px) | ||
89.200 | SWR Kultur | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | (|| 91.1, stark fadend) | |||
89.500 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 61 dBµV | |
89.700 | gong fm | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.3 kW | 108 km | (ID) | |||
90.000 | BR24 | BR24____ | D315 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 41 dBµV | |
90.200 | Radio Alpenwelle | Miesbach / Briefer | 0.1 kW | 31 km | 14 dBµV | (ID) | ||
90.200 | Bayern 1 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 1 kW | 65 km | 12 dBµV | (|| 91.3) | ||
90.500 | Bayern 2 | D312 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | 26 dBµV | (nur PI decodiert) | |
90.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 31 dBµV | |
90.900 | Österreich 1 | __OE1___ | A201 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | 33 dBµV | |
91.000 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 29 dBµV | |
91.100 | SWR Kultur | SWR_Kult | D3A2 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | 27 dBµV | |
91.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 39 dBµV | |
91.400 | Rí¡dio Impuls | CZ-Plzeň (Krašov) | 67.608 kW | 238 km | 28 dBµV | (mono, tschech.px) | ||
91.500 | Bayern 2 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | 14 dBµV | (|| 89.5) | ||
91.600 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 15 dBµV | (|| 91.5, RDS nur bei Tropo) |
91.600 | Österreich 1 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | (|| 90.9) | |||
91.700 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 0.1 kW | 17 km | 25 dBµV | |
91.800 | maximal RADIO | Pfeffenhausen (Anzelstetten) | 0.2 kW | 66 km | (ID, bis 17dBµV) | |||
92.000 | Radio Alpenwelle | Wolfratshausen / Münsing | 0.1 kW | 28 km | 16 dBµV | (|| 91.7) | ||
92.100 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 33 dBµV | (ID) |
92.200 | Klassik Radio | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.2 kW | 69 km | (|| 107.2, bis 12dBµV) | |||
92.300 | Bayern 2 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | (|| 89.5, bis 17dBµV) | |||
92.400 | Radio LORA & andere | __LORA__ | D01D | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 45 dBµV | |
92.500 | Rádio Blaník | CZ-Marií¡nskí© Lí¡zně | 5 kW | 222 km | 17 dBµV | (tent., tschech. px) | ||
92.700 | Inn-Salzach-Welle | Schnaitsee / FMT Obernhof | 0.3 kW | 49 km | 10 dBµV | (ID) | ||
92.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 12.5 kW | 57 km | 28 dBµV | |
92.900 | Bayern 2 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | 12 dBµV | (|| 89.5) | ||
93.000 | Top FM | Kirchseeon | 0.63 kW | 15 km | 28 dBµV | (ID) | ||
93.000 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 30 dBµV | |
93.100 | BR Klassik | Hühnerberg/Harburg | 10 kW | 111 km | 21 dBµV | (ID) | ||
93.300 | Radio Energy München | _ENERGY_ | 101A | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 46 dBµV | |
93.400 | Radio Fantasy | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 69 km | 12 dBµV | (ID) | ||
93.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 57 dBµV | |
94.000 | Bayern 1 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | 32 dBµV | (bis 3.6., keine RDS-Decodierung möglich) | ||
94.000 | Energy Österreich | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 0.27 kW | 108 km | 12 dBµV | (ID) | ||
94.100 | Frekvence 1 | CZ-Českí© Budějovice | 61.659 kW | 354 km | (tent., tschech. px) | |||
94.200 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 12.5 kW | 57 km | 30 dBµV | |
94.400 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 33 dBµV | |
94.500 | Rock Antenne Bayern | ROCKANBY | D319 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.1 kW | 15 km | 38 dBµV | |
94.700 | Bayern 3 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 27 dBµV | (ID) | ||
94.800 | ORF Radio Salzburg | *RADIO_S | A802 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | 34 dBµV | |
95.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 29 dBµV | |
95.100 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | 30 dBµV | |
95.200 | Antenne Salzburg | A-Salzburg 11 / Gaisberg (BOS-Anlage) | 1.8 kW | 108 km | 12 dBµV | (ID) | ||
95.200 | ORF Radio Oberösterreich | **OOE**_ | A707 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 29 dBµV | (RDS nur bei Tropo, im Normalfall 12dBµV) |
95.300 | ORF Radio Tirol | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | 18 dBµV | (ID) | ||
95.300 | Bayern 3 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 1 kW | 65 km | 20 dBµV | (ID) | ||
95.400 | Radio SRF 2 Kultur | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | (ID, 20dBµV) | |||
95.500 | 95.5 Charivari | _CHARI__ | 101B | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 46 dBµV | |
95.600 | ČRo 3 Vltava | R-POTAVA | 232D | CZ-Plzeň (Krašov) | 89.125 kW | 238 km | 29 dBµV | (PS partiell falsch decodiert) |
95.800 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 33 dBµV | |
95.900 | Bayern 3 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | 16 dBµV | (|| 95.8) | ||
96.100 | Bayern 2 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | 19 dBµV | (|| 89.5) | ||
96.300 | Radio Gong 96.3 | GONG96.3 | 101E | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 46 dBµV | |
96.500 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 33 dBµV | |
96.700 | Radio Charivari Rosenheim | Rosenheim / Dandlberg | 0.3 kW | 47 km | 14 dBµV | (ID) | ||
96.700 | Hitradio rt.1 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.3 kW | 69 km | (|| Playlist, bei Tropo bis 18dBµV) | |||
96.800 | Deutschlandfunk Kultur | Dlf_Kult | D220 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.32 kW | 15 km | 28 dBµV | |
96.900 | SWR4 Baden-Württemberg | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 5 kW | 146 km | 22 dBµV | |||
97.000 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 28 dBµV | |
97.100 | Hitradio Ö3 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | 16 dBµV | (ID) | ||
97.300 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 47 dBµV | |
97.500 | Radio Oberland | Hohenpeißenberg/Weilheim | 0.1 kW | 57 km | 16 dBµV | (|| DAB) | ||
97.600 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | 30 dBµV | |
97.700 | Deutschlandfunk | Rosenheim / Dandlberg | 0.16 kW | 47 km | 13 dBµV | (|| 101.7) | ||
97.900 | BR Klassik | BR-Klass | D314 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | 29 dBµV | (bis 3.6.) |
97.900 | Bayern 3 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 18 dBµV | (ID) | ||
98.000 | Bayern 1 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | 15 dBµV | (|| 93.7) | ||
98.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | 29 dBµV | |
98.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 62 dBµV | |
98.700 | SWR1 Baden-Württemberg | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 30 kW | 117 km | 18 dBµV | (|| 95.1) | ||
99.000 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | 31 dBµV | |
99.200 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 12.5 kW | 57 km | 30 dBµV | |
99.400 | Bayern 3 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | 15 dBµV | (|| 99.2) | ||
99.400 | Bayernwelle Südost | Traunstein (Einham) | 0.3 kW | 71 km | (tent., dt./österr. Verkehr, nicht B3) | |||
99.500 | Bayern 3 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | 18 dBµV | (|| 99.2) | ||
99.600 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 30 dBµV | |
99.700 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | 31 dBµV | (bis 3.6.) |
99.900 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 30 dBµV | |
100.000 | Deutschlandfunk Kultur | Dlf_Kult | D220 | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 15 kW | 85 km | 34 dBµV | |
100.100 | Deutschlandfunk | Dlf_____ | D210 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 36 dBµV | |
100.200 | Antenne Bayern | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | 28 dBµV | (ID) | ||
100.300 | Deutschlandfunk | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | 15 kW | 93 km | 18 dBµV | (|| 100.1) | ||
100.300 | big FM | Geislingen (Stötten-Stöttener Turm) | 5 kW | 151 km | 15 dBµV | (ID via Telefonnummer) | ||
100.400 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 13 kW | 57 km | 30 dBµV | (Klassik) |
100.600 | Antenne Bayern | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 20 dBµV | (|| 101.3) | ||
100.700 | FM4 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | 19 dBµV | (|| 104.6) | ||
100.800 | egoFM | egoFM___ | 1014 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 15 km | 37 dBµV | |
100.900 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 35 dBµV | |
101.000 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 35 dBµV | (ID) |
101.100 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 0.5 kW | 41 km | 31 dBµV | |
101.200 | ORF Radio Oberösterreich | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 10 kW | 108 km | 13 dBµV | (tent., oldies px) | ||
101.300 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 49 dBµV | |
101.500 | SRF 1 | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | 12 dBµV | (|| Playlist, bei Tropo bis 20dBµV) | ||
101.600 | Bayern 1 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | 24 dBµV | (ID) | ||
101.700 | Deutschlandfunk | Dlf_____ | D210 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 15 km | 33 dBµV | |
101.800 | oe24 Radio | -AUSTRIA | A3E0 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 10 kW | 108 km | 26 dBµV | |
101.800 | BR24 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | (bis 3.6.) | |||
101.900 | Antenne Bayern | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 24 dBµV | (ID) | ||
102.000 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 30 dBµV | |
102.300 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 60 dBµV | |
102.700 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen | 2 kW | 88 km | 45 dBµV | |
103.000 | SWR3 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 30 kW | 117 km | 21 dBµV | (|| 98.1) | ||
103.000 | Antenne Bayern | Regensburg (Ziegetsberg) | 25 kW | 108 km | 24 dBµV | (ID) | ||
103.200 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 53 dBµV | |
103.300 | Antenne Bayern | Unterringingen | 25 kW | 118 km | 30 dBµV | (|| 102.7) | ||
103.500 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 36 dBµV | |
103.700 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | 32 dBµV | |
103.800 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | 37 dBµV | |
104.000 | Radio Arabella | ARABELLA | D78A | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.1 kW | 15 km | 32 dBµV | |
104.100 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 32 dBµV | |
104.200 | Antenne Bayern | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.05 kW | 69 km | (|| 103.8, max 12dBµV) | |||
104.300 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 0.5 kW | 41 km | 30 dBµV | |
104.400 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 30 dBµV | |
104.500 | Bayern 1 | Dillberg/Neumarkt | 2 kW | 143 km | (|| 93.7, max. 12dBµV) | |||
104.600 | FM4 | __FM4___ | A213 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | 32 dBµV | |
104.800 | Radio IN | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 0.2 kW | 58 km | 20 dBµV | (ID) | ||
105.000 | BR24 | BR24____ | D315 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 28 dBµV | (|| 105.7, RDS nur bei Tropo) |
105.200 | Radio Arabella | ARABELLA | D78A | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 55 dBµV | |
105.600 | Radio SRF 3 | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | (ID, 15dBµV) | |||
105.700 | BR24 | BR24____ | D315 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 61 dBµV | |
106.100 | BR24 | BR24____ | D315 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 101 km | 22 dBµV | (|| 105.7, RDS nur bei Tropo) |
106.200 | Radio Alpenwelle | Schliersee (Schliersbergalm) | 0.1 kW | 36 km | 15 dBµV | (ID) | ||
106.400 | Top FM | _TOP_FM_ | D71D | Fürstenfeldbruck (Schöngeising) | 5 kW | 36 km | 37 dBµV | |
106.600 | BR24 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 1 kW | 65 km | 15 dBµV | (|| 106.9) | ||
106.700 | BR24 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 2 kW | 67 km | 25 dBµV | (|| 105.7) | ||
106.900 | BR24 | BR24____ | D315 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 34 dBµV | (|| 105.7, RDS nur bei Tropo) |
107.000 | Deutschlandfunk | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 0.5 kW | 92 km | 9 dBµV | (|| 100.1) | ||
107.100 | BR24 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | 19 dBµV | (|| 105.7) | ||
107.100 | Radio Ton | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 20 kW | 146 km | (tent., pop mx) | |||
107.200 | Klassik Radio | KLASSIK_ | D75B | München (Olympiaturm) | 1 kW | 17 km | 54 dBµV | |
107.400 | maximal RADIO | Pfarrkirchen (Postmünster-Hieb) | 1 kW | 96 km | (tent., pop mx) | |||
107.500 | egoFM | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.32 kW | 108 km | (ID) | |||
107.600 | BR24 | Hühnerberg/Harburg | 20 kW | 111 km | 26 dBµV | (|| 106.9) | ||
107.700 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Hochries (Hochrieshaus) | 50 kW | 52 km | 51 dBµV | |
107.800 | RSI Rete Uno | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | (tent., ital. px) |
Statistik
- Empfangsort: D - Landkreis München-Süd
- Zeitraum: 2024-03-29 - 2024-08-25
- Anzahl Logs: 156
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 58
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 56
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 4
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 9
- RDS-Quote: 49%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser kumulierte Bandscan summiert alle reproduzierbaren Empfänge, normal wie Trope, des Jahres 2024 im südlichen Landkreis München. Als Equipment dient ein TEF 6686 mit Teleskopantenne.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten (Tropo) möglich.
Sporadic-E-Empfänge sind hier nicht verzeichnet.