Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | dbµV | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | BR24 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 26 dBµV | (mono) | ||
87.600 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 35 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
87.700 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | 30 dBµV | (bis 3.6) |
87.700 | maximal RADIO | Vilsbiburg-Frauensattling | 0.05 kW | 67 km | (ID) | |||
87.800 | BR24 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | 10 dBµV | (ID) | ||
87.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Bad Mergentheim / Löffelstelzen | 10 kW | 214 km | 14 dBµV | (ID) | ||
87.900 | Rock Antenne | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 69 km | (|| 94.5) | |||
87.900 | Top FM | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 0.1 kW | 31 km | 13 dBµV | (|| 106.4) | ||
87.900 | MDR Kultur | __MDR___ | D3C3 | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 49 kW | 323 km | 29 dBµV | |
88.000 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 101 km | 30 dBµV | (|| 87.6, Klassik) |
88.100 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 27 dBµV | (ID) |
88.200 | Bayern 2 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | 26 dBµV | (|| 88.4) | ||
88.300 | BR Klassik | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 5 kW | 159 km | (ID) | |||
88.300 | SWR1 Baden-Württemberg | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | 18 dBµV | (ID) | ||
88.400 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 39 dBµV | |
88.600 | Deutschlandfunk Kultur | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 0.63 kW | 92 km | 20 dBµV | (|| 100.0) | ||
88.700 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 28 dBµV | |
88.800 | Top FM | Isen (Schnauppinger Holz) | 0.5 kW | 31 km | 13 dBµV | (ID) | ||
88.800 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 29 dBµV | |
88.800 | ČRo 5 Sever | _-SEVER_ | 2709 | CZ-Ústí nad Labem / Buková hora | 100 kW | 343 km | 25 dBµV | |
88.900 | Bayern 1 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 32 dBµV | (|| 91.3) | ||
89.000 | Radio 2DAY | 2DAY | 101D | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 39 dBµV | |
89.100 | ČRo 1 Radiožurní¡l | R-ZURNAL | 232F | CZ-Plzeň (Krašov) | 89.125 kW | 238 km | 25 dBµV | |
89.200 | SWR Kultur | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | (|| 91.1, stark fadend) | |||
89.300 | hr3 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | 25 dBµV | (ID) | ||
89.500 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 61 dBµV | |
89.700 | gong fm | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.3 kW | 108 km | 11 dBµV | (ID) | ||
89.800 | MDR JUMP | Chemnitz/Geyer | 100 kW | 297 km | 13 dBµV | (ID) | ||
89.800 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 25 kW | 397 km | 16 dBµV | (ID) | ||
89.900 | NDR Kultur | Torfhaus/Harz (Lerchenköpfe-DTAG Mast) | 100 kW | 426 km | 23 dBµV | (ID) | ||
90.000 | BR24 | BR24____ | D315 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 41 dBµV | |
90.100 | SWR4 Baden-Württemberg | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | 20 dBµV | (|| 96.9) | ||
90.200 | Radio Alpenwelle | Miesbach / Briefer | 0.1 kW | 31 km | 14 dBµV | (ID) | ||
90.200 | Bayern 1 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 1 kW | 65 km | 12 dBµV | (|| 91.3) | ||
90.200 | MDR JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 80 kW | 323 km | 27 dBµV | |
90.300 | WDR 5 | Nordhelle / Ebbegebirge | 35 kW | 446 km | 13 dBµV | (|| Web) | ||
90.400 | SWR Kultur | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | 11 dBµV | (|| 91.1) | ||
90.500 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | 36 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
90.600 | hr1 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | 16 dBµV | (|| Web) | ||
90.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 31 dBµV | |
90.900 | Österreich 1 | __OE1___ | A201 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | 33 dBµV | |
90.900 | ČRo 1 Radiožurní¡l | CZ-Ústí nad Labem / Buková hora | 100 kW | 343 km | 27 dBµV | (tent., tschech. px) | ||
91.000 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 29 dBµV | |
91.100 | SWR Kultur | SWR_Kult | D3A2 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | 41 dBµV | |
91.200 | Bayern 1 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 20 kW | 220 km | 28 dBµV | (|| 91.3) | ||
91.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 39 dBµV | |
91.400 | Rí¡dio Impuls | _IMPULS_ | 2203 | CZ-Plzeň (Krašov) | 67.608 kW | 238 km | 28 dBµV | |
91.400 | Bayern 1 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | 23 dBµV | (ID) | ||
91.500 | Bayern 2 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | 14 dBµV | (|| 89.5) | ||
91.500 | MDR JUMP | Brocken (Harz) | 100 kW | 423 km | 15 dBµV | (|| Web) | ||
91.600 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 15 dBµV | (|| 91.5, RDS nur bei Tropo) |
91.600 | Österreich 1 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | (|| 90.9) | |||
91.700 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 0.1 kW | 17 km | 25 dBµV | |
91.700 | MDR 1 Thüringen | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 100 kW | 271 km | 20 dBµV | (ID) | ||
91.800 | maximal RADIO | Pfeffenhausen (Anzelstetten) | 0.2 kW | 66 km | (ID, bis 17dBµV) | |||
91.800 | SWR Kultur | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | 12 dBµV | (|| 91.1) | ||
91.900 | Bayern 1 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | 24 dBµV | (|| 91.9) | ||
92.000 | Radio Alpenwelle | Wolfratshausen / Münsing | 0.1 kW | 28 km | 16 dBµV | (|| 91.7) | ||
92.000 | SWR Kultur | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | 9 dBµV | (|| 91.1) | ||
92.100 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 33 dBµV | (ID) |
92.100 | NDR 2 | Torfhaus/Harz (Lerchenköpfe-DTAG Mast) | 100 kW | 426 km | 25 dBµV | (ID) | ||
92.200 | Klassik Radio | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.2 kW | 69 km | 14 dBµV | (|| 107.2, bis 12dBµV) | ||
92.200 | SWR3 | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | 24 dBµV | (ID) | ||
92.300 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 32 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
92.400 | Radio LORA & andere | __LORA__ | D01D | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 45 dBµV | |
92.500 | Rádio Blaník | CZ-Marií¡nskí© Lí¡zně | 5 kW | 222 km | 17 dBµV | (tent., tschech. px) | ||
92.500 | MDR 1 Thüringen | MDR_THUE | D4F1 | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 80 kW | 323 km | 30 dBµV | |
92.600 | SWR1 Baden-Württemberg | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | 10 dBµV | (|| 95.1) | ||
92.700 | Inn-Salzach-Welle | Schnaitsee / FMT Obernhof | 0.3 kW | 49 km | 10 dBµV | (ID) | ||
92.700 | hr3 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | 22 dBµV | (ID) | ||
92.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 12.5 kW | 57 km | 28 dBµV | |
92.800 | MDR Sachsen | Chemnitz/Geyer | 100 kW | 297 km | 18 dBµV | (|| Webstream) | ||
92.800 | SWR3 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 25 kW | 397 km | 17 dBµV | (|| 98.1) | ||
92.900 | Bayern 2 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | 12 dBµV | (|| 89.5) | ||
93.000 | Top FM | Kirchseeon | 0.63 kW | 15 km | 28 dBµV | (ID) | ||
93.000 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 30 dBµV | |
93.100 | BR Klassik | Hühnerberg/Harburg | 10 kW | 111 km | 30 dBµV | (ID) | ||
93.100 | Bayern 2 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | 29 dBµV | (|| 89.5) | ||
93.200 | SWR Kultur | Bad Mergentheim / Löffelstelzen | 10 kW | 214 km | 17 dBµV | (|| 91.1) | ||
93.300 | Radio Energy München | _ENERGY_ | 101A | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 46 dBµV | |
93.400 | Radio Fantasy | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 69 km | 21 dBµV | (ID) | ||
93.500 | Frekvence 1 | RADIO_F1 | 2205 | CZ-Ústí nad Labem / Buková hora | 100 kW | 343 km | 20 dBµV | |
93.500 | WDR 2 | Nordhelle / Ebbegebirge | 35 kW | 446 km | 15 dBµV | (ID) | ||
93.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 57 dBµV | |
93.800 | SWR Kultur | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | 24 dBµV | (|| 91.1) | ||
94.000 | Bayern 1 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | 32 dBµV | (bis 3.6., keine RDS-Decodierung möglich) | ||
94.000 | Energy Österreich | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 0.27 kW | 108 km | 12 dBµV | (ID) | ||
94.000 | Rí¡dio Impuls | CZ-Klatovy - Doubrava | 10 kW | 188 km | 14 dBµV | (ID) | ||
94.100 | Frekvence 1 | CZ-Českí© Budějovice | 61.659 kW | 354 km | (tent., tschech. px) | |||
94.100 | ORF Radio Tirol | A-Hopfgarten / Nordtirol 1 (Hohe Salve) | 0.4 kW | 75 km | (|| 95.3) | |||
94.200 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 12.5 kW | 57 km | 30 dBµV | (nur bis 23.9.2024) |
94.200 | Deutschlandfunk Kultur | Dl????? | D220 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 100 kW | 271 km | 32 dBµV | (ID, RDS nur partiell) |
94.300 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | 20 dBµV | (|| 98.1) |
94.400 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 33 dBµV | |
94.400 | hr1 | Großer Feldberg / Taunus (DTAG-Fernmeldeturm) | 100 kW | 338 km | 27 dBµV | (|| Web) | ||
94.500 | Rock Antenne Bayern | ROCKANBY | D319 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.1 kW | 15 km | 38 dBµV | |
94.600 | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | Brocken (Harz) | 60 kW | 423 km | 13 dBµV | (|| Web) | ||
94.700 | Bayern 3 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 27 dBµV | (ID) | ||
94.700 | SWR1 Baden-Württemberg | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | 10 dBµV | (ID) | ||
94.800 | ORF Radio Salzburg | *RADIO_S | A802 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | 34 dBµV | |
94.800 | Bayern 1 | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | 16 dBµV | (|| Web) | ||
95.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 31 dBµV | |
95.100 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | 31 dBµV | |
95.200 | Antenne Salzburg | A-Salzburg 11 / Gaisberg (BOS-Anlage) | 1.8 kW | 108 km | 12 dBµV | (ID) | ||
95.200 | ORF Radio Oberösterreich | **OOE**_ | A707 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 29 dBµV | (RDS nur bei Tropo, im Normalfall 12dBµV) |
95.200 | MDR Kultur | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 20 kW | 271 km | 17 dBµV | (ID) | ||
95.300 | ORF Radio Tirol | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | 18 dBµV | (ID) | ||
95.300 | Bayern 3 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 1 kW | 65 km | 20 dBµV | (ID) | ||
95.300 | YOU FM | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | 13 dBµV | (|| Web, Grasnarbenempfang) | ||
95.400 | Radio SRF 2 Kultur | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | (ID, 20dBµV) | |||
95.400 | SWR Kultur | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 25 kW | 397 km | 20 dBµV | (ID) | ||
95.500 | 95.5 Charivari | _CHARI__ | 101B | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 46 dBµV | |
95.600 | ČRo 3 Vltava | R-VLTAVA | 232D | CZ-Plzeň (Krašov) | 89.125 kW | 238 km | 29 dBµV | |
95.600 | Hitradio rt1 | Hühnerberg/Harburg | 1 kW | 111 km | 24 dBµV | (ID) | ||
95.600 | BR Klassik | Passau (Kühberg) | 1 kW | 142 km | 20 dBµV | |||
95.800 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 33 dBµV | |
95.900 | Bayern 3 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | 16 dBµV | (|| 95.8) | ||
96.000 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | 35 dBµV | |
96.100 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | 36 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
96.200 | SWR Kultur | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | 18 dBµV | (|| 91.1) | ||
96.300 | Radio Gong 96.3 | GONG96.3 | 101E | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 46 dBµV | |
96.500 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 33 dBµV | |
96.500 | SWR3 | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | 20 dBµV | (|| 98.1) | ||
96.700 | Radio Charivari Rosenheim | Rosenheim / Dandlberg | 0.3 kW | 47 km | 14 dBµV | (ID) | ||
96.700 | Hitradio rt.1 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.3 kW | 69 km | 18 dBµV | (|| Playlist, bei Tropo bis 18dBµV) | ||
96.700 | hr2 | Großer Feldberg / Taunus (DTAG-Fernmeldeturm) | 100 kW | 338 km | 30 dBµV | (|| Web) | ||
96.800 | Deutschlandfunk Kultur | Dlf_Kult | D220 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.32 kW | 15 km | 28 dBµV | |
96.800 | Bayern 1 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 27 dBµV | (ID) | ||
96.900 | SWR4 Baden-Württemberg | SWR4_UL_ | DE04 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 5 kW | 146 km | 35 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
96.900 | MDR JUMP | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 20 kW | 271 km | 19 dBµV | (ID) | ||
97.000 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 28 dBµV | |
97.000 | BR Klassik | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 5 kW | 115 km | 28 dBµV | |||
97.000 | Deutschlandfunk | Chemnitz/Geyer | 100 kW | 297 km | 23 dBµV | (|| 101.7) | ||
97.100 | Hitradio Ö3 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | 16 dBµV | (ID) | ||
97.100 | SWR3 | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | 19 dBµV | (|| 98.1) | ||
97.200 | Deutschlandfunk Kultur | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 80 kW | 323 km | 15 dBµV | (|| 100.0) | ||
97.300 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | 47 dBµV | |
97.400 | BR24 | Bamberg (Geisberg) | 5 kW | 209 km | 16 dBµV | (|| 105.7) | ||
97.400 | SWR3 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | 14 dBµV | (|| 98.1) | ||
97.400 | Deutschlandfunk Kultur | Brocken (Harz) | 100 kW | 423 km | 17 dBµV | (|| 100.0) | ||
97.500 | Radio Oberland | Hohenpeißenberg/Weilheim | 0.1 kW | 57 km | 16 dBµV | (|| DAB) | ||
97.500 | Österreich 1 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 21 dBµV | (|| 90.9) | ||
97.600 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | 30 dBµV | |
97.700 | Deutschlandfunk | Rosenheim / Dandlberg | 0.16 kW | 47 km | 13 dBµV | (|| 101.7) | ||
97.800 | Bayern 2 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 1 kW | 65 km | (|| 88.7) | |||
97.900 | BR Klassik | BR-Klass | D314 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | 29 dBµV | (bis 3.6.) |
97.900 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 35 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
98.000 | Bayern 1 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | 15 dBµV | (|| 93.7) | ||
98.000 | NDR 1 | Torfhaus/Harz (Lerchenköpfe-DTAG Mast) | 100 kW | 426 km | 23 dBµV | (|| Web) | ||
98.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | 31 dBµV | |
98.200 | Radio Charivari | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.3 kW | 108 km | 20 dBµV | (|| 103.9) | ||
98.300 | Bayern 3 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.1 kW | 69 km | 10 dBµV | (|| 98.5) | ||
98.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | 30 dBµV | |
98.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 62 dBµV | |
98.700 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 30 kW | 117 km | 20 dBµV | |
98.700 | Deutschlandfunk | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 60 kW | 337 km | 16 dBµV | (|| 101.7) | ||
98.800 | SWR1 Baden-Württemberg | D301 | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | 30 dBµV | (nur PI decodiert) | |
98.900 | DASDING | Ulm (Kuhberg) | 1 kW | 134 km | 14 dBµV | (ID "Junge Nacht der ARD") | ||
98.900 | ČRo 1 Radiožurní¡l | CZ-Chomutov - Jedlova hora | 10 kW | 305 km | 13 dBµV | (tent., tschech. px) | ||
99.000 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | 31 dBµV | |
99.000 | hr1 | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 100 kW | 375 km | 21 dBµV | (ID) | ||
99.100 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | 19 dBµV | (ID) | ||
99.200 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 12.5 kW | 57 km | 30 dBµV | |
99.300 | Bayern 3 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | 28 dBµV | |||
99.400 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | 35 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
99.400 | Bayernwelle Südost | Traunstein (Einham) | 0.3 kW | 71 km | (tent., dt./österr. Verkehr, nicht B3) | |||
99.500 | Bayern 3 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | 32 dBµV | (|| 99.2) | ||
99.500 | ORF Radio Oberösterreich | A-Schärding 2 (Schardenberg-Aussichtsturm) | 4 kW | 142 km | 11 dBµV | (|| 95.2) | ||
99.600 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 37 dBµV | |
99.600 | hr-iNFO | Sackpfeife (Biedenkopf) | 100 kW | 395 km | 25 dBµV | (|| Web) | ||
99.700 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | 31 dBµV | (bis 3.6.) |
99.700 | SWR3 | Bad Mergentheim / Löffelstelzen | 10 kW | 214 km | 17 dBµV | (|| 98.1) | ||
99.800 | Bayern 3 | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | 25 dBµV | (|| 99.4) | ||
99.900 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 30 dBµV | |
100.000 | Deutschlandfunk Kultur | Dlf_Kult | D220 | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 15 kW | 85 km | 34 dBµV | |
100.000 | Radio PSR | Chemnitz/Geyer | 100 kW | 297 km | 27 dBµV | (ID) | ||
100.100 | Deutschlandfunk | Dlf_____ | D210 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 36 dBµV | |
100.200 | Antenne Bayern | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | 28 dBµV | (ID) | ||
100.300 | Deutschlandfunk | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | 15 kW | 93 km | 18 dBµV | (|| 100.1) | ||
100.300 | big FM | Geislingen (Stötten-Stöttener Turm) | 5 kW | 151 km | 24 dBµV | (ID via Telefonnummer) | ||
100.300 | Deutschlandfunk | __Dlf___ | D210 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | 35 dBµV | |
100.400 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 13 kW | 57 km | 30 dBµV | (Klassik) |
100.400 | Radio Regenbogen | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | 14 dBµV | (ID) | ||
100.500 | Life Radio Oberösterreich | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 21 dBµV | (ID) | ||
100.600 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 38 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
100.600 | Deutschlandfunk | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | 18 dBµV | (|| 100.1) | ||
100.700 | FM4 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | 19 dBµV | (|| 104.6) | ||
100.800 | egoFM | egoFM___ | 1014 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 15 km | 37 dBµV | |
100.900 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 35 dBµV | |
101.000 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 kW | 117 km | 35 dBµV | (ID) |
101.100 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 0.5 kW | 41 km | 31 dBµV | |
101.100 | SWR3 | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | 20 dBµV | (|| 98.1) | ||
101.200 | ORF Radio Oberösterreich | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 10 kW | 108 km | 13 dBµV | (tent., oldies px) | ||
101.200 | MDR JUMP | Schöneck/Auerbach (Elm) | 30 kW | 265 km | 16 dBµV | (ID) | ||
101.300 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | 49 dBµV | |
101.400 | Radio SAW | Brocken (Harz) | 100 kW | 423 km | 15 dBµV | (ID) | ||
101.500 | SRF 1 | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | 12 dBµV | (|| Playlist, bei Tropo bis 20dBµV) | ||
101.500 | Antenne Bayern | Burgbernheim (Breithart) | 25 kW | 184 km | 22 dBµV | (|| 101.3) | ||
101.600 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | 41 dBµV | (RDS nur bei Tropo) |
101.600 | hr4 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | 13 dBµV | (|| Web) | ||
101.700 | Deutschlandfunk | Dlf_____ | D210 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 15 km | 33 dBµV | |
101.700 | hr4 | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 100 kW | 375 km | 18 dBµV | (|| Webstream) | ||
101.700 | ČRo Dvojka | R-DV??KA | 232E | CZ-Plzeň (Krašov) | 89.125 kW | 238 km | 27 dBµV | (tschech. px, ID ) |
101.800 | oe24 Radio | -AUSTRIA | A3E0 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 10 kW | 108 km | 26 dBµV | |
101.800 | BR24 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | (bis 3.6.) | |||
101.800 | Radio 7 | Ulm (Ermingen) | 10 kW | 138 km | 23 dBµV | (ID) | ||
101.900 | Antenne Bayern | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 33 dBµV | (ID) | ||
102.000 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | 30 dBµV | |
102.000 | BR24 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 31 dBµV | (|| 105.7) | ||
102.200 | Antenne Thüringen | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 79 kW | 323 km | 17 dBµV | (ID) | ||
102.300 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | 60 dBµV | |
102.400 | Radio ffn | Torfhaus/Harz (Lerchenköpfe-DTAG Mast) | 100 kW | 426 km | 18 dBµV | (ID) | ||
