Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | PTY | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.500 | Easy Network | Aviano-Bornass | 71 km | (|| 87.6, 56kHz) | ||||
87.600 | Easy Network | E_A_S_Y | 5361 | Unterh | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | ||
87.800 | Val 202 | SVN-Kuk | 5 kW | 125 km | (|| 94.1) | |||
87.850 | m2o | _M_DUE_O | 5233 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
87.950 | Canale Italia | Belluno/Col Toront | 70 km | (ID, QRG ist entweder 87.95 oder 88.0) | ||||
88.100 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
88.200 | Radio Sorrriso | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (|| 91.9) | ||||
88.400 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | |||
88.500 | Radio Sorrriso | unid. | (|| 91.9) | |||||
88.600 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | Attimis-Localití Porzus | 5 kW | 108 km | (mono) |
88.700 | Blu Radio Veneto-inBlu | BLURADIO | 5A7F | Unterh | Teolo/Monte Grande | 60 km | ||
88.800 | unid. | unid. | (Hardrock, nicht R.Piper, nicht || 89.3) | |||||
88.850 | Radio Piper | R_PIPER_ | A000 | Caneva-Col Gaiardin | 2 kW | 62 km | ||
89.000 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | U-Musik | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
89.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Unterh | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 2.5 kW | 64 km | |
89.400 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Nachrich | Attimis-Localití Porzus | 15 kW | 108 km | (mono, am besten aus NO) |
89.500 | Radio 24 | Maniago-Monte San Lorenzo | 85 km | (|| 89.4) | ||||
89.600 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | Cima Forcella Mori | 68 km | ||
89.700 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Info | Fregona-Piadera | 60 km | (mono, besser auf 89.75) | |
89.800 | RAI GR Parlamento | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (tent.; wort-px) | ||||
89.900 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Kultur | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
90.000 | Radio Marilu' | Belluno/Nevegal-La Casera | 74 km | (tent.) | ||||
90.100 | Radio 105 Network | Modigliana/Monte Trebbio | 150 km | (ID "Centocinque","105 summer") | ||||
90.200 | Radio Oreb-inBlu | _OREB___ | 5400 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | |||
90.300 | Radio Dimensione Suono | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 153 km | (ID) | ||||
90.300 | RAI Radio Due | Frisanco-Val della Griva (RAI) | 3 kW | 88 km | (|| 89.0) | |||
90.400 | Canale Italia | CANALE__ | 5363 | Unterh | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | ||
90.600 | Radio Pico | _R_PICO_ | 53F2 | Unterh | Baone/Monte Cero | 17.5 kW | 63 km | (tx. evtl. auch Rubbio) |
90.700 | Radio Fantasy | FANTASY_ | 53F9 | Unterh | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (bester Empfang auf 90.725) | |
90.800 | Slovenija 1 | SVN-Kuk | 5 kW | 125 km | ||||
90.900 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Pop | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 100 kW | 64 km | |
91.000 | Radio Birikina | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (|| 91.3) | ||||
91.100 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | |
91.300 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Unterh | Lusiana-Monte Corno | 80 km | ||
91.400 | Radio Birikina | Fregona-Pian de Spina | 63 km | (|| 91.3) | ||||
91.500 | Radio Italia SMI | Vicenza | 71 km | (tent., pop mx, nicht || 88.1) | ||||
91.600 | Radio Piterpan | PiTeRPaN | 5373 | Unterh | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
91.880 | Radio Sorrriso | SorRisO | 5372 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (91.88 oder 91.9) | |
92.000 | Radio Birikina | unid. | (|| 91.3) | |||||
92.100 | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (mono) | ||
92.200 | RTL 102.5 | Modigliana/Monte Trebbio | 150 km | (ID) | ||||
92.400 | Radio Venezia | VENEZIA_ | 53C1 | Pop | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
92.600 | Radio Bellla & Monella | 5370 | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | ||||
92.700 | Radio Cooperativa | COOPERA_ | 5158 | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | |||
92.800 | unid. | unid. | (nicht || 91.6, nicht || 92.7) | |||||
92.800 | unid. | unid. | (nicht || 91.6, nicht || 92.7) | |||||
92.900 | Radio Deejay | 5214 | San Doní di Piave | 23 km | (RDS nur partiell, || 89.3) | |||
92.900 | Slovenija 1 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | (|| 90.8) | |||
93.100 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | U-Musik | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | (RT: www.radio.rai.it) |
93.200 | Radio 101 | Chioggia | 27 km | (tent., Pop mx) | ||||
93.350 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Unterh | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (empfangen auf 93.4) | |
93.550 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Unterh | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | ||
93.750 | Radio Padania Libera | PADANIA_ | 5276 | Info | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | (mono) | |
93.800 | Radio Piper | Caneva-Col Gaiardin | 5 kW | 62 km | (|| 88.85, besser auf 93.85) | |||
93.900 | Radio Romantica | Trieste-Conconello | 108 km | (ID) | ||||
94.000 | Radio Gamma 5 | GAMMA_5 | 5082 | Info | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (mono) | |
94.100 | Val 202 | SVN-Beli Križ | 5 kW | 88 km | (|| 87,8) | |||
94.200 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Unterh | Galzignano Terme/Monte Peraro | 59 km | ||
94.300 | Radio Company | Mestre | 16 km | (|| 107.9) | ||||
94.400 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 5 kW | 66 km | (evtl. auch 94.45) |
94.600 | Blu Radio Veneto-inBlu | BLURADIO | 5A7F | Unterh | Belluno/Col Toront | 70 km | ||
94.800 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
95.000 | Radio Stereocittí | *STEREO* | 520B | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
95.200 | Radio Genius | 519B | Attimis-Localití Porzus | 2 kW | 108 km | (RDS nur partiell) | ||
95.200 | Radio Italia Anni 60 | Riva del Garda/Monte Brione | 0.1 kW | 131 km | (ID "Anni 60 publicita", 56kHz) | |||
95.300 | Radio Cafe | __CAFE'_ | 53C8 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 12 kW | 72 km | |
95.300 | Val 202 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | (|| 94.1) | |||
95.500 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Kultur | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | |
95.700 | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
95.800 | RAI Radio Tre | Trieste / Monte Belvedere (RAI) | 15 kW | 108 km | (|| 89.9) | |||
96.000 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Pop | Conco - Monte Rubbio | 80 kW | 72 km | |
96.100 | Radio Piterpan | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (|| 91.6) | ||||
96.200 | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Unterh | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | ||
96.300 | Radio 105 Network | unid. | (|| 96.4, 56kHz) | |||||
96.400 | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 10 kW | 72 km | |
96.500 | Radio Deejay | Feltre/Sanzan | 72 km | (tent., dance px) | ||||
96.600 | Virgin Radio | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (|| 95.7) | ||||
96.700 | Radio Metro' | _METRO'_ | 532A | Pop | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
96.800 | Virgin Radio | unid. | (tx. Col Gaiardin oder Col Toront, || 96.6) | |||||
96.900 | Radio Deejay | Pellegrino Parmense / Monte Canate | 60 kW | 211 km | (|| 96.9) | |||
97.000 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Unterh | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | ||
97.200 | Stella FM | Lusiana-Monte Corno | 80 km | (|| 97.4) | ||||
97.350 | Radio Base-Popolare Network | _R__BASE | 524A | Nachrich | Mestre | 16 km | (mono, auf 97.325 empfangen) | |
97.400 | Radio Stella | Vicenza | 71 km | (|| 97.2) | ||||
97.500 | Radio Veneto Uno | VENETO_1 | 57EA | unid. | ||||
97.650 | Radio Gelosa | Mestre | 16 km | (|| 97.8) | ||||
97.700 | RAI Radio Uno | Aviano-Castaldia | 72 km | (ID "www.radioanchio.rai.it") | ||||
97.800 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Unterh | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | ||
97.900 | Radio Voce della Speranza | Fregona-Pian de Spina | 63 km | (mono, kein RDS) | ||||
97.900 | Radio Deejay | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (|| 94.8) | ||||
98.000 | Radio For You | _FOR_YOU | 50EA | Pop | Baone/Monte Cero | 20 kW | 63 km | |
98.100 | Radio Capital | 5219 | Faedis-Localití Valle Pedros | 20 kW | 107 km | (RDS nur partiell; Empfang aus Richtung NO) | ||
98.100 | Radio Italia SMI | Mestre | 16 km | (ID) | ||||
98.200 | Radio Capital | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (ID) | ||||
98.300 | Radio Dimensione Suono | Jesolo | 18 km | (ID "100% grandi successi") | ||||
98.400 | Radio Top Oderzo | Fregona-Pian de Spina | 63 km | (|| 99.0) | ||||
98.500 | LatteMiele | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (ID) | ||||
98.700 | Easy Network | E_A_S_Y_ | 5361 | Teolo/Monte Grande | 0.25 kW | 60 km | ||
98.800 | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Unterh | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | ||
98.900 | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | ||
99.000 | Radio Top Oderzo | TOPRADIO | 5A84 | Unterh | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | ||
99.050 | RMC2 | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (ID) | ||||
99.200 | Radio Village (?) | VILLAGE_ | 5059 | unid. | (mono, besser auf 99.175, keine AF) | |||
99.300 | Radio Piterpan | Colli Euganei | 59 km | (ID) | ||||
99.300 | HRT-HR 1 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | (kroat. px) | |||
99.400 | Radio Italia Anni 60 | Marghera-via della Pila | 16 km | (|| 99.5, 56kHz) | ||||
99.500 | Radio Italia Anni 60 | ANNI_60_ | 5494 | unid. | ||||
99.650 | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | Fregona-Pian de Spina | 63 km | ||
99.800 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
100.050 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Nachrich | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | (anderer PTY!) | |
100.100 | Radio Mater | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (mono, || 100.25) | ||||
100.150 | Radio Palazzo Carli - inBlu | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | (ID, mono) | ||||
100.150 | m2o | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (|| 87.85, besser auf 100.2) | ||||
100.250 | Radio Mater | Sarmede - Monte Castelir | 60 km | (mono, || 100.1, relig., besser auf 100.275 empfangen) | ||||
100.400 | RMC Radio Montecarlo | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (|| 100.8) | ||||
100.500 | Radio Company | COMPANY_ | 5360 | Pop | Teolo/Monte Grande | 15 kW | 60 km | |
100.600 | Radio Valbelluna | __RVB___ | 5444 | Oldies | Belluno/Col Toront | 70 km | ||
100.800 | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
100.900 | TPN Hit Energy | Aviano-Castaldia | 72 km | (ID "Energy Radio") | ||||
101.000 | Radio Metro' | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (|| 96.7) | ||||
101.100 | Radio SuperSound | Mestre | 16 km | (tent., Pop mx) | ||||
101.125 | Radio Venezia | unid. | (ID) | |||||
101.300 | Radio Punto Zero Network | __P_ZERO | 5365 | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (Empfang am besten aus Richtung OW) | ||
101.300 | unid. | unid. | (nicht Radio Punto Zero; evtl. R.Cuore oder R.Padova?; polit. px) | |||||
101.500 | Radio Vanessa | Venezia-Fondamenta della Tana | 6 km | (tent.) | ||||
101.550 | Radio Italia SMI | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | |||||
101.700 | Radio Genius | Baone/Monte Cero | 63 km | (|| 107.7) | ||||
101.800 | Radio Piterpan | PITERPAN | 5373 | Unterh | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | ||
101.900 | Canale Italia | r_ | 5363 | Teolo/Monte Grande | 60 km | (RDS nur partiell) | ||
102.000 | Radio Dimensione Suono | ....S_*_ | 5264 | Unterh | Fregona-Pian de Spina | 63 km | (RDS nur partiell) | |
102.100 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | Chioggia | 2 kW | 27 km | |
102.200 | RTL 102.5 | Mestre | 16 km | (|| 102.3, 56kHz) | ||||
102.300 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (fällt extrem stark ein!) | |
102.400 | RTL 102.5 | Vittorio Veneto | 61 km | (|| 102.3, 56kHz) | ||||
102.500 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | unid. | (entweder Belluno oder Aviano) | ||
102.700 | Radio 80 | OTTANTA_ | 535A | Pop | Altavilla | 77 km | (Aus Richtung NO) | |
103.000 | Radio 80 | OTTANTA_ | 535A | Pop | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 100 kW | 64 km | |
103.100 | Radio Capodistria | SVN-Nanos | 100 kW | 130 km | (ID, ital. px) | |||
103.200 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Unterh | Belluno/Col Toront | 70 km | ||
103.300 | Radio Luce | San Zenone degli Ezzelini/Castellaro | 59 km | (ID, mono) | ||||
103.400 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Unterh | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | ||
103.500 | Radio Venezia | Marghera-via della Pila | 16 km | (|| 92.4) | ||||
103.500 | Radio Bellla & Monella | unid. | (tent., tx. entweder Col Visentin oder Rubbio) | |||||
103.600 | Radio Maria | Cesena/Tessello | 150 km | (|| 106.5) | ||||
103.700 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Unterh | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | (RT: www.radioitalia.it) | |
103.900 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Teolo/Monte Madonna | 135 kW | 62 km | ||
104.000 | unid. | unid. | (ID "Radio Congeliato", "publicita") | |||||
104.100 | Radio Marilu' | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (ID) | ||||
104.200 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Unterh | unid. | (tx. Valdobbiadene oder Rubbio) | ||
104.400 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 30 kW | 72 km | |
104.600 | unid. | unid. | (mono, nicht Mater, Maria, Radicale, Padania) | |||||
104.700 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Nachrich | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | (mono; tx. evtl. auch Belluno/Nevegal) | |
104.700 | HRT Radio Rijeka | R-RIJEKA | C319 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | ||
104.800 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Unterh | Maniago-Monte San Lorenzo | 85 km | ||
105.000 | Radio Marilu' | _MARILU' | 538A | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
105.200 | Radio Company | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (ID) | ||||
105.300 | Radio Marilu' | _MARILU' | 538A | Unterh | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
105.500 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Nachrich | Aviano-Castaldia | 30 kW | 72 km | (mono) |
105.600 | Radio Radicale | Feltre/Sanzan | 72 km | (|| 105.5, 56kHz) | ||||
105.700 | Slovenija 3 | __ARS___ | 9203 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | (besser auf 105,65) | |
105.800 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Unterh | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | ||
106.000 | AFN Eagle | AFNEAGLE | 9978 | Rock | Conco - Monte Rubbio | 1 kW | 72 km | |
106.000 | Radio Bellla & Monella | Belluno/Nevegal-La Casera | 74 km | (tent.; nicht AFN) | ||||
106.200 | LatteMiele | LATMIELE | 5355 | Unterh | Segusino-Monte Pianar | 63 km | ||
106.300 | Radio 80 | OTTANTA_ | 565A | Pop | Aviano / Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) | 50 kW | 72 km | |
106.400 | Radio Maria | Feltre/Sanzan | 72 km | (|| 106.5) | ||||
106.400 | Radio Dimensione Suono | Ancona-Forte Montagnolo | 2 kW | 221 km | (|| 99.8) | |||
106.550 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | (mono, sehr stark, besser auf 106.500 empfangen) | |
106.700 | Hrvatski Katolicki Radio | -_HKR_-_ | C204 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | ||
106.800 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Nachrich | Caneva-Col Gaiardin | 62 km | ||
107.000 | Radio Maria | Belluno/Col Toront | 0.8 kW | 70 km | (|| 106.5) | |||
107.100 | Radio Gelosa | _GELOSA_ | 5379 | Unterh | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
107.200 | Radio Birikina | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (|| 91.3) | ||||
107.300 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Unterh | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (RT: www.r101.it Padova) | |
107.400 | Radio 101 | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (|| 107.3, 56kHz) | ||||
107.550 | Radio Campagnola | CAMPA___ | A000 | Conco-Rubbietto | 76 km | |||
107.700 | Radio Genius | R_GENIUS | 519B | Unterh | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | ||
107.800 | Radio Metro' | Attimis-Localití Porzus | 1 kW | 108 km | (|| 96.7) | |||
107.900 | Radio Company | COMPANY_ | 5450 | Pop | Lusiana-Monte Corno | 0.8 kW | 80 km | |
107.900 | Radio Maria | Maniago-Monte San Lorenzo | 0.8 kW | 85 km | (|| 106.5) |
Statistik
- Empfangsort: I - Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni, Bungalow 512
- Zeitraum: 2011-08-07 - 2011-08-14
- Anzahl Logs: 180
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 71
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 53
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 3
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 16
- RDS-Quote: 53%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde Mitte August auf Camping Marina di Venezia, einem der größen und schönsten Ferienplätze an der oberen Adria angefertigt.
Während der Erstellung des Scans, gab es einen kleinen Kaltlufteinbruch, der gegen Mitte des Zeitraums für extrem klare Luft sorgte. Tageshöchsttemperaturen waren 25-28°, Tiefsttemperaturen 20°C.
Als Empfänger dienten wie immer mein, mit 110kHz-Filtern modifizierter Grundig Satellit 700, der an der eingebauten Teleskopantenne betrieben wurde, ebenso wie mein, mit 56kHz-Filtern modifizierter DE1103. Für einige wenige RDS-Logs wurde das Samsung Galaxy S (I9000) verwendet; alle Empfänge, die bei diesem Handy mit RDS möglich waren, wurde mit der höchstmöglichen Qualität gewertet.
Inhaltlich ist der Bandscan eher unspektakulär; seit Jahren schon gibt es praktisch keine neuen Frequenzen mehr, allenfalls werden ein paar wenige Bestandsfrequenzen noch um 50kHz nach oben oder unten korrigiert, nicht selten, um einige Wochen später wieder auf die angestammte Frequenz zurückzuwechseln. Im Vergleich zum Vorjahr ist die größte Änderung, daß Radio Sherwood aus Padua nach über 30 Jahren seine UKW-Ausstrahlungen eingestellt hat. Die Frequenzen wurde hierbei von anderweitig bereits empfangbaren Sendern übernommen; überhaupt ist festzustellen, daß es eine deutliche Tendenz in Richtung Überversorgung gibt. Jede größere Station fällt mit mindestens zwei Sendern in Ortssenderstärke ein. Das alles führt dazu, daß Fernempfänge fast ausgeschlossen sind, einzig noch ein paar Sender aus Slowenien und Kroatien können mit sehr genau ausgerichteten Antennen empfangen werden, dann aber oftmals sogar mit RDS. Dreht man die Antenne nur wenige Grad weiter, fällt auf derselben Frequenz wieder ein italienischer Sender, auch mit RDS ein…