Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | hr3 | Sackpfeife (Biedenkopf) | 100 kW | 93 km | (ID) | ||
87.700 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Mainz-Kastel | 1 kW | 28 km | (|| 94.9) | ||
87.900 | hr2 | __hr2___ | D362 | Frankfurt (Main) hr-Funkhaus | 0.1 kW | 3 km | (40 dBµV) |
88.100 | hr1 | Würzberg (Odenwald) | 5 kW | 58 km | (|| 90.6, 22 dBµV) | ||
88.400 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 45 km | (33 dBµV) |
88.700 | WDR 3 | Sackpfeife (Wittgenstein) | 15 kW | 93 km | (tent., Oper/Kultur) | ||
88.800 | SWR Kultur | Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) | 100 kW | 78 km | (|| 92.0) | ||
89.000 | BR Klassik | Würzburg/Frankenwarte | 5 kW | 95 km | (tent., Klassik) | ||
89.300 | hr3 | __hr3___ | D363 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 19 km | (42dBµV) |
89.700 | hr3 | Würzberg (Odenwald) | 5 kW | 58 km | (ID) | ||
89.800 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 25 kW | 79 km | (ID) | ||
89.900 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | Weinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) | 25 kW | 90 km | |
90.100 | planet radio | _planet_ | D369 | Dieburg | 1 kW | 24 km | |
90.400 | YOU FM | _YOU_FM_ | D366 | Frankfurt (Main) Maintower | 0.5 kW | 0 km | (75dBµV) |
90.600 | hr1 | __hr1___ | D361 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 64 km | (24dBµV) |
90.800 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Bornberg / Eßweiler | 13 kW | 100 km | (|| 89.8) | ||
90.800 | Radio Primavera | Alzenau / Hahnenkamm | 32 kW | 32 km | (tent., Oldies, nicht SWR1) | ||
90.900 | Radio Rüsselsheim | Rüsselsheim | 0.32 kW | 21 km | (tent., dt.Rap) | ||
91.000 | hr1 | Sackpfeife (Biedenkopf) | 100 kW | 93 km | (|| 90.6) | ||
91.100 | hr3 | Bingen | 0.32 kW | 56 km | (ID) | ||
91.200 | Deutschlandfunk Kultur | Dlf_Kult | D220 | Frankfurt (Main)-Sachsenhausen | 0.1 kW | 3 km | (36dBµV) |
91.300 | Deutschlandfunk | Rimberg/Bad Hersfeld | 50 kW | 95 km | (|| 103.3) | ||
91.400 | SWR4 Rheinland-Pfalz | Mainz-Kastel | 1 kW | 28 km | (ID) | ||
91.600 | SWR3 | Koblenz / Waldesch | 40 kW | 82 km | (ID) | ||
91.800 | Radio X | radio_x_ | 1361 | Frankfurt (Main) / Europaturm | 0.1 kW | 2 km | (45dBµV) |
92.000 | SWR Kultur | SWR_KULT | D3A2 | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 75 km | (47dBµV) |
92.400 | Radio BOB! | Hanau / Fernmeldegebäude | 0.2 kW | 18 km | (ID) | ||
92.700 | hr3 | __hr3___ | D363 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 64 km | (28dBµV) |
92.800 | SWR3 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 25 kW | 79 km | (ID) | ||
93.100 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 98 km | (30dBµV) |
93.400 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 45 km | (33dBµV) |
93.500 | SWR1 Baden-Württemberg | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 169 km | (|| 89.8) | ||
93.700 | SWR3 | Mainz-Kastel | 1 kW | 28 km | (ID) | ||
93.900 | SWR Kultur | Bornberg / Eßweiler | 13 kW | 100 km | (|| 94,0, 27dBµV) | ||
94.000 | SWR Kultur | Koblenz / Waldesch | 40 kW | 82 km | (|| 93.9) | ||
94.400 | hr1 | __hr1___ | D361 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 19 km | (53dBµV) |
94.900 | SWR4 Rheinland-Pfalz | SWR4_MZ_ | DAA4 | Wolfsheim | 5 kW | 50 km | (36dBµV) |
95.100 | Radio Frankfurt | FRANKFRT | 1362 | Frankfurt (Main) / Europaturm | 0.2 kW | 2 km | (55dbµV) |
95.300 | YOU FM | _YOU_FM_ | D366 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 64 km | |
95.400 | SWR Kultur | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 25 kW | 79 km | (|| 94.0, 15dBµV) | ||
95.400 | Antenne Mainz | Mommenheim | 0.32 kW | 36 km | (ID "Antenne") | ||
95.600 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 45 km | (36dBµV) |
95.900 | SWR4 Rheinland-Pfalz | Weinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) | 25 kW | 90 km | (|| 94.9, 29dBµV) | ||
96.200 | SWR Kultur | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 169 km | (|| 93.9) | ||
96.300 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 98 km | (30dBµV) |
96.700 | hr2 | __hr2___ | D362 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 19 km | (55dbµV) |
97.100 | Radyo Metropol FM | METROPOL | 102B | Frankfurt (Main) Raimundstr. | 0.2 kW | 3 km | (fading) |
97.400 | hr2 | __hr2___ | D362 | Würzberg (Odenwald) | 5 kW | 58 km | |
97.500 | SWR3 | Bornberg (Fernmeldeturm) | 13 kW | 99 km | (|| 98.4) | ||
97.600 | harmony fm | harmony_ | 1364 | Frankfurt (Main) / Europaturm | 0.1 kW | 2 km | (52dBµV) |
97.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) | 100 kW | 78 km | (|| 90.8) | ||
98.000 | BR Klassik | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 1 kW | 45 km | (|| 107.9, 30dBµV) | ||
98.200 | Deutschlandfunk Kultur | Darmstadt / Waldkolonie | 0.25 kW | 25 km | (|| 91.2, 18dBµV) | ||
98.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 98 km | (33dBµV) |
98.400 | SWR3 | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 169 km | (|| 93.7, 21dBµV) | ||
98.700 | Deutschlandfunk | Dlf_____ | D210 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 60 kW | 19 km | (44dBµV) |
99.100 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 75 km | (43dBµV) |
99.300 | harmony fm | harmony_ | 1364 | Offenbach (Main) | 0.25 kW | 7 km | (25dBµV) |
99.400 | YOU FM | Gelnhausen-Höchst | 0.32 kW | 42 km | (|| 90.4) | ||
99.600 | hr-iNFO | Sackpfeife (Biedenkopf) | 100 kW | 93 km | (|| 103.9) | ||
99.800 | Deutschlandfunk Kultur | Heusenstamm | 0.2 kW | 11 km | (|| 98.2) | ||
99.900 | SWR3 | Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) | 100 kW | 78 km | (ID) | ||
100.000 | Hit Radio FFH | Dillenburg / Angelburg | 32 kW | 77 km | (|| 100.9) | ||
100.200 | planet radio | _planet_ | D369 | Frankfurt (Main) / Europaturm | 1 kW | 2 km | (53dBµV) |
100.600 | RPR 1. | _RPR1.__ | D3A8 | Ober-Olm | 20 kW | 39 km | (39dBµV) |
100.800 | Radio Frankfurt | Darmstadt / Office Tower | 0.5 kW | 26 km | (|| 95.1) | ||
100.900 | Hitradio FFH | __FFH___ | D368 | Heidelstein / Rhön | 50 kW | 103 km | (27dBµV) |
101.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 75 km | (43dBµV) |
101.400 | Radio BOB! | RADIOBOB | D46A | Frankfurt (Main) / Europaturm | 0.2 kW | 2 km | (43dBµV) |
101.600 | hr4 | __hr4___ | D364 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 64 km | (28dBµV) |
101.800 | WDR 2 | Ederkopf/Erndtebrück (Oberste Henn) | 15 kW | 98 km | (ID) | ||
101.900 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Heidelstein / Rhön | 100 kW | 103 km | |
102.100 | Rock FM | Mudau | 25 kW | 77 km | (ID "Regenbogen 2") | ||
102.200 | DASDING | DASDING_ | D3A5 | Weinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) | 25 kW | 90 km | (30dBµV) |
102.500 | hr4 | __hr4___ | D364 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 19 km | (50dBµV) |
102.800 | Radio Regenbogen | Heidelberg (Königstuhl-DTAG Turm) | 50 kW | 78 km | (ID) | ||
102.900 | RPR 1. | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 15 kW | 79 km | (|| 103.1) | ||
103.000 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 45 km | (24dBµV) |
103.100 | RPR 1. | Bornberg (Fernmeldeturm) | 13 kW | 99 km | (|| 103.6, 20dBµV) | ||
103.300 | Deutschlandfunk | Dlf_____ | D210 | Heidelstein / Rhön | 100 kW | 103 km | (25dBµV) |
103.400 | Radio Darmstadt | Darmstadt / Office Tower | 0.32 kW | 26 km | (ID) | ||
103.600 | RPR 1. | _RPR1.__ | D3A8 | Kalmit / Edenkoben (Maikammer) | 25 kW | 96 km | (27dBµV) |
103.600 | Radio Galaxy Aschaffenburg | Alzenau / Hahnenkamm | 0.25 kW | 32 km | (ID) | ||
103.700 | AFN Wiesbaden-The Eagle | Wiesbaden-Hainerberg | 0.5 kW | 27 km | (ID) | ||
103.900 | hr-iNFO | hr-iNFO_ | D367 | Frankfurt (Main) Maintower | 0.5 kW | 0 km | (85dBµV(!)) |
104.100 | YOU FM | Darmstadt / Waldkolonie | 0.8 kW | 25 km | (ID) | ||
104.100 | SWR4 Baden-Württemberg | Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) | 50 kW | 78 km | |||
104.500 | big FM | _bigFM__ | D3A9 | Ober-Olm | 20 kW | 39 km | (fading bis 30dBµV) |
104.800 | hr1 | __hr1___ | D361 | Heidelstein / Rhön | 50 kW | 103 km | (30dBµV) |
104.900 | big FM | Ahrweiler / Schöneberg | 30 kW | 118 km | (ID) | ||
105.200 | DASDING | DASDING_ | D3A5 | Mainz-Kastel | 1 kW | 28 km | |
105.300 | BR24 | BR24____ | D315 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 98 km | (mono) |
105.600 | SWR4 Rheinland-Pfalz | SWR4_KL_ | D7A4 | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 75 km | (40 dBµV) |
105.900 | Hit Radio FFH | __FFH___ | D368 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 19 km | (57dBµV) |
106.200 | hr3 | __hr3___ | D363 | Heidelstein / Rhön | 50 kW | 103 km | (27dBµV) |
106.300 | Deutschlandfunk | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 169 km | (|| 98.7) | ||
106.400 | BR24 | BR24____ | D315 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 45 km | (37dBµV) |
106.600 | SWR4 Baden-Württemberg | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 50 kW | 124 km | (tent., Oldies, fading) | ||
106.700 | big FM | _bigFM__ | D3A9 | Kalmit / Edenkoben (Maikammer) | 20 kW | 96 km | (24dBµV) |
106.800 | Hit Radio FFH | Driedorf/Höllberg | 32 kW | 70 km | (ID, fading) | ||
107.000 | hr-iNFO | hr-iNFO_ | D367 | Darmstadt / Waldkolonie | 5 kW | 25 km | (25dBµV, mono) |
107.300 | hr4 | __hr4___ | D364 | Heidelstein / Rhön | 50 kW | 103 km | (27dBµV) |
107.500 | Radio Teddy | RADIO___ | 1B2E | Frankfurt (Main) Raimundstr. | 0.2 kW | 3 km | (35dBµV; RT: Radio Teddy) |
107.600 | big FM | Bornberg (Fernmeldeturm) | 13 kW | 99 km | (tent., identified as "AFN") | ||
107.700 | Hit Radio FFH | Hohes Lohr | 20 kW | 104 km | (ID, 22dBµV) | ||
107.900 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | Hohe Wurzel | 6.2 kW | 37 km | (28dBµV) |
107.900 | BR Klassik | D314 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 98 km | (nur PI) |
Statistik
- Empfangsort: D - Frankfurt am Main, Mainzer Landstr. 78
- Zeitraum: 2024-05-17 - 2024-05-21
- Anzahl Logs: 107
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 62
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 48
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 5
- RDS-Quote: 50%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde im Mai 2024 in der Innenstadt von Frankfurt am Main, Nähe Hauptbahnhof, angefertigt.
Durch die Lage, Hotelzimmer im 2. Stock, sind spektakuläre Fernempfänge natürlich nicht möglich, dennoch ist die Ausbeute unter diesen Umständen nicht schlecht.
Erstmalig wurde ein TEF 6686 mit (kleiner) Teleskopantenne verwendet, dessen Empfangsleistungen wirklich beeindruckend sind. Jeder zweite Sender mit RDS ist etwas, das bekommt auch ein Grundig Satellit 700 nicht besser hin, wobei dieser wesentlich größer und unhandlicher ist, als der winzige TEF 6686, der auch alle wichtigen RDS-Informationen sofort anzeigt, ganz ohne Untermenüs.