Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Bayern 4 Klassik | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 176 km | ||
87.700 | Bayern 2 Radio | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 23 km | ||
88.000 | Bayern 4 Klassik | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 135 km | ||
88.400 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | München (Ismaning) | 25 kW | 60 km | |
88.700 | Bayern 2 Radio | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 90 km | ||
89.000 | Radio 2DAY | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 49 km | ||
89.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 38 km | |
90.000 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | München (Ismaning) | 25 kW | 60 km | |
90.200 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | Miesbach / Briefer | 0.1 kW | 26 km | |
90.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 135 km | |
90.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 90 km | |
90.900 | Österreich 1 | OE_1 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 120 km | |
91.100 | SWR2 | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 160 km | ||
91.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | München (Ismaning) | 25 kW | 60 km | |
91.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 87 km | |
91.700 | Radio Alpenwelle | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 0.1 kW | 20 km | ||
91.900 | Bayern 1 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 132 km | ||
92.100 | Bayern 1 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 175 km | ||
92.400 | radio horeb münchen | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 49 km | ||
92.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 35 km | |
93.100 | Bayern 4 Klassik | Hühnerberg/Harburg | 10 kW | 132 km | ||
93.300 | Energy 93.3 | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 49 km | ||
93.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 38 km | |
94.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 23 km | |
94.200 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 35 km | |
94.400 | Bayern 3 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 175 km | ||
94.800 | ORF Radio Salzburg | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 120 km | ||
95.000 | Radio Alpenwelle | Bad Tölz (Kalvarienberg) | 0.2 kW | 5 km | ||
95.300 | ORF Radio Tirol | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 51 km | ||
95.500 | Charivari 95,5 | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 49 km | ||
95.800 | Bayern 3 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 90 km | ||
96.100 | Bayern 2 Radio | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 132 km | ||
96.300 | Gong 96.3 | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 49 km | ||
96.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 175 km | |
96.800 | DeutschlandRadio Berlin | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 46 km | ||
97.000 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 87 km | |
97.300 | Bayern 3 | BAYERN_3 | München (Ismaning) | 25 kW | 60 km | |
97.600 | Bayern 3 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 135 km | ||
98.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 87 km | |
98.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 38 km | |
98.700 | unid. | unid. | (tent. SWR1 (oder UnserRadio Deggendorf)) | |||
99.000 | Hitradio Ö3 | OE_3 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 120 km | |
99.200 | Bayern 3 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 35 km | ||
99.400 | unid. | unid. | (tent. Radio Chiemgau / Traunstein) | |||
99.600 | Bayern 3 | unid. | (evtl. Mix aus 99.5 und 99.7 (Hühnerberg u. Tegerseer Tal)) | |||
99.900 | Radio Alpenwelle | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 19 km | ||
100.000 | DeutschlandRadio Berlin | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 15 kW | 98 km | ||
100.200 | Antenne Bayern | ANTENNE | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 135 km | |
100.400 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 35 km | |
100.800 | Radio Arabella | ARABELLA | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 46 km | |
101.000 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 90 km | |
101.300 | Antenne Bayern | ANTENNE | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 49 km | |
101.600 | Bayern 1 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 135 km | ||
101.700 | Deutschlandfunk | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 46 km | ||
101.800 | B5 aktuell | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 23 km | ||
102.000 | Antenne Bayern | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 19 km | ||
102.300 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 38 km | |
102.500 | Bayern 2 Radio | Dillberg/Neumarkt | 10 kW | 176 km | (ID "Radiowelt") | |
102.700 | Antenne Bayern | Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen | 2 kW | 51 km | ||
102.900 | Antenne Bayern | ANTENNE | Bad Tölz (Kalvarienberg) | 0.2 kW | 5 km | |
103.200 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | München (Ismaning) | 25 kW | 60 km | |
103.500 | Antenne Bayern | ANTENNE | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 175 km | |
103.800 | Antenne Bayern | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 35 km | ||
104.000 | egoFM | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.1 kW | 46 km | ||
104.400 | Antenne Bayern | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 90 km | ||
104.600 | FM4 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 120 km | ||
104.800 | Radio IN | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 0.2 kW | 90 km | ||
105.000 | B5 aktuell | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 153 km | ||
105.200 | Radio Arabella | ARABELLA | Isen (Schnauppinger Holz) | 25 kW | 65 km | |
105.700 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 38 km | |
106.100 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 135 km | |
106.400 | Top FM | TOP_FM | Fürstenfeldbruck (Schöngeising) | 2 kW | 48 km | |
106.700 | B5 aktuell | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 19 km | ||
106.900 | B5 aktuell | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 90 km | ||
107.100 | B5 aktuell | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 87 km | ||
107.200 | Klassik Radio | München (Olympiaturm) | 1 kW | 49 km | ||
107.400 | Radio Trausnitz | Pfarrkirchen (Postmünster-Hieb) | 1 kW | 127 km | (tent., Werbung für Pfarrkirchen/Rosenheim/Landshut) | |
107.700 | Antenne Bayern | ANTENNE | Hochries (Hochrieshaus) | 50 kW | 56 km | |
107.900 | unid. | unid. | (tent. Unser Radio / Brotjacklriegel) |
Statistik
- Empfangsort: D - Blomberghaus
- Zeitraum: 2009-06-12 - 2009-06-12
- Anzahl Logs: 79
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 32
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 27
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 2
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 4
- RDS-Quote: 41%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde im Juni 2009 im Bergrestaurant Blomberghaus kurz unterhalb des Gipfels des Blombergs, welcher südöstlich von Bad Tölz liegt und das nördliche Ende der Alpen markiert, angefertigt.
Das Wetter war meist sonnig, knapp 20°C, leicht windig. Die Sicht war nach Norden komplett frei, in den anderen Richtungen durch höhere Berge verbaut.
Als Empfänger diente das Handy Sony Ericsson W200i mit Headset als Antenne; der gesamte Scan wurde über einen Zeitraum von ca. 15 Minuten erstellt, es wurden damit also nur die unmittelbar stärksten einfallenden Stationen erfaßt. Mit deutlich mehr Zeit und besseren Empfängern/Antennen wären weitaus spektakulärere Empfänge möglich!