Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Radio 2000 | 2000____ | 5F1F | Barbian | 0.15 kW | 11 km | |
87.900 | RAI Radio Uno | Penegal (RAI) | 4 kW | 37 km | |||
88.200 | Radio Nord | Brixen / Plose - Trametsch | 0.1 kW | 12 km | (ID) | ||
88.400 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 10 km | |
88.500 | NBC Rete Regione | Brixen / Plose - Trametsch | 0.5 kW | 12 km | (ID) | ||
88.850 | Radio Gherdeina 2 | Ortisei (St.Ulrich, Bahnhofstraße) | 0 km | (kein RDS, mono) | |||
89.500 | RAS Radio Tirol | RAS_OE_2 | AA0A | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.25 kW | 2 km | |
89.900 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.1 kW | 2 km | |
90.300 | RAS Radio Rumantsch | RAS_RR__ | 42A1 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.25 kW | 2 km | |
90.500 | RTL 102.5 | Brixen / Plose - Telegraph | 0.5 kW | 13 km | (|| 96.3) | ||
91.500 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 10 km | |
91.600 | RAS Österreich 1 | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.5 kW | 12 km | (|| 88.4) | ||
91.900 | Radio Grüne Welle | Lajen | 0.05 kW | 8 km | (|| 103.0) | ||
92.300 | RAI Radio Due | Penegal (RAI) | 4 kW | 37 km | (|| 93.7, nur mit eingezogener Antenne) | ||
92.600 | Radio Gherdí«ina | GARDENA_ | 5432 | Seceda | 0.8 kW | 4 km | |
92.900 | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.1 kW | 2 km | |
93.700 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.1 kW | 2 km | |
94.200 | Radio Gherdí«ina | GARDENA_ | 5432 | Ciampinoi (Bergstation Seilbahn) | 0.4 kW | 7 km | |
94.500 | RAI Radio Tre | Penegal (RAI) | 4 kW | 37 km | (tent., ital. Wort, nicht NBC) | ||
94.700 | RAI Radio Due | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 10 km | (tent., ital. Wort, nicht NBC) | ||
95.100 | RAI GR Parlamento | Penegal (RAI) | 4 kW | 37 km | (tent., ital. px, nur mit eingeschobener Antenne) | ||
95.400 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) | 0.3 kW | 2 km | |
95.700 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.1 kW | 2 km | |
96.300 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) | 0.5 kW | 2 km | |
96.600 | RAS Hitradio Ö3 | Barbian | 0.15 kW | 11 km | (|| 100.3) | ||
97.100 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 10 km | (kein "__RAI___" als dyn. PS!) |
97.300 | Radio Holiday | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 0.2 kW | 12 km | (ID) | ||
97.500 | RAS Hitradio Ö3 | Seis / St.Konstantin (RAI) | 0.5 kW | 12 km | (|| 101.6) | ||
97.600 | Radio Maria (deutsch) | R_MARIA_ | 5FCD | Cir (Grödnerjoch 2) | 10 km | ||
97.800 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Penegal (RAI) | 37 km | ||
98.100 | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | |
98.400 | Radio Cortina | 5AF0 | Canazei / Sass Pordoi, Seilbahnstation | 14 km | (RDS nur partiell, ID "Radio Cortina") | ||
98.500 | RAI Sender Bozen | Val Venosta (Vintschgau, Vigiljoch) | 1 kW | 43 km | (|| 92.9) | ||
98.700 | Radio 2000 | 2000____ | 5F1F | Penegal (Radio 2000-Anlage) | 37 km | ||
99.000 | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Penegal (RAI) | 4 kW | 37 km | |
99.200 | Radio Gherdí«ina | Abtei / Piz la Villa | 0.05 kW | 18 km | (|| 92.6) | ||
99.300 | Radio 105 Network | Penegal (RAI) | 0.2 kW | 37 km | (ID) | ||
99.400 | RAI Sender Bozen | Predazzo / Doss Capello (RAI) | 28 km | (|| 99.0) | |||
99.500 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Brixen / Plose - Trametsch | 1 kW | 12 km | |
99.700 | RAI Sender Bozen | S-BZ_RAI | 5404 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.03 kW | 10 km | |
99.800 | RAS Hitradio Ö3 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | (ID) | ||
100.000 | Südtirol 1 | 5F51 | Fondo / Gantkofel | 36 km | (RDS nur partiell, ID "Südtirol 1") | ||
100.300 | RAS Hitradio Ö3 | Penegal (RAI) | 6 kW | 37 km | (|| 101.6, ID) | ||
100.500 | Radio Sacra Famiglia | FAMIGLIA | 544B | Ortisei 2 (St. Ulrich, Via Stufan) | 0 km | ||
100.900 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 10 km | |
101.100 | Radio Dolomiti | unid. | (tent., ital. Sport, mehrere tx) | ||||
101.100 | RAS Hitradio Ö3 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 4 kW | 43 km | (ID) | ||
101.200 | RAS Österreich 1 | Barbian | 0.15 kW | 11 km | (|| 88.4) | ||
101.400 | Die Antenne | 5F0B | Fondo / Gantkofel | 36 km | (RDS nur partiell, ID "Die Antenne") | ||
101.600 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.25 kW | 2 km | |
102.000 | RAS Radio Tirol | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | (|| 89.5) | ||
102.300 | Radio Deejay | Penegal (RAI) | 0.2 kW | 37 km | (ID) | ||
102.400 | Die Antenne | Brixen / Plose - Trametsch | 1 kW | 12 km | (|| 101.4) | ||
102.600 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Penegal (RAI) | 37 km | ||
103.000 | Radio Grüne Welle | _R_G_W__ | 5F37 | Rittnerhorn | 16 km | ||
103.300 | RAS Radio Tirol | Penegal (RAI) | 6 kW | 37 km | (|| 89.5) | ||
103.700 | RAS Radio Tirol | RAS_OE_2 | AA0A | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 10 km | |
104.000 | RAS Radio Rumantsch | RAS_RR__ | 42A1 | Passo Gardena (Grödnerjoch 1 / Bergstation Dantercepies) | 0.1 kW | 10 km | |
104.100 | RAS Radio Tirol | Reinswald=Boscoriva / San Martino (RAS) | 0.1 kW | 22 km | (|| 103.3) | ||
104.300 | Radio Deejay | Terlago-Paganella | 0.5 kW | 68 km | (|| 102.3) | ||
104.500 | Radio Deejay | Brixen / Plose - Trametsch | 1 kW | 12 km | (|| 104.3) | ||
104.700 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Penegal (RAI) | 6 kW | 37 km | |
104.900 | Südtirol 1 | Brixen / Plose - Trametsch | 12 km | (|| 100.0, px "Tiroler Hitmarathon") | |||
105.000 | RAS Österreich 1 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 4 kW | 43 km | (|| 106.8) | ||
105.100 | NBC Rete Regione | Terlago-Paganella | 0.5 kW | 68 km | (tent., pop mx) | ||
105.200 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | Meransen (Gitschberg) | 26 km | ||
105.500 | Radio Dolomiti | Canazei / Col Rodella (RAI) | 10 km | (tent., nicht NBC, px abt. "Trento") | |||
105.600 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Brixen / Plose - Kreuztal (RAS) | 4 kW | 12 km | |
106.200 | Radio 2000 | Sterzing / Rosskopf | 0.25 kW | 43 km | (|| 87.6) | ||
106.300 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Penegal (RAI) | 2 kW | 37 km | |
106.500 | Radio Maria | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 10 kW | 76 km | (|| 107.6) | ||
106.600 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Fondo / Gantkofel | 1 kW | 36 km | |
106.800 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2) | 0.25 kW | 2 km | |
107.200 | Radio Tirol | Penegal (RAI) | 2 kW | 37 km | (ID) | ||
107.600 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Alpe di Siusi (Seiseralm/Grödental, Piz Riedl 2b) | 0.5 kW | 2 km | |
107.900 | Radio Maria (deutsch) | R_MARIA_ | 5FCD | Rittnerhorn | 16 km |
Statistik
- Empfangsort: I - 39046 Ortisei - Val Gardena, Via Meisules 20
- Zeitraum: 2013-02-09 - 2013-02-13
- Anzahl Logs: 76
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 31
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 30
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 3
- RDS-Quote: 51%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde zwischen 9.2 und 11.2.2013 in der Residence Larciunëi in St.Ulrich (Ortisei, Urtijei) im Grödnertal erstellt. Als Empfänger diente ein Grundig Satellit 700 mit 110kHz-Filtern und der eingebauten Teleskopantenne.
Wie gewohnt, sind durch die Lage des Grödnertals (an drei Seiten mit z.T. deutlich über 2000m hohen Bergmassiven, wogegen sich St.Ulrich auf 1250m Höhe befindet) keine Fernempfänge möglich; durch Abschattungen sind selbst Sender in wenigen km Entfernung nicht immer gut zu empfangen. Überraschungen darf man jedenfalls nicht erwarten.
Die Ferienwohnung lag im direkten Einstrahlfeld der Sender Seiseralm (Piz Riedl) und Seceda, weswegen es im ganzen Bahn zu Mischprodukten, vor allem von NBC Rete Regione (v.a. im Bereich 94.5 bis 96.0) und Radio Gherdeina, aber auch der RAS-Sender, allen voran Ö3, kam. Ein weiteres Problem bot die mangelnde Großsignalfestigkeit des Satellit 700, die dafür sorgte, daß beispielsweise RTL 102.5, im Original auf 96.3MHz auch auf der Spiegelfrequenz (+10.7MHz) 107.0 mit RDS zu loggen war.