Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.500 | Stadtradio Meran | _S_R_M__ | 5F55 | Meran / Mut | 0.63 kW | 3 km | |
87.800 | RMC Radio Montecarlo | __RMC___ | 5213 | Meran / Mut | 0.025 kW | 3 km | |
88.100 | RAI Radio Uno | *RADIO1_ | 5201 | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
88.500 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Lana-Voellan | 0.79 kW | 7 km | |
89.200 | Südtiroler Rundfunk | SUED-___ | 540A | Tisens / Ackpfeif | 1 kW | 8 km | |
89.400 | Radio Dolomiti | DOLOMITI | 5388 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
89.700 | RAI Radio Uno | *RADIO1_ | 5201 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 6 km | |
90.000 | Radio Gherdí«ina | GARDENA_ | 5432 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
90.000 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | 5F51 | Meran / Mut | 0.63 kW | 3 km | |
90.300 | RAI Radio Due | *RADIO2_ | 5202 | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
90.800 | Radiofreccia | Eppan / Perdonig | 6.3 kW | 19 km | (tent., ID "Freccia") | ||
91.200 | unid. | unid. | |||||
91.500 | RAI Radio Uno | *RADIO1_ | 5201 | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 31 km | |
91.800 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Meran / Mut | 2.5 kW | 3 km | |
92.100 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
92.500 | Radio Tirol | R_TIROL_ | 5146 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
92.900 | Radio Edelweiss - Der Jodler für Südtirol | EDELWEIS | 5F44 | Tscherms / Hoferhof 20 | 0.5 kW | 4 km | |
93.300 | Radio Südtirol | 5305 | unid. | (nur PI decodiert; evtl. 93.35) | |||
93.700 | RAI Radio Due | *RADIO2_ | 5202 | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 31 km | |
93.900 | RAI Radio Due | *RADIO2_ | 5202 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 6 km | |
94.300 | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Meran / Mut | 0.2 kW | 3 km | |
94.600 | Radio Grüne Welle | St.Pankraz | 0.32 kW | 11 km | (tent., dt. px) | ||
94.800 | Südtiroler Rundfunk | ????FUNK | 540A | Schenna / Verdins | 0.79 kW | 5 km | |
95.100 | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Meran / Segenbühel | 0.2 kW | 0 km | |
95.400 | Radio Sonnenschein | SUNSHINE | 5465 | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
95.600 | unid. | unid. | (dt. px) | ||||
95.700 | Radio Maria | XO__O_XO | 989E | Meran / Mut | 0.79 kW | 3 km | (tent.) |
95.900 | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 6 km | |
96.200 | RAS Österreich 1 | St.Pankraz | 0.25 kW | 11 km | (tent., dt. px) | ||
96.500 | RAS Hitradio Ö3 | St.Pankraz | 0.25 kW | 11 km | (tent., pop mx und dt. mx) | ||
96.900 | Radio Grüne Welle | _R_G_W__ | 5F37 | Meran / Mut | 1.6 kW | 3 km | |
97.100 | RAI Radio Tre | *RADIO3_ | 5203 | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 31 km | |
97.300 | unid. | unid. | (ital. px) | ||||
97.600 | RAI Südtirol | RAI_SUED | 5404 | Meran / Mut | 0.8 kW | 3 km | |
98.200 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Meran / Mut | 0.63 kW | 3 km | (mono) |
98.500 | RAI Südtirol | RAI_SUED | 5404 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 8 kW | 6 km | |
98.800 | Stadtradio Meran | _S_R_M__ | 5F55 | Meran / Mitterwaldner | 0.63 kW | 4 km | |
99.100 | RAI Radio Tre | St.Pankraz | 0.16 kW | 11 km | (tent., ital. px) | ||
99.300 | Radio 105 Network | __105___ | 5211 | Meran / Mut | 0.04 kW | 3 km | |
99.600 | RAI Südtirol | RAI_SUED | 5404 | Eppan / Montiggl (RAI) | 25.2 kW | 31 km | |
99.800 | Radio Sonnenschein | SUNSHINE | 5465 | Lana-Aichberg | 0.5 kW | 5 km | |
100.000 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | 5F51 | Eppan 1 (Gantkofel) | 4 kW | 19 km | |
100.300 | RAS Hitradio Ö3 | Penegal (RAI) | 12.6 kW | 25 km | (tent., dance mx) | ||
100.500 | Radio Holiday | HOLIDAY_ | 5400 | Meran / Mut | 0.32 kW | 3 km | |
100.700 | Radio 2000 | Eppan / Perdonig | 5 kW | 19 km | (|| 103.6) | ||
101.100 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 3.2 kW | 6 km | |
101.400 | Die Antenne | ANTENNE_ | 5F0B | Eppan 1 (Gantkofel) | 7.9 kW | 19 km | |
102.000 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
102.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
102.600 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
102.900 | RAS Radio Tirol | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 3.2 kW | 6 km | (tent., Leerträger) | ||
103.200 | RTT la radio | _R_T_T__ | 5340 | Lana-Voellan | 0.63 kW | 7 km | |
103.600 | Radio 2000 | 2000____ | 5F1F | Meran / Mut | 2 kW | 3 km | |
103.900 | RAS Radio Tirol | TIROL___ | AA0A | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
104.400 | Radio Italia Anni 60 | R_ITALIA | 5495 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
104.700 | Radio Tirol | Schenna / Verdins | 0.5 kW | 5 km | (|| 106.9) | ||
105.000 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Vinschgau / Vigiljoch (RAI) | 3.2 kW | 6 km | |
105.100 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | unid. | |||
105.300 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | Eppan / Perdonig | 0.79 kW | 19 km | |
105.600 | ERF Südtirol | _E_R_F__ | 5F54 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
105.900 | NBC Rete Regione | unid. | (|| 106.4) | ||||
106.100 | RAS Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
106.400 | NBC Rete Regione | RETE_NBC | 5F5E | Meran / Mut | 1 kW | 3 km | |
106.600 | Radio 24 | Fondo / Monte Macaion | 1 kW | 24 km | (tent., relig. px) | ||
106.900 | Radio Tirol | R_TIROL_ | 5146 | Eppan / Perdonig | 0.64 kW | 19 km | |
107.200 | Radio Sacra Famiglia | _SACRA__ | 544B | Marling / Bergstrasse | 1 kW | 3 km | |
107.500 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | 5F51 | Schenna / Verdins | 1 kW | 5 km | |
107.900 | Radio Maria (deutsch) | R__MARIA | 5FCD | Meran / Mut | 0.79 kW | 3 km |
Statistik
- Empfangsort: I - Meran, Passerpromenade
- Zeitraum: 2021-06-15 - 2021-06-15
- Anzahl Logs: 68
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 37
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 16
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 2
- RDS-Quote: 79%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde Mitte Juni 2021 im Hotel Aurora in Meran angefertigt. Es wurde am Südbalkon im 1. Stock gescannt, als Empfänger diente ein Grundig Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne und 110kHz-Filtern.
Interessanterweise ist der Bandscan trotz deutlich besserem Equipments praktisch identisch mit dem, was vor zwei Jahren gescannt wurde.
Der Grund liegt in der Topologie, ein Tal, das nur in einer Richtung offen ist, und in der Tatsache, dass in Italien alle verfügbaren Frequenzen (neue werden nicht mehr zugeteilt) hinsichtlich ihrer Leistung maximimal ausgereitzt sind. Auf diese Weise ist man faktisch auf den Sicht-Horizont beschränkt, und der geht in diesem Fall genau bis Eppan im Süden.
Erwartungsgemäß hat sich hinsichtlich der Programme auch nichts getan, dafür ist die Konsolidierung in der italienischen Radioszene und insbesondere auch in Südtirol bereits zuweit fortgeschritten, und jeder Sender behält seinen Status quo bei, bzw. geht noch mehr in Richtung Massen-Programm - bis er dann von einem der großen Networks aufgekauft wird.
Dieser Bandscan ist auch auf fmlist.org einsehbar.