Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | PTY | TP | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Easy Network | E_A_S_Y_ | 5361 | Oldies | TP | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | ||
87.700 | Radio Italia Anni 60 | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 142 km | (ID) | |||||
87.800 | Val 202 | SVN-Kuk | 5 kW | 125 km | (tent., slow/kroat.) | ||||
87.850 | m2o | _M_DUE_O | 5233 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
87.850 | Radio 105 Network | Aviano-Castaldia | 72 km | (ID) | |||||
88.000 | Radio Capital | Gemmano-Monte Gardo | 171 km | (ID, || 105.8) | |||||
88.100 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
88.200 | Radio Sorrriso | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (|| 91.9) | |||||
88.400 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Unterh | TP | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | ||
88.500 | RAI Radio Uno | Cividale del Friuli-Monte Purgessimo | 1 kW | 109 km | (|| 97.7) | ||||
88.550 | Radio Piterpan | Fumane-Monte Pastello | 122 km | (tent.) | |||||
88.600 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | TP | Attimis-Localití Porzus | 5 kW | 108 km | |
88.600 | Radio Koper | SVN-Nanos | 25 kW | 130 km | (tent., slow/kroat.) | ||||
88.700 | Blu Radio Veneto-inBlu | BLURADIO | 5A7F | Unterh | TP | Teolo/Monte Grande | 60 km | ||
88.800 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Unterh | TP | Cesena/Monte Cavallo | 154 km | (tx. könnte auch Segusino sein) | |
88.800 | Radio Piper | R_PIPER_ | A000 | TP | Caneva-Col Gaiardin | 2 kW | 63 km | (keine AFs) | |
89.000 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | U-Musik | TP | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
89.100 | Radio Fantasy | Sagrado-Monte San Michele | 99 km | (ID) | |||||
89.200 | Radio Esmeralda | Fano/Eremo di Monte Giove | 184 km | (ID) | |||||
89.300 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Unterh | TP | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 2.5 kW | 64 km | |
89.400 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Nachrich | TP | Attimis-Localití Porzus | 15 kW | 108 km | |
89.600 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Cima Forcella Mori | 68 km | ||
89.700 | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | Unterh | TP | Cesena/Monte Cavallo | 154 km | (mono) | |
89.700 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Info | TP | Fregona-Piadera | 61 km | ||
89.800 | Love FM | Bologna-Colle dell`Osservanza | 137 km | (ID) | |||||
89.900 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Kultur | TP | Monte Venda | 150 kW | 60 km | |
90.000 | Radio Rubicone 2-Icaro | _ICARO__ | 5A4B | Unterh | TP | Longiano | 152 km | (RDS + ID) | |
90.100 | Ciao Radio | Pianoro-Monte Calvo | 139 km | (ID) | |||||
90.200 | Radio Oreb-inBlu | RADIOREB | 30C6 | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (keine AF) | ||
90.300 | Radio Dimensione Suono | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 153 km | (ID) | |||||
90.400 | Canale Italia | ITALIA__ | 5363 | Unterh | TP | unid. | (tx. Rubbio oder Col Gaiardin) | ||
90.500 | Radio Maria | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 5 kW | 142 km | (|| 106.5, mono) | ||||
90.650 | Radio Pico | _R_PICO_ | 53F2 | Unterh | TP | unid. | (tx. Rubbio oder Mte. Cero) | ||
90.700 | Radio Fantasy | FANTASY_ | 53F9 | Pop | TP | Attimis-Localití Porzus | 108 km | ||
90.800 | Slovenija 1 | SVN-Kuk | 5 kW | 125 km | (tent., slow.) | ||||
90.900 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Pop | TP | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 100 kW | 64 km | |
91.000 | Radio Oreb-inBlu | Arzignano | 86 km | (tent, ID ~"Fantastica") | |||||
91.100 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | |
91.100 | Radio Metro' | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | (|| 96.7) | |||||
91.200 | Radio OgnjišÄ�e | SVN-AjdovšÄ�ina/Planina | 0.3 kW | 123 km | (tent., slow/kroat.) | ||||
91.300 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Unterh | TP | Lusiana-Monte Corno | 80 km | ||
91.400 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Unterh | TP | Fregona-Pian de Spina | 64 km | ||
91.600 | Radio Piterpan | PITERPAN | 5373 | Unterh | TP | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
91.800 | Radio Birikina | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (|| 91.3) | |||||
91.880 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
92.000 | Radio Radicale | Bologna-Colle dell`Osservanza | 137 km | (tent., relig. px) | |||||
92.100 | RAI GR Parlamento | RAI_GRPR | 5206 | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (keine AF) | ||
92.100 | Radio Voce nel Deserto | DESERTO_ | 5158 | TP | Aviano-Castaldia | 72 km | (keine AF) | ||
92.200 | RTL 102.5 | Modigliana/Monte Trebbio | 150 km | (ID & || 102.3) | |||||
92.200 | Radio Metro' | Trieste-Conconello | 108 km | (|| 107.8) | |||||
92.200 | Radio Oreb-inBlu | Barbarano Vicentino | 69 km | (tent., relig.px) | |||||
92.400 | Radio Venezia | VENEZIA_ | 53C1 | Pop | TP | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
92.500 | Radio Kiss Kiss | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 142 km | (ID) | |||||
92.600 | Radio Bellla & Monella | MONELLA_ | 5370 | Unterh | TP | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | ||
92.700 | Radio Cooperativa | COOP???? | 5158 | TP | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (PS nur partiell) | ||
92.800 | Radio Studio Delta | te.Delta | Cesena/Monte Cavallo | 154 km | (RDS nur PS via W200i) | ||||
92.900 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | TP | San Doní di Piave | 23 km | (RDS nur partiell, auch || 89.3) | ||
92.900 | Slovenija 1 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | (ID "Slowenija") | ||||
93.000 | Radio Gamma | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 142 km | (ID "Gamma") | |||||
93.100 | RAI Radio Due | _RADIO2_ | 5202 | U-Musik | TP | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | |
93.300 | Radio Maria | Caneva-Col Gaiardin | 0.8 kW | 63 km | (tent, ID wie "Maja" ) | ||||
93.300 | Radio Maria | Caneva-Col Gaiardin | 0.8 kW | 63 km | (|| 106.5) | ||||
93.350 | Radio Sherwood | SHERWOOD | 5332 | Unterh | TP | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (mono) | |
93.450 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Unterh | TP | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | ||
93.550 | Radio Base-Popolare Network | _R__BASE | 524A | Nachrich | TP | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
93.600 | Radio Metro' | Vicenza | 71 km | (|| 107.8) | |||||
93.700 | Radio Dimensione Suono | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (ID) | |||||
93.750 | Radio Padania Libera | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | (ID, kein RDS) | |||||
93.800 | Radio Piper | Caneva-Col Gaiardin | 5 kW | 63 km | (ID, || 88.8) | ||||
93.900 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | TP | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | ||
94.000 | Radio Gamma 5 | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (ID, mono, kein RDS) | |||||
94.100 | RAI Radio Tre | Frisanco-Val della Griva (RAI) | 3 kW | 89 km | (|| 89.9) | ||||
94.200 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Unterh | TP | Attimis-Localití Porzus | 108 km | ||
94.300 | Radio Piterpan | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (ID, || 91.6) | |||||
94.300 | Radio Company | Mestre | 16 km | (|| 100.5) | |||||
94.300 | Radio Bellla & Monella | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (ID) | |||||
94.400 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | TP | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 5 kW | 66 km | |
94.500 | Radio 105 Network | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (ID) | |||||
94.600 | Blu Radio Veneto-inBlu | BLURADIO | 5A7F | Unterh | TP | Belluno/Col Toront | 70 km | ||
94.700 | Radio Gamma | Imola/Via Pediano | 136 km | (ID) | |||||
94.800 | Radio Deejay | _DEEJAY_ | 5214 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
94.900 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Udine-Baldasseria (RAI) | 60 kW | 91 km | |
95.000 | Radio Stereocittí | *STEREO* | 520B | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (keine AF) | |
95.200 | Radio Genius | ????NI?? | 519B | Unterh | TP | Attimis-Localití Porzus | 2 kW | 108 km | (RDS nur partiell) |
95.200 | Radio Italia Anni 60 | ANIT_GIA | 5495 | TP | Riva del Garda/Monte Brione | 0.1 kW | 131 km | (RDS nur partiell und gestört) | |
95.300 | Val 202 | VAL_202_ | 9202 | TP | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | ||
95.300 | Radio Genius | R_GENIUS | 519B | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 12 kW | 72 km | |
95.400 | RMC Radio Montecarlo | Terlago-Paganella | 1 kW | 133 km | (|| 96.2) | ||||
95.500 | RAI Radio Tre | _RADIO3_ | 5203 | Kultur | TP | Belluno / Col Visentin (RAI) | 20 kW | 69 km | |
95.600 | Virgin Radio | Baone/Monte Cero | 8 kW | 63 km | (|| 95.7) | ||||
95.700 | Virgin Radio | _VIRGIN_ | 5241 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
95.800 | RAI Radio Tre | Trieste / Monte Belvedere (RAI) | 15 kW | 108 km | (|| 89.9) | ||||
96.000 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Pop | TP | Conco - Monte Rubbio | 80 kW | 72 km | |
96.100 | Radio Piterpan | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (|| 91.6) | |||||
96.200 | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Unterh | TP | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | ||
96.300 | Radio 105 Network | unid. | (|| 96.4) | ||||||
96.400 | Radio 105 Network | _105_FM_ | 5211 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 10 kW | 72 km | |
96.500 | Radio Studio Delta | Castel San Pietro Terme-Monte Grande | 142 km | (ID) | |||||
96.600 | Virgin Radio | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (ID) | |||||
96.700 | Radio Metro' | _METRO`_ | 532A | Pop | -- | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
96.800 | Virgin Radio | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (|| 96.6, tx könnte auch Col Toront sein) | |||||
96.900 | Radio Istra | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | (tent., kroat. oder slow.) | ||||
97.000 | Radio Bellla & Monella | BELLLA_E | 5370 | Unterh | TP | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | ||
97.200 | Stella FM | *STELLA* | 5286 | Pop | TP | Lusiana-Monte Corno | 80 km | (dyn PS nicht komplett) | |
97.350 | Radio Bellla & Monella | Mestre | 16 km | (|| 97.0, evtl. kein RDS) | |||||
97.500 | Radio Veneto Uno | VENETO_1 | 56EA | Nachrich | TP | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
97.500 | Radio 101 | Chioggia | 27 km | (ID) | |||||
97.600 | Radio Sound | Codigoro | 73 km | (tent, ital. mx, fading, nicht m2o, kein bekannter Sender) | |||||
97.700 | RAI Radio Uno | _RADIO1_ | 5201 | Nachrich | TP | Aviano-Castaldia | 72 km | ||
97.800 | Radio Sherwood | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | (|| 93.x) | |||||
97.900 | Radio Voce della Speranza | Fregona-Pian de Spina | 64 km | (ID) | |||||
98.000 | Radio For You | Baone/Monte Cero | 63 km | (ID) | |||||
98.100 | Radio Capital | Faedis-Localití Valle Pedros | 20 kW | 107 km | (|| 105.8) | ||||
98.200 | Radio Capital | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (|| 98.1) | |||||
98.300 | Radio Dimensione Suono | Forno di Zoldo/Col Baion | 103 km | (|| 99.8) | |||||
98.400 | Radio Top Oderzo | Fregona-Pian de Spina | 64 km | (ID) | |||||
98.400 | Radio Top Oderzo | Fregona-Pian de Spina | 64 km | (ID) | |||||
98.500 | Radio Birikina | Teolo/Monte Grande | 60 km | (|| 91.3, stark fadend) | |||||
98.700 | Easy Network | E_A_S_Y_ | 5361 | Oldies | TP | Teolo/Monte Grande | 0.5 kW | 60 km | |
98.800 | RMC Radio Montecarlo | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (|| 96.2, tx. könnte auch Attimis sein) | |||||
98.900 | Radio 105 Network | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (|| 96.4) | |||||
99.000 | Radio Top Oderzo | TOPRADIO | 5358 | Unterh | TP | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | ||
99.050 | RMC2 | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (ID) | |||||
99.150 | Radio Base-Popolare Network | Mestre | 16 km | (|| 93.5) | |||||
99.300 | Radio 101 | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (|| 104.4) | |||||
99.400 | Radio Italia Anni 60 | Marghera-via della Pila | 16 km | (|| 99.5) | |||||
99.500 | Radio Italia Anni 60 | R_ITALIA | 5494 | TP | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (tx. könnte auch Romano di Ezzelino / Costalunga sein) | ||
99.650 | Radio 105 Network | Fregona-Pian de Spina | 64 km | (|| 96.4) | |||||
99.800 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
99.920 | Radio BCS | Chioggia | 27 km | (ID) | |||||
100.050 | Blu Radio Veneto-inBlu | BLURADIO | 5A7F | TP | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | |||
100.100 | Radio Mater | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (|| 100.25) | |||||
100.150 | Radio Palazzo Carli - inBlu | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (ID) | |||||
100.150 | m2o | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | (ID) | |||||
100.250 | Radio Mater | R__MATER | 5158 | TP | Sarmede - Monte Castelir | 60 km | |||
100.400 | Radio Vanessa | Mestre | 16 km | (tent., relig. Gesamt, 13:00 nx via Radio Vatican) | |||||
100.500 | Radio Company | COMPANY_ | 5550 | Pop | TP | Teolo/Monte Grande | 15 kW | 60 km | |
100.600 | Radio Valbelluna | _R_V_B__ | 5A44 | Unterh | TP | Belluno/Col Toront | 70 km | (besser auf ,625) | |
100.700 | m2o | Cormons-Monte Quarin | 99 km | (|| 87.85, tx könnte auch Brescia sein) | |||||
100.800 | RMC Radio Montecarlo | _RMC_1__ | 5213 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
100.900 | TPN Hit Energy | Aviano-Castaldia | 72 km | (tent, Id ~"Energy") | |||||
100.950 | Radio Venezia | Venezia-Piazzale Roma | 9 km | (|| 92.4) | |||||
101.000 | Radio Metro' | _METRO`_ | 532A | Pop | -- | unid. | (tx. Azzigano oder Mte. Calvarina) | ||
101.100 | Radio SuperSound | Mestre | 16 km | (ID "Supersound by Radio Venezia") | |||||
101.200 | Radio 105 Network | Adria | 52 km | (tent., nicht R.Deejay) | |||||
101.300 | Radio Punto Zero Network | R_P_ZERO | 5365 | Unterh | TP | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (tx. auch Attimis möglich) | |
101.450 | unid. | unid. | (techno mx, evtl PaneBurroMarmellata aus Marano sul Panaro) | ||||||
101.500 | Radio Italia SMI | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | (ID) | |||||
101.500 | Radio Vanessa | Venezia-Fondamenta della Tana | 6 km | (ID) | |||||
101.550 | Radio Italia SMI | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (ID) | |||||
101.700 | Radio Belluno | 5F45 | TP | Belluno/Col Toront | 70 km | (RDS nur partiell, evtl. PI falsch notiert??) | |||
101.800 | Radio Piterpan | 5373 | Unterh | TP | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (PS nur partiell) | ||
101.900 | Canale Italia | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | (ID) | |||||
102.000 | Radio Dimensione Suono | Fregona-Pian de Spina | 64 km | (|| 103.4) | |||||
102.100 | RTL 102.5 | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (|| 102.5) | |||||
102.200 | RTL 102.5 | Mestre | 16 km | (|| 102.5) | |||||
102.200 | Radio Centrale | Cesena-Luzena/Monte Cavallo | 1.2 kW | 153 km | (ID "Radio Centrale", "Centrale FM") | ||||
102.300 | RTL 102.5 | Conco - Monte Rubbio | 72 km | (|| 102.5) | |||||
102.500 | RTL 102.5 | RTL102_5 | 5218 | Unterh | TP | unid. | (diverse tx) | ||
102.700 | Radio Ottanta | OTTANTA_ | 535A | Pop | TP | Altavilla | 77 km | ||
102.800 | Radio Deejay | Baone/Monte Cero | 63 km | (|| 89.3) | |||||
103.000 | Radio Ottanta | OTTANTA_ | 535A | Pop | TP | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 100 kW | 64 km | |
103.100 | Radio Capodistria | SVN-Nanos | 100 kW | 130 km | (ID ~"Radio Capodice") | ||||
103.200 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Unterh | TP | Belluno/Col Toront | 70 km | ||
103.250 | Radio 105 Network | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | (|| 99.65) | |||||
103.300 | Radio Luce | San Zenone degli Ezzelini/Castellaro | 59 km | (ID) | |||||
103.400 | Radio Dimensione Suono | *_RDS_*_ | 5264 | Unterh | TP | Caneva-Col Gaiardin | 5 kW | 63 km | |
103.500 | Radio Venezia | Marghera-via della Pila | 16 km | (|| 92.4) | |||||
103.700 | Radio Italia SMI | R_ITALIA | 5220 | Unterh | TP | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | ||
103.900 | Radio Padova | R_PADOVA | 5360 | Unterh | TP | Teolo/Monte Madonna | 135 kW | 62 km | |
104.100 | Radio Marilu' | _MARILU` | 538A | Unterh | TP | Faedis-Localití Valle Pedros | 107 km | ||
104.200 | Radio Birikina | BIRIKINA | 536E | Unterh | TP | unid. | (tx. Rubbio oder Valdobbiadene) | ||
104.400 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
104.500 | RMC Radio Montecarlo | Ancona-Forte Montagnolo | 221 km | (|| 100.8, stereo, O-W) | |||||
104.550 | Radio Deejay | Vermegliano-Monte Sei Busi | 93 km | (|| 89.3) | |||||
104.600 | Radio Padania Libera | Muris-Monte di Ragogna | 94 km | (ID) | |||||
104.700 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Nachrich | TP | Belluno/Col Toront | 70 km | ||
104.700 | HRT Radio Rijeka | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | (tent., kroat. oder slow.) | ||||
104.800 | Radio Italia SMI | 5220 | TP | Maniago-Monte San Lorenzo | 85 km | (RDS nur partiell) | |||
104.850 | Radio Sound Stereo | Modigliana / Località Pracchio (Via Pracchio) | 4 kW | 149 km | (tent., ID ~ "Gies ess emm") | ||||
105.000 | Radio Marilu' | _MARILU` | 538A | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
105.100 | Radio 101 | Cesena/Monte Cavallo | 154 km | (ID) | |||||
105.200 | Radio Company | Attimis-Localití Porzus | 50 kW | 108 km | (|| 107.9) | ||||
105.300 | Radio Marilu' | 538A | TP | Valdobbiadene-Pianezze | 62 km | (keine AF, RDS nur partiell) | |||
105.400 | Radio Radicale | Marghera-via della Pila | 0.5 kW | 16 km | (|| 105.5) | ||||
105.500 | Radio Radicale | RADICALE | 5210 | Nachrich | TP | Aviano-Castaldia | 30 kW | 72 km | |
105.600 | RAI Radio Uno | Monte Pastello | 122 km | (|| 88.1) | |||||
105.700 | Slovenija 3 | __ARS___ | 9203 | SVN-Nanos | 50 kW | 130 km | (besser auf ,65) | ||
105.800 | Radio Capital | _CAPITAL | 5219 | Unterh | TP | Romano d'Ezzelino - Costalunga/Monte Grappa | 66 km | (besser auf 105.725, || 98.1) | |
106.000 | AFN Eagle | AFNEAGLE | 0000 | Conco - Monte Rubbio | 1 kW | 72 km | |||
106.200 | LatteMiele | LATMIELE | 5355 | Unterh | TP | Segusino-Monte Pianar | 63 km | (tx nicht in FMLIST, aber auf Homepage!) | |
106.300 | Radio Ottanta | Aviano / Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) | 50 kW | 72 km | (|| 103.0) | ||||
106.400 | Radio Dimensione Suono | Ancona-Forte Montagnolo | 221 km | (ID) | |||||
106.500 | Radio Maria | R_MARIA_ | 51CC | Kultur | TP | Valdobbiadene / Monte Barbaria | 64 km | (mono) | |
106.700 | Hrvatski Katolicki Radio | -_HKR_-_ | C204 | HRV-Ucka | 80 kW | 139 km | |||
106.800 | Radio 24 | RADIO_24 | 5245 | Nachrich | TP | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (tx. evtl. auch Costalunga) | |
107.000 | Radio Sorrriso | SORRRISO | 5372 | Unterh | TP | Conco - Monte Rubbio | 72 km | ||
107.100 | Radio 24 | Baone/Monte Cero | 3 kW | 63 km | (|| 106.8) | ||||
107.200 | Radio Birikina | BIRI???? | 536E | Unterh | TP | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (PS nur partiell) | |
107.300 | Radio 101 | _R_101__ | 5215 | Unterh | TP | Caneva-Col Gaiardin | 63 km | (tx. evtl. auch Costalunga) | |
107.400 | Radio 101 | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (|| 107.3) | |||||
107.500 | Radio Campagnola | CAMPA___ | A000 | TP | Conco-Rubbietto | 76 km | |||
107.600 | Radio Company | Aviano-Castaldia | 60 kW | 72 km | (ID) | ||||
107.700 | Radio Cafe | Galzignano Terme/Monte Gallo | 58 km | ||||||
107.800 | Radio Metro' | ??ET??`_ | 532A | Pop | TP | Attimis-Localití Porzus | 108 km | (PS nur partiell) | |
107.900 | Radio Company | COMPANY_ | 5350 | Pop | TP | Lusiana-Monte Corno | 80 km |
Statistik
- Empfangsort: I - Camping Marina di Venezia, Punta Sabbioni, Bungalow 537
- Zeitraum: 2009-08-09 - 2009-08-21
- Anzahl Logs: 206
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 83
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 67
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 3
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 20
- RDS-Quote: 48%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde Mitte August auf Camping Marina di Venezia, einem der größen und schönsten Ferienplätze an der oberen Adria angefertigt.
Der größte Teil der Logs erfolgte im Zeitraum 9.8. - 14.8., während der gesamten Zeit herrschte allerbestes Hochsommerwetter mit Tagestemperaturen jenseits der 30°-Grenze von 10 Uhr früh bis spät abends.
Möglicherweise ist es wetterbedingt, daß einige Sender im Nahbereich (Jesolo, San Dona di Piave) überhaupt nicht, andere Sender in mittlerer Entfernung (v.a. Slowenien und Kroatien) nur relativ schwach einfielen, andererseits konnten diesmal aber auch erstaunlich viele Fernempfänge im Bereich 150 bis über 200km aus der Gegend um Bologna / Ravenna / Ancona getätigt werden, teilweise sogar mit RDS.
Als Empfänger dienten wie immer mein, mit 110kHz-Filtern modifizierter Grundig Satellit 700, der an der eingebauten Teleskopantenne betrieben wurde, ebenso wie mein, mit 56kHz-Filtern modifizierter DE1103. Zusätzlich wurde das Handy Sony-Ericsson SE200i verwendet, mit dem auf sehr einfache Weise vergleichende Empfänge mit den lokal gut einfallenden Sendern getätigt werden und somit zahlreiche Logs schnell identifiziert werden konnten.
Die Veränderungen bei den gut einfallenden Sendern hielten sich sehr in Grenzen, die größte Änderung war sicherlich der Wechsel der 90.4 von BumBum Energy auf Canale Italia. Jener Canale Italia ist ein Hitradio mitteleuropäischer Natur, wie man es auch aus Deutschland und Österreich kommt. Vielleicht gerade deswegen, weil es sich gut zur Hintergrundberieselung eignet, läuft in jeder Strandbar und in jedem Cafe mittlerweile Canale Italia.
Musikalisch ist leider festzustellen, daß auch die italienische Radiolandschaft immer langweiliger wird. Es gibt eigentlich nur noch 2 1/2 Sendergruppen, die man unterscheiden kann:
- “Hitradio”-Stationen, die wie überall die größten Hits der 80er, 90er und von heute spielen. Einziger Unterschied zu Deutschland: Noch ist ein großer Teil der gespielten Titel in italienischer Sprache, Tendenz aber fallend. Die Menge dieser Stationen ist allerdings erdrückend, quer über die gesamte Skala gibt es einige dutzend dieser Stationen.
- Wortsender, teils religiös, teils politisch. Interessanterweise findet man aber auch dort eigentümliche Tendenzen, wie Gewinnspiele auf Radio Mater oder wenig religiöse Musik auf Radio Maria.
- “Außreißer” wie Radio Sorrriso, Radio Piper oder Radio Campagnola, die zumindest einen Teil ihrer Senderzeit noch lokaler Volksmusik und volkstümlicher Musik widmen. Doch auch hier kann man zu manchen Zeiten unangenehme Überraschungen erleben und wird mitunter ebenfalls mit Discofox und 80er-Jahre-Musik a la “Hitradios” gequält.
Mal sehen, wohin die Entwickung geht - auf Dauer dürfte es wohl kaum möglich sein, ein und dieselbe Zielgruppe mit zwanzig und mehr praktisch identischen Sendern zu bedienen.