Bandscan
| Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | dbµV | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.600 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 41 dBµV | |
| 87.700 | maximal RADIO | Vilsbiburg-Frauensattling | 0.05 kW | 67 km | 1 dBµV | (ID, während Stromausfall) | ||
| 87.900 | Top FM | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 0.1 kW | 31 km | 10 dBµV | (während Stromausfall, || 106.4) | ||
| 87.900 | Rock Antenne Bayern | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 69 km | 6 dBµV | (während Stromausfall, || 94.5) | ||
| 87.900 | MDR Kultur | _KULTUR_ | D3C3 | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 49 kW | 323 km | 30 dBµV | |
| 88.000 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 101 km | 32 dBµV | |
| 88.200 | Bayern 2 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | 25 dBµV | (|| 88.4) | ||
| 88.300 | BR Klassik | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 5 kW | 159 km | 25 dBµV | (|| 87.6) | ||
| 88.300 | SWR1 Baden-Württemberg | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | 27 dBµV | (tent., pop mx) | ||
| 88.800 | Top FM | Isen (Schnauppinger Holz) | 0.5 kW | 31 km | 10 dBµV | (ID, während Stromausfall) | ||
| 88.900 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 42 dBµV | |
| 89.100 | ČRo 1 Radiožurní¡l | R-ZURNAL | 232F | CZ-Plzeň (Krašov) | 89.125 kW | 238 km | 34 dBµV | |
| 89.300 | Bayern 2 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.1 kW | 69 km | (ID, während Stromausfall) | |||
| 89.300 | Deutschlandfunk Kultur | Hof (Großer Waldstein) | 20 kW | 231 km | 23 dBµV | (tent., Kultur px) | ||
| 89.600 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | 38 dBµV | |
| 90.600 | hr1 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | 25 dBµV | (tent., pop mx) | ||
| 90.900 | ČRo 1 Radiožurní¡l | CZ-Ústí nad Labem (Bukoví¡ hora) | 100 kW | 336 km | 20 dBµV | (tent., tschech.px) | ||
| 91.200 | Bayern 1 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 20 kW | 220 km | 34 dBµV | (|| 91.3) | ||
| 91.400 | Rí¡dio Impuls | _IMPULS_ | 2203 | CZ-Plzeň (Krašov) | 67.608 kW | 238 km | 37 dBµV | |
| 91.600 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 36 dBµV | |
| 91.700 | MDR 1 Thüringen | MDR_THUE | D6F1 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 100 kW | 271 km | 30 dBµV | |
| 91.800 | SWR Kultur | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | 22 dBµV | (tent., Klassik) | ||
| 92.300 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 42 dBµV | |
| 92.500 | MDR 1 Thüringen | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 80 kW | 323 km | 25 dBµV | (|| 91.7) | ||
| 92.700 | hr3 | __hr3___ | D363 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | 25 dBµV | |
| 93.000 | Bayern 2 | Bayern_2 | D312 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 33 dBµV | |
| 94.200 | Deutschlandfunk Kultur | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 100 kW | 271 km | 32 dBµV | (tent., Klassik) | ||
| 94.300 | SWR3 | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | 23 dBµV | (ID "SWR") | ||
| 94.700 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 34 dBµV | |
| 94.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | 37 dBµV | |
| 95.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | 35 dBµV | |
| 95.200 | MDR Kultur | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 20 kW | 271 km | 20 dBµV | (tent., Klassik/Jazz) | ||
| 95.300 | YOU FM | _YOU_FM_ | D366 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | 32 dBµV | |
| 95.600 | ČRo 3 Vltava | R-VLTAVA | 232D | CZ-Plzeň (Krašov) | 89.125 kW | 238 km | 35 dBµV | |
| 95.900 | SWR4 Rheinland-Pfalz | Weinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) | 25 kW | 300 km | 20 dBµV | (ID) | ||
| 96.200 | SWR Kultur | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | 26 dBµV | (ID "SWR") | ||
| 96.500 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | 26 dBµV | |
| 96.700 | hr2 | Großer Feldberg / Taunus (DTAG-Fernmeldeturm) | 100 kW | 338 km | 27 dBµV | (tent., Klassik) | ||
| 96.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 33 dBµV | |
| 96.900 | MDR JUMP | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 20 kW | 271 km | 23 dBµV | (ID) | ||
| 96.900 | SWR4 Baden-Württemberg | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 5 kW | 146 km | 24 dBµV | (|| Playlist) | ||
| 97.200 | Deutschlandfunk Kultur | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 80 kW | 323 km | 27 dBµV | (tent., Klassik) | ||
| 97.400 | BR24 | Bamberg (Geisberg) | 5 kW | 209 km | 23 dBµV | (mono, ID "ARD Sportschau") | ||
| 97.500 | Österreich 1 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 27 dBµV | (ID) | ||
| 98.200 | Radio Charivari | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.3 kW | 108 km | 21 dBµV | (|| 103.9) | ||
| 98.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | 35 dBµV | |
| 98.400 | SWR3 | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | 25 dBµV | (|| 98.1) | ||
| 99.100 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | 20 dBµV | (|| 95.1) | ||
| 99.300 | Bayern 3 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | 34 dBµV | (|| 99.4, 99.5) | ||
| 99.400 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | 38 dBµV | |
| 99.500 | Bayern 3 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | 31 dBµV | (|| 99.4) | ||
| 100.100 | Deutschlandfunk | Dlf | D210 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | 38 dBµV | |
| 100.300 | Deutschlandfunk | Dlf | D210 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | 38 dBµV | |
| 100.500 | Life Radio Oberösterreich | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 28 dBµV | (tent., pop/dance mx) | ||
| 101.200 | MDR JUMP | Schöneck/Auerbach (Elm) | 30 kW | 265 km | 19 dBµV | (ID) | ||
| 101.500 | Antenne Bayern | Burgbernheim (Breithart) | 25 kW | 184 km | 29 dBµV | (|| 101.3) | ||
| 101.600 | hr4 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | 28 dBµV | (tent., dt.Schlager, nicht Bayern 1) | ||
| 101.700 | ČRo Dvojka | R-DVOJKA | 232E | CZ-Plzeň (Krašov) | 89.125 kW | 238 km | 38 dBµV | |
| 101.800 | oe24 Radio | OE_24___ | A3E0 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 10 kW | 108 km | 24 dBµV | (während Stromausfall) |
| 101.900 | Antenne Bayern | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 32 dBµV | (|| 101.3) | ||
| 102.000 | BR24 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | 37 dBµV | (tent., mono, Wort px) | ||
| 102.100 | Rock FM | Mudau | 25 kW | 246 km | 26 dBµV | (tent., rock mx) | ||
| 102.200 | Antenne Thüringen | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 79 kW | 323 km | 20 dBµV | (tent., pop mx) | ||
| 102.500 | hr4 | Großer Feldberg / Taunus (DTAG-Fernmeldeturm) | 100 kW | 338 km | 26 dBµV | (tent., dt.Schlager) | ||
| 102.900 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | 38 dBµV | |
| 103.000 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Regensburg (Ziegetsberg) | 25 kW | 108 km | 37 dBµV | |
| 103.100 | ČRo 5 Sever | CZ-Chomutov - Jedlova hora | 10 kW | 305 km | 25 dBµV | (ID "Sever") | ||
| 103.300 | Antenne Bayern | Unterringingen | 25 kW | 118 km | 34 dBµV | (|| 102.7) | ||
| 103.300 | Deutschlandfunk | Heidelstein / Rhön | 100 kW | 294 km | 33 dBµV | (|| 100.3) | ||
| 103.700 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | 37 dBµV | |
| 103.900 | Radio Charivari | Kelheim | 0.5 kW | 95 km | 18 dBµV | (|| 98.2) | ||
| 104.000 | FM4 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | 29 dBµV | (|| 104.6) | ||
| 104.000 | BR24 | BR24____ | D315 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | 39 dBµV | |
| 104.100 | Frekvence 1 | RADIO_F1 | 2205 | CZ-Plzeň (Krašov) | 72.443 kW | 238 km | 40 dBµV | |
| 104.400 | BR24 | ??24____ | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | 33 dBµV | (RDS nur partiell) | |
| 104.500 | Bayern 1 | Dillberg/Neumarkt | 2 kW | 143 km | 29 dBµV | (ID) | ||
| 104.800 | Radio IN | RADIO_IN | D71B | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 0.2 kW | 58 km | 10 dBµV | (während Stromausfall) |
| 104.800 | Radio Maria Österreich | I-Brenner=Brennero / Flatschspitze=Vallazza | 5 kW | 120 km | (tent., mono, relig., während Stromausfall) | |||
| 105.300 | BR24 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | 31 dBµV | (tent., nx) | ||
| 105.400 | Radio Oberland | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.1 kW | 67 km | -2 dBµV | (während Stromausfall) | ||
| 105.400 | Hitradio RTL | HRRTL_Ch | D3C9 | Chemnitz/Geyer | 100 kW | 297 km | 26 dBµV | |
| 105.900 | Hit Radio FFH | Großer Feldberg / Taunus (DTAG-Fernmeldeturm) | 100 kW | 338 km | 23 dBµV | (tent., pop mx) | ||
| 105.900 | Donau 3 FM | Ulm (Ermingen) | 5 kW | 138 km | 20 dBµV | (ID) | ||
| 106.400 | BR24 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 275 km | 22 dBµV | (|| 105.7) | ||
| 106.500 | Rí¡dio Blaník | CZ-Chomutov - Jedlova hora | 10 kW | 305 km | 25 dBµV | (ID) | ||
| 106.700 | LandesWelle Thüringen | ????ESW. | D3F9 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 60 kW | 271 km | 29 dBµV | |
| 107.500 | SWR4 Baden-Württemberg | Buchen-Walldürn (Hainstadt) | 25 kW | 239 km | 10 dBµV | (|| 106.6) | ||
| 107.600 | BR24 | BR24 | D315 | Hühnerberg/Harburg | 20 kW | 111 km | 38 dBµV | |
| 107.900 | BR Klassik | BR-KLASS | D314 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | 32 dBµV |
Statistik
- Empfangsort: D - Landkreis München-Süd
- Zeitraum: 2025-07-14 - 2025-09-19
- Anzahl Logs: 89
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 55
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 44
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 4
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 10
- RDS-Quote: 40%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser kumulierte Bandscan summiert alle Empfänge, normal wie Tropo, des Jahres 2025 im südlichen Landkreis München. Als Equipment dient ein TEF 6686 mit Teleskopantenne.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten (Tropo) möglich.
Sporadic-E-Empfänge sind hier nicht verzeichnet.