Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | Sender | Leistung | Entfern. | dbµV | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.700 | maximal RADIO | Vilsbiburg-Frauensattling | 0.05 kW | 67 km | 1 dBµV | (ID, während Stromausfall) | ||
87.900 | Rock Antenne Bayern | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.32 kW | 69 km | 6 dBµV | (während Stromausfall, || 94.5) | ||
87.900 | Top FM | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 0.1 kW | 31 km | 10 dBµV | (während Stromausfall, || 106.4) | ||
88.800 | Top FM | Isen (Schnauppinger Holz) | 0.5 kW | 31 km | 10 dBµV | (ID, während Stromausfall) | ||
89.300 | Bayern 2 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.1 kW | 69 km | (ID, während Stromausfall) | |||
101.800 | oe24 Radio | OE_24___ | A3E0 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 10 kW | 108 km | 24 dBµV | (während Stromausfall) |
104.800 | Radio IN | RADIO_IN | D71B | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 0.2 kW | 58 km | 10 dBµV | (während Stromausfall) |
104.800 | Radio Maria Österreich | I-Brenner=Brennero / Flatschspitze=Vallazza | 5 kW | 120 km | (tent., mono, relig., während Stromausfall) | |||
105.400 | Radio Oberland | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.1 kW | 67 km | -2 dBµV | (während Stromausfall) |
Statistik
- Empfangsort: D - Landkreis München-Süd
- Zeitraum: 2025-07-14 - 2025-07-14
- Anzahl Logs: 9
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 8
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 8
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 3
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 3
- RDS-Quote: 22%
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
- guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
- hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
- gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
- stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser kumulierte Bandscan summiert alle Empfänge, normal wie Tropo, des Jahres 2025 im südlichen Landkreis München. Als Equipment dient ein TEF 6686 mit Teleskopantenne.
RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten (Tropo) möglich.
Sporadic-E-Empfänge sind hier nicht verzeichnet.