Bandscan München / Süd 2004

Bandscan

Freq. ProgrammRDS-PSPIPTYTPSender Leistung Entfern.Bemerkungen
87.600 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Dillberg/Neumarkt 25 kW 143 km(RDS nur kurzzeitig)
87.700 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Tegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
87.800 B5 aktuellA-Untersberg/Freilassing (Geiereck) 0.1 kW 104 km
87.900 Radio HitwelleErding (Pretzen-Indorfer Berg) 0.1 kW 31 km
87.900 Rock AntenneAugsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) 0.15 kW 69 km
87.900 MDR FigaroMDR_FIGAD3C3Inselsberg (Großer Inselsberg) 100 kW 323 km
88.000 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 10 kW 101 km
88.100 Bayern 1BAYERN_1D311Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
88.200 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Büttelberg/Frankenhöhe 25 kW 180 km
88.300 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Hoher Bogen/Furth (Burgstall) 4 kW 159 km
88.300 SWR1 Baden-WürttembergSWR1_BW_D301PopTPRaichberg / Albstadt 40 kW 202 km
88.400 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--München (Ismaning) 25 kW 23 km
88.600 DeutschlandRadio BerlinIngolstadt (Stammham-Kernberg) 0.63 kW 92 km
88.700 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
88.800 SWR2Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) 100 kW 264 km
88.800 Hitradio Ö3A-Linz 1 (Lichtenberg) 100 kW 192 km
88.900 Bayern 1BAYERN_1D311Dillberg/Neumarkt 25 kW 143 km
89.000 Radio 2DAY2DAY____101DPopTPMünchen (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
89.100 ČRo 1 Radiožurní¡l__CR_1__2E2FInfoTPCZ-Plzeň (Krašov) 81 kW 238 km
89.200 Bayern 1Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) 0.1 kW 81 km
89.200 SWR2__SWR2__D5A2KulturTPUlm (Kuhberg) 10 kW 134 km
89.300 DeutschlandRadio BerlinHof (Großer Waldstein) 20 kW 231 km
89.300 hr3HR3-NEWSD363Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) 100 kW 337 km
89.400 Hitradio Ö3A-Sankt Pölten (Jauerling) 100 kW 271 km
89.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
89.700 gong fmRegensburg (Ziegetsberg) 0.3 kW 108 km
89.700 Unser RadioBad Griesbach (Köpfstatt) 0.3 kW 120 km
89.800 SWR1 Baden-WürttembergFeldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) 5 kW 275 km
89.900 SWR1 Rheinland-PfalzWeinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) 25 kW 300 km
90.000 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--München (Ismaning) 25 kW 23 km
90.100 SWR4 Baden-Württemberg_SWR4_S_D904UnterhTPStuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) 100 kW 201 km
90.200 Radio AlpenwelleMiesbach (Am Gschwendt) 0.1 kW 31 km
90.200 MDR JUMPMDR_JUMPD3C2PopTPInselsberg (Großer Inselsberg) 100 kW 323 km
90.300 WDR 5Nordhelle / Ebbegebirge 35 kW 446 km
90.400 SWR2Witthoh / Tuttlingen (Windeck) 40 kW 213 km
90.400 Bayern 1Büttelberg/Frankenhöhe 25 kW 180 km
90.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 25 kW 101 km
90.600 hr1Hardberg / Odenwald 50 kW 269 km
90.700 Bayern 1BAYERN_1D311Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
90.900 Österreich 1__OE_1__A201A-Salzburg 1 (Gaisberg) 100 kW 108 km
91.000 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPHerzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
91.100 SWR2__SWR2__D5A2L-Musik--Aalen (Röthard-Braunenberg) 50 kW 146 km
91.300 Bayern 1BAYERN_1D311München (Ismaning) 25 kW 23 km
91.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Hochberg / Traunstein 5 kW 74 km
91.600 Österreich 1__OE_1__A201A-Ehrwald 1 (Zugspitze) 0.15 kW 87 km
91.600 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Hoher Bogen/Furth (Burgstall) 50 kW 159 km
91.700 Radio AlpenwelleHolzkirchen (Otterfing-Jasberg) 0.1 kW 17 km
91.700 MDR 1 Radio ThüringenMDR_THUED6F1TPSonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) 100 kW 271 km
91.800 Radio TrausnitzPfeffenhausen (Anzelstetten) 0.2 kW 66 km
91.800 SWR2__SWR2__D5A2Hör+Lit--Raichberg / Albstadt 40 kW 202 km
91.900 Bayern 1BAYERN_1D311Hühnerberg/Harburg 25 kW 111 km
92.000 Radio AlpenwelleWolfratshausen (Geretsried-Steinsberg) 0.1 kW 24 km
92.000 SWR2Donnersberg/Kirchheimbolanden 60 kW 326 km
92.100 Bayern 1BAYERN_1D311Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
92.200 SWR3__SWR3__D3A3PopTPStuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) 100 kW 201 km
92.300 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Dillberg/Neumarkt 25 kW 143 km
92.400 Radio LORA & andere__LORA__D01CMünchen (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
92.500 Rí¡dio EgrensisCZ-Marií¡nskí© Lí¡zně 5 kW 222 km(vert. pol.)
92.500 MDR 1 Radio ThüringenMDR_THUED4F1TPInselsberg (Großer Inselsberg) 100 kW 323 km
92.600 SWR1 Baden-WürttembergUlm (Kuhberg) 10 kW 134 km
92.700 Inn-Salzach-WelleReichertsheim/Waldkraiburg (Höhenberg) 0.3 kW 46 km
92.700 hr3Hardberg / Odenwald 50 kW 269 km
92.800 Bayern 1BAYERN_1D311Hohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
92.900 Bayern 2 RadioA-Untersberg/Freilassing (Geiereck) 0.1 kW 104 km
93.000 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) 25 kW 115 km
93.100 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Hühnerberg/Harburg 10 kW 111 km
93.100 Bayern 2 RadioKreuzberg / Rhön 100 kW 286 km
93.300 Energy 93.3_ENERGY_101ATPMünchen (Olympiaturm) 0.32 kW 17 km
93.500 SWR1 Baden-WürttembergSWR1_BW_D301PopTPHornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) 80 kW 265 km
93.500 Bayern 2 RadioGarmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) 0.1 kW 81 km
93.500 Bayern 3Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) 0.05 kW 100 km
93.500 WDR 2Nordhelle / Ebbegebirge 35 kW 446 km
93.500 Frekvence 1F1_93,5_2205PopTPCZ-Ústí­ nad Labem (Bukoví¡ hora) 123 kW 336 km
93.700 Bayern 1BAYERN_1D311Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
93.800 SWR2Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) 100 kW 197 km
93.900 SWR2Bornberg / Eßweiler 25 kW 347 km
94.000 Bayern 1BAYERN_1D311Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) 0.1 kW 41 km
94.000 unid.unid. (österr.)
94.200 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Hohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
94.300 SWR3__SWR3__D3A3PopTPRaichberg / Albstadt 40 kW 202 km
94.400 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPBrotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
94.400 hr1__HR1___D361TPGroßer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) 100 kW 337 km
94.500 M94,5_M_94,5_1016München (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.1 kW 15 km
94.700 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPHoher Bogen/Furth (Burgstall) 50 kW 159 km
94.700 SWR1 Baden-WürttembergSWR1_BW_D301PopTPStuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) 100 kW 201 km
94.800 ORF Radio SalzburgRADIO_S_A802A-Salzburg 1 (Gaisberg) 100 kW 108 km
94.800 Bayern 1Bamberg (Geisberg) 25 kW 209 km
94.900 SWR2Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) 60 kW 197 km
95.000 Bayern 1BAYERN_1D311Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) 25 kW 115 km
95.000 Radio AlpenwelleBad Tölz (Kalvarienberg) 0.2 kW 33 km
95.100 SWR1 Baden-WürttembergSWR1_BW_D301PopTPAalen (Röthard-Braunenberg) 50 kW 146 km
95.200 ORF Radio Oberösterreich**OOE**_A707KulturTPA-Linz 1 (Lichtenberg) 100 kW 192 km
95.200 MDR FigaroD3C3Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) 20 kW 271 km(RDS nur partiell empfangen)
95.300 ORF Radio Tirol__TIROL_AA0AA-Ehrwald 1 (Zugspitze) 0.15 kW 87 km
95.300 hr2Hardberg / Odenwald 50 kW 269 km
95.300 Bayern 3Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) 0.1 kW 65 km
95.400 DRS 2CH-Wildhaus (Säntis) 60 kW 197 km
95.500 Charivari 95,5CHARI___101BTPMünchen (Olympiaturm) 0.32 kW 17 km
95.600 ČRo 3 Vltava__CR_3__2320CZ-Plzeň (Krašov) 81 kW 238 km
95.600 Bayern 1Pfaffenberg / Aschaffenburg 25 kW 275 km
95.800 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPGrünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
95.900 Bayern 3Hochberg / Traunstein 5 kW 74 km
96.000 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Ochsenkopf/Fichtelgebirge 100 kW 220 km
96.100 Bayern 3A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) 0.1 kW 104 km
96.100 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Hühnerberg/Harburg 25 kW 111 km
96.200 SWR2D5A2Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) 80 kW 265 km(RDS nur partiell empfangen)
96.300 Gong 96.3GONG96_3101ETPMünchen (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
96.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
96.700 Radio Charivari Rosenheim_CHARI__DC1BTPFlintsbach / Samerberg (Dandlberg) 0.3 kW 47 km
96.700 Hit Radio RT.1Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) 0.3 kW 69 km
96.700 hr2__HR2___D362Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) 100 kW 337 km
96.800 DeutschlandRadio BerlinD-RADIO_D220Klassik--München (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.1 kW 15 km
96.800 Bayern 1BAYERN_1D311Hoher Bogen/Furth (Burgstall) 50 kW 159 km
96.900 SWR4 Baden-WürttembergSWR4_UL_DE04UnterhTPAalen (Röthard-Braunenberg) 5 kW 146 km
97.000 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Tegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
97.000 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) 5 kW 115 km
97.100 Hitradio Ö3A-Ehrwald 1 (Zugspitze) 0.15 kW 87 km
97.200 DeutschlandRadio BerlinInselsberg (Großer Inselsberg) 100 kW 323 km
97.300 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPMünchen (Ismaning) 25 kW 23 km
97.400 SWR3Ulm (Kuhberg) 10 kW 134 km
97.500 Radio OberlandHohenpeißenberg/Weilheim 0.1 kW 57 km
97.500 Österreich 1__OE1___A201A-Linz 1 (Lichtenberg) 100 kW 192 km
97.600 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPGelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 25 kW 101 km
97.700 SWR1 Rheinland-PfalzHaardtkopf/Hunsrück 50 kW 393 km
97.800 SWR1 Baden-WürttembergHeidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) 100 kW 264 km
97.900 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Tegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
97.900 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPDillberg/Neumarkt 25 kW 143 km
98.000 Bayern 1BAYERN_1D311Hochberg / Traunstein 5 kW 74 km
98.100 SWR3__SWR3__D3A3PopTPAalen (Röthard-Braunenberg) 50 kW 146 km
98.200 Charivari RegensburgRegensburg (Ziegetsberg) 0.3 kW 108 km
98.300 Bayern 1BAYERN_1D311Kreuzberg / Rhön 100 kW 286 km
98.400 SWR3Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) 80 kW 265 km
98.500 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPWendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
98.700 SWR1 Baden-WürttembergSWR1_BW_D301PopTPGrünten / Sonthofen (Übelhorn) 30 kW 117 km
98.800 Charivari RegensburgBurglengenfeld (Pistlwies-Hackelberg) 0.5 kW 137 km
98.800 SWR1 Baden-WürttembergWaldenburg / Künzelsau (Hohenau) 100 kW 197 km
98.800 FM4__FM4___A213A-Sankt Pölten (Jauerling) 100 kW 271 km
98.900 DASDINGUlm (Kuhberg) 1 kW 134 km
99.000 Hitradio Ö3__OE_3__A203PopTPA-Salzburg 1 (Gaisberg) 100 kW 108 km
99.100 SWR1 Rheinland-PfalzDonnersberg/Kirchheimbolanden 60 kW 326 km
99.200 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPHohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
99.300 Bayern 3Büttelberg/Frankenhöhe 25 kW 180 km
99.400 Radio ChiemgauTraunstein (Einham) 0.3 kW 71 km
99.400 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPOchsenkopf/Fichtelgebirge 100 kW 220 km
99.500 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPHühnerberg/Harburg 25 kW 111 km
99.600 Bayern 3Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) 25 kW 115 km
99.700 Bayern 3BAYERN_3D313PopTPTegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
99.800 Bayern 3Bamberg (Geisberg) 25 kW 209 km
99.900 Radio AlpenwelleALPENWELDB1ATPHerzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
99.900 RSR La PremièreCH-Wildhaus (Säntis) 60 kW 197 km
100.000 DeutschlandRadio BerlinD-RADIO_D220Info--Augsburg (Heretsried-Staufersberg) 15 kW 85 km
100.100 Deutschlandfunk__DLF___D210AktuellTPBrotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
100.200 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPGelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 25 kW 101 km
100.300 Deutschlandfunk__DLF___D210TPHögl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) 15 kW 93 km
100.300 big FMGeislingen (Oberböhringen) 5 kW 154 km
100.400 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Hohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
100.500 Life Radio OberösterreichA-Linz 1 (Lichtenberg) 100 kW 192 km
100.600 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPDillberg/Neumarkt 25 kW 143 km
100.600 DeutschlandfunkWitthoh / Tuttlingen (Windeck) 40 kW 213 km
100.700 FM4A-Ehrwald 1 (Zugspitze) 0.15 kW 87 km
100.800 Radio ArabellaARABELLAD78ATPMünchen (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.3 kW 15 km
100.900 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
101.000 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
101.100 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPTegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) 0.5 kW 41 km
101.100 SWR3__SWR3__D3A3PopTPDonnersberg/Kirchheimbolanden 60 kW 326 km
101.300 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPMünchen (Olympiaturm) 0.3 kW 17 km
101.500 DRS 1DRS_1___43B1TPCH-Wildhaus (Säntis) 55 kW 197 km
101.500 Antenne BayernBurgbernheim (Breithart) 25 kW 184 km
101.600 Bayern 1BAYERN_1D311Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 25 kW 101 km
101.700 Deutschlandfunk__DLF___D210MusikTPMünchen (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.3 kW 15 km
101.700 ČRo 2 Praha__CR_2__232EUnterh--CZ-Plzeň (Krašov) 81 kW 238 km
101.800 Antenne SalzburgSALZBURGA840PopTPA-Untersberg/Freilassing (Geiereck) 2 kW 104 km
101.800 B5 aktuellTegernseer Tal (Wallberg) 0.1 kW 43 km
101.900 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPHoher Bogen/Furth (Burgstall) 50 kW 159 km
102.000 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPHerzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
102.000 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Dillberg/Neumarkt 25 kW 143 km
102.100 sunshine liveMudau 25 kW 246 km
102.200 Antenne ThüringenInselsberg (Großer Inselsberg) 100 kW 323 km
102.300 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
102.500 Bayern 2 RadioBAYERN_2D312Kultur--Dillberg/Neumarkt 10 kW 143 km
102.500 Radio 7Witthoh / Tuttlingen (Windeck) 40 kW 213 km
102.500 hr4__HR4___D364TPGroßer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) 100 kW 337 km
102.700 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPZugspitze/Garmisch-Partenkirchen 2 kW 88 km
102.800 Radio RegenbogenHeidelberg (Königstuhl-DTAG Turm) 50 kW 264 km
102.900 Rí¡dio Impuls_IMPULS_2203TPCZ-Českí© Budějovice 62 kW 354 km
102.900 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Bamberg (Geisberg) 25 kW 209 km
103.000 SWR3__SWR3__D3A3PopTPGrünten / Sonthofen (Übelhorn) 30 kW 117 km
103.000 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPRegensburg (Ziegetsberg) 25 kW 108 km
103.200 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--München (Ismaning) 25 kW 23 km
103.300 Antenne BayernNördlingen (Unterringingen-Rauhe Wanne) 25 kW 118 km
103.300 DeutschlandfunkHeidelstein / Rhön 100 kW 294 km
103.400 Hit-Radio Antenne 1ANTENNE1D30APopTPRaichberg / Albstadt 50 kW 202 km
103.500 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPBrotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) 100 kW 140 km
103.600 Hit-Radio RPR EinsKalmit / Edenkoben (Maikammer) 25 kW 300 km
103.700 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPTraunstein (Einham) 5 kW 71 km
103.700 Radio 7RADIO_7_D30BPopTPAalen (Röthard-Braunenberg) 50 kW 146 km
103.800 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPHohenpeißenberg/Weilheim 25 kW 57 km
104.000 Radio Melodie_MELODIE1014München (Neuhausen-Blutenburgstraße) 0.1 kW 15 km
104.000 B5 aktuellBüttelberg/Frankenhöhe 25 kW 180 km
104.000 FM4A-Linz 1 (Lichtenberg) 100 kW 192 km
104.100 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km(RDS nur sporadisch)
104.100 Frekvence 1F1_104,12205PopTPCZ-Plzeň (Krašov) 64 kW 238 km
104.200 LandesWelle ThüringenInselsberg (Großer Inselsberg) 100 kW 323 km
104.300 Radio AlpenwelleTegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) 0.5 kW 41 km
104.400 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPGrünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
104.400 B5 aktuellB_5_AKTD315Nachrich--Hoher Bogen/Furth (Burgstall) 25 kW 159 km
104.500 Bayern 1Dillberg/Neumarkt 5 kW 143 km
104.600 FM4__FM4___A213A-Salzburg 1 (Gaisberg) 100 kW 108 km
104.600 Radio OberlandHerzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
104.700 Antenne BayernPfronten (Breitenberg-Mittelstation) 0.05 kW 100 km
104.800 Radio INRADIO_IND71BTPPfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) 0.2 kW 58 km(RDS nur sehr selten!)
104.900 KRONEHITKRONEHITA3FFPopTPA-Schärding 2 (Schardenberg-Aussichtsturm) 4 kW 142 km
105.000 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) 25 kW 115 km
105.000 Radio 7Iberger Kugel / Grünenbach 50 kW 129 km
105.100 Hit Radio FFH__FFH___D368PopTPHoher Meißner/Hessisch Lichtenau 100 kW 375 km
105.200 Radio ArabellaARABELLAD78ATPIsen (Schnauppinger Holz) 25 kW 31 km
105.300 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Kreuzberg / Rhön 100 kW 286 km
105.400 Radio OberlandOberammergau (Laber-Laberberg) 0.1 kW 67 km
105.400 Hit-Radio Antenne 1Geislingen (Oberböhringen) 1 kW 154 km
105.400 Radio INBeilngries (Paulushofen) 0.1 kW 108 km
105.500 SWR4 Baden-WürttembergBad Mergentheim (Am Kettenwald) 10 kW 214 km
105.500 Eins LiveTeutoburger Wald (Bielstein) 100 kW 475 km
105.600 DRS 3CH-Wildhaus (Säntis) 55 kW 197 km
105.600 SWR4 Rheinland-PfalzD7A4UnterhTPDonnersberg/Kirchheimbolanden 60 kW 326 km(RDS nur partiell)
105.700 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Wendelstein / Bayrischzell 100 kW 45 km
105.900 Donau 3 FMDONAU3FMDA08TPUlm (Ermingen) 10 kW 138 km
105.900 Hit Radio FFHGroßer Feldberg / Taunus (DTAG-Fernmeldeturm) 100 kW 338 km
106.000 Hitradio RTLSchöneck/Auerbach (Elm) 30 kW 265 km
106.100 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) 10 kW 101 km
106.200 Radio AlpenwelleSchliersee (Schliersbergalm) 0.1 kW 36 km
106.200 Welle 1 SalzburgA-Salzburg 1 (Gaisberg) 0.54 kW 108 km
106.300 DeutschlandfunkHornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) 35 kW 265 km
106.400 Radio 106.4FFB106_4071DTPFürstenfeldbruck (Schöngeising) 2 kW 36 km
106.400 B5 aktuellPfaffenberg / Aschaffenburg 25 kW 275 km
106.600 SWR4 Baden-WürttembergWaldenburg / Künzelsau (Hohenau) 50 kW 197 km
106.600 Antenne BayernEichstätt (Wintershof) 0.3 kW 102 km
106.700 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) 0.1 kW 56 km
106.700 LandesWelle ThüringenSonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) 60 kW 271 km
106.700 big FMKalmit / Edenkoben (Maikammer) 25 kW 300 km
106.900 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Grünten / Sonthofen (Übelhorn) 50 kW 117 km
107.000 DeutschlandfunkIngolstadt (Stammham-Kernberg) 0.5 kW 92 km
107.100 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Hochberg / Traunstein 5 kW 74 km
107.100 Radio TonAalen (Röthard-Braunenberg) 20 kW 146 km
107.200 Klassik RadioKLASSIK_D75BMünchen (Olympiaturm) 1 kW 17 km
107.300 SWR4 Baden-WürttembergD704TPRaichberg / Albstadt 25 kW 202 km(RDS nur kurz empfangen)
107.400 Radio TrausnitzPfarrkirchen (Postmünster-Hieb) 1 kW 96 km
107.500 SWR4 Baden-WürttembergBuchen-Walldürn (Hainstadt) 25 kW 239 km
107.500 Radio MelodieRegensburg (Ziegetsberg) 0.32 kW 108 km
107.600 B5 aktuellB_5_AKT_D315Nachrich--Hühnerberg/Harburg 11 kW 111 km
107.700 Antenne BayernANTENNE_D318PopTPHochries (Hochrieshaus) 50 kW 52 km
107.800 Rete UnoCH-Wildhaus (Säntis) 60 kW 197 km
107.900 Bayern 4 KlassikBAYERN_4D314Klassik--Kreuzberg / Rhön 100 kW 286 km
107.900 Radio Galaxy IngolstadtIngolstadt (Turm Bayern-Werk) 0.1 kW 80 km

Statistik

  • Empfangsort: D - Landkreis München-Süd
  • Zeitraum: 2004-11-11 - 2004-11-11
  • Anzahl Logs: 253
  • Anzahl unterschiedlicher Programme: 108
  • Anzahl unterschiedlicher Sender: 97
  • Anzahl unterschiedlicher Länder: 4
  • Anzahl unterschiedlicher Regionen: 15
  • RDS-Quote: 58%

Legende / Farbcodes

Empfangsqualität im Normalfall:
  • sehr guter, richtungsunabhängiger Empfang / problemloses RDS
  • guter, nur wenig richtungsabhängiger Empfang / RDS mit Fehlern
  • hörbare Störungen / so gut wie RDS Empfang / erfordert Richtantenne
  • gestörter Empfang / kein RDS / erfordert exakt ausgerichtete Antenne
  • stark gestörter bis fast unmöglicher Empfang und/oder ZF-Filter <100kHz notwendig und/oder nur mit exakt ausgerichteter 5-Element Yagi zu empfangen
  • Empfang nur bei Überreichweiten
  • Sporadic-E Empfang

Anmerkungen

Der Bandscan wurde Anfang September bis Dezember 2004 mit einem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne, sowie bei großen Überreichweiten in der zweiten Dezemberwoche mit einer 5-Element-Yagi erstellt.

RDS-Daten bei einem Sender bedeuten, daß mindestens einmal bei diesem Sender RDS empfangen werden konnte, bei Sendern, die nicht in grün hinterlegt sind, ist das in der Regel nur bei Überreichweiten möglich.