Bandscan
Freq. | Programm | RDS-PS | PI | PTY | TP | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.600 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | (RDS nur kurzzeitig) |
87.700 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |
87.800 | B5 aktuell | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | |||||
87.900 | Radio Hitwelle | Erding (Pretzen-Indorfer Berg) | 0.1 kW | 31 km | |||||
87.900 | Rock Antenne | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.15 kW | 69 km | |||||
87.900 | MDR Figaro | MDR_FIGA | D3C3 | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | |||
88.000 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 101 km | |
88.100 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | |||
88.200 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | |
88.300 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 4 kW | 159 km | |
88.300 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | |
88.400 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |
88.600 | DeutschlandRadio Berlin | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 0.63 kW | 92 km | |||||
88.700 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | |
88.800 | SWR2 | Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) | 100 kW | 264 km | |||||
88.800 | Hitradio Ö3 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | |||||
88.900 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |||
89.000 | Radio 2DAY | 2DAY____ | 101D | Pop | TP | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 17 km | |
89.100 | ČRo 1 Radiožurní¡l | __CR_1__ | 2E2F | Info | TP | CZ-Plzeň (Krašov) | 81 kW | 238 km | |
89.200 | Bayern 1 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0.1 kW | 81 km | |||||
89.200 | SWR2 | __SWR2__ | D5A2 | Kultur | TP | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |
89.300 | DeutschlandRadio Berlin | Hof (Großer Waldstein) | 20 kW | 231 km | |||||
89.300 | hr3 | HR3-NEWS | D363 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | |||
89.400 | Hitradio Ö3 | A-Sankt Pölten (Jauerling) | 100 kW | 271 km | |||||
89.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | |
89.700 | gong fm | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.3 kW | 108 km | |||||
89.700 | Unser Radio | Bad Griesbach (Köpfstatt) | 0.3 kW | 120 km | |||||
89.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Feldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) | 5 kW | 275 km | |||||
89.900 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Weinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) | 25 kW | 300 km | |||||
90.000 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |
90.100 | SWR4 Baden-Württemberg | _SWR4_S_ | D904 | Unterh | TP | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | |
90.200 | Radio Alpenwelle | Miesbach (Am Gschwendt) | 0.1 kW | 31 km | |||||
90.200 | MDR JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | Pop | TP | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | |
90.300 | WDR 5 | Nordhelle / Ebbegebirge | 35 kW | 446 km | |||||
90.400 | SWR2 | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | |||||
90.400 | Bayern 1 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | |||||
90.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | |
90.600 | hr1 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | |||||
90.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | |||
90.900 | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | |||
91.000 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | |
91.100 | SWR2 | __SWR2__ | D5A2 | L-Musik | -- | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
91.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |||
91.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | |
91.600 | Österreich 1 | __OE_1__ | A201 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |||
91.600 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | |
91.700 | Radio Alpenwelle | Holzkirchen (Otterfing-Jasberg) | 0.1 kW | 17 km | |||||
91.700 | MDR 1 Radio Thüringen | MDR_THUE | D6F1 | TP | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 100 kW | 271 km | ||
91.800 | Radio Trausnitz | Pfeffenhausen (Anzelstetten) | 0.2 kW | 66 km | |||||
91.800 | SWR2 | __SWR2__ | D5A2 | Hör+Lit | -- | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | |
91.900 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | |||
92.000 | Radio Alpenwelle | Wolfratshausen (Geretsried-Steinsberg) | 0.1 kW | 24 km | |||||
92.000 | SWR2 | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | |||||
92.100 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |||
92.200 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | |
92.300 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |
92.400 | Radio LORA & andere | __LORA__ | D01C | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 17 km | |||
92.500 | Rí¡dio Egrensis | CZ-Marií¡nskí© Lí¡zně | 5 kW | 222 km | (vert. pol.) | ||||
92.500 | MDR 1 Radio Thüringen | MDR_THUE | D4F1 | TP | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | ||
92.600 | SWR1 Baden-Württemberg | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |||||
92.700 | Inn-Salzach-Welle | Reichertsheim/Waldkraiburg (Höhenberg) | 0.3 kW | 46 km | |||||
92.700 | hr3 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | |||||
92.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | |||
92.900 | Bayern 2 Radio | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | |||||
93.000 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | |
93.100 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Hühnerberg/Harburg | 10 kW | 111 km | |
93.100 | Bayern 2 Radio | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | |||||
93.300 | Energy 93.3 | _ENERGY_ | 101A | TP | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | ||
93.500 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | |
93.500 | Bayern 2 Radio | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0.1 kW | 81 km | |||||
93.500 | Bayern 3 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0.05 kW | 100 km | |||||
93.500 | WDR 2 | Nordhelle / Ebbegebirge | 35 kW | 446 km | |||||
93.500 | Frekvence 1 | F1_93,5_ | 2205 | Pop | TP | CZ-Ústí nad Labem (Bukoví¡ hora) | 123 kW | 336 km | |
93.700 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | |||
93.800 | SWR2 | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | |||||
93.900 | SWR2 | Bornberg / Eßweiler | 25 kW | 347 km | |||||
94.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 0.1 kW | 41 km | |||
94.000 | unid. | unid. | (österr.) | ||||||
94.200 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | |
94.300 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Raichberg / Albstadt | 40 kW | 202 km | |
94.400 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |
94.400 | hr1 | __HR1___ | D361 | TP | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | ||
94.500 | M94,5 | _M_94,5_ | 1016 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.1 kW | 15 km | |||
94.700 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | |
94.700 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Stuttgart-Degerloch (Hoher Bopser) | 100 kW | 201 km | |
94.800 | ORF Radio Salzburg | RADIO_S_ | A802 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | |||
94.800 | Bayern 1 | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | |||||
94.900 | SWR2 | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 60 kW | 197 km | |||||
95.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | |||
95.000 | Radio Alpenwelle | Bad Tölz (Kalvarienberg) | 0.2 kW | 33 km | |||||
95.100 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
95.200 | ORF Radio Oberösterreich | **OOE**_ | A707 | Kultur | TP | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | |
95.200 | MDR Figaro | D3C3 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 20 kW | 271 km | (RDS nur partiell empfangen) | |||
95.300 | ORF Radio Tirol | __TIROL_ | AA0A | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |||
95.300 | hr2 | Hardberg / Odenwald | 50 kW | 269 km | |||||
95.300 | Bayern 3 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0.1 kW | 65 km | |||||
95.400 | DRS 2 | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | |||||
95.500 | Charivari 95,5 | CHARI___ | 101B | TP | München (Olympiaturm) | 0.32 kW | 17 km | ||
95.600 | ČRo 3 Vltava | __CR_3__ | 2320 | CZ-Plzeň (Krašov) | 81 kW | 238 km | |||
95.600 | Bayern 1 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 275 km | |||||
95.800 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | |
95.900 | Bayern 3 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | |||||
96.000 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | |
96.100 | Bayern 3 | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 0.1 kW | 104 km | |||||
96.100 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | |
96.200 | SWR2 | D5A2 | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | (RDS nur partiell empfangen) | |||
96.300 | Gong 96.3 | GONG96_3 | 101E | TP | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 17 km | ||
96.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |
96.700 | Radio Charivari Rosenheim | _CHARI__ | DC1B | TP | Flintsbach / Samerberg (Dandlberg) | 0.3 kW | 47 km | ||
96.700 | Hit Radio RT.1 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0.3 kW | 69 km | |||||
96.700 | hr2 | __HR2___ | D362 | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | |||
96.800 | DeutschlandRadio Berlin | D-RADIO_ | D220 | Klassik | -- | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.1 kW | 15 km | |
96.800 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | |||
96.900 | SWR4 Baden-Württemberg | SWR4_UL_ | DE04 | Unterh | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 5 kW | 146 km | |
97.000 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |
97.000 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 5 kW | 115 km | |
97.100 | Hitradio Ö3 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |||||
97.200 | DeutschlandRadio Berlin | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | |||||
97.300 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |
97.400 | SWR3 | Ulm (Kuhberg) | 10 kW | 134 km | |||||
97.500 | Radio Oberland | Hohenpeißenberg/Weilheim | 0.1 kW | 57 km | |||||
97.500 | Österreich 1 | __OE1___ | A201 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | |||
97.600 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | |
97.700 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Haardtkopf/Hunsrück | 50 kW | 393 km | |||||
97.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Heidelberg (Königstuhl-SWR-Turm) | 100 kW | 264 km | |||||
97.900 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |
97.900 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |
98.000 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Hochberg / Traunstein | 5 kW | 74 km | |||
98.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
98.200 | Charivari Regensburg | Regensburg (Ziegetsberg) | 0.3 kW | 108 km | |||||
98.300 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | |||
98.400 | SWR3 | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 80 kW | 265 km | |||||
98.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | |
98.700 | SWR1 Baden-Württemberg | SWR1_BW_ | D301 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 30 kW | 117 km | |
98.800 | Charivari Regensburg | Burglengenfeld (Pistlwies-Hackelberg) | 0.5 kW | 137 km | |||||
98.800 | SWR1 Baden-Württemberg | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 100 kW | 197 km | |||||
98.800 | FM4 | __FM4___ | A213 | A-Sankt Pölten (Jauerling) | 100 kW | 271 km | |||
98.900 | DASDING | Ulm (Kuhberg) | 1 kW | 134 km | |||||
99.000 | Hitradio Ö3 | __OE_3__ | A203 | Pop | TP | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | |
99.100 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | |||||
99.200 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | |
99.300 | Bayern 3 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | |||||
99.400 | Radio Chiemgau | Traunstein (Einham) | 0.3 kW | 71 km | |||||
99.400 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 kW | 220 km | |
99.500 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Hühnerberg/Harburg | 25 kW | 111 km | |
99.600 | Bayern 3 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | |||||
99.700 | Bayern 3 | BAYERN_3 | D313 | Pop | TP | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |
99.800 | Bayern 3 | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | |||||
99.900 | Radio Alpenwelle | ALPENWEL | DB1A | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | ||
99.900 | RSR La Première | CH-Wildhaus (Säntis) | 60 kW | 197 km | |||||
100.000 | DeutschlandRadio Berlin | D-RADIO_ | D220 | Info | -- | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 15 kW | 85 km | |
100.100 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | Aktuell | TP | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |
100.200 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | |
100.300 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | TP | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | 15 kW | 93 km | ||
100.300 | big FM | Geislingen (Oberböhringen) | 5 kW | 154 km | |||||
100.400 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | |
100.500 | Life Radio Oberösterreich | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | |||||
100.600 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |
100.600 | Deutschlandfunk | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | |||||
100.700 | FM4 | A-Ehrwald 1 (Zugspitze) | 0.15 kW | 87 km | |||||
100.800 | Radio Arabella | ARABELLA | D78A | TP | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 15 km | ||
100.900 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |
101.000 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | |
101.100 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 0.5 kW | 41 km | |
101.100 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | |
101.300 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | München (Olympiaturm) | 0.3 kW | 17 km | |
101.500 | DRS 1 | DRS_1___ | 43B1 | TP | CH-Wildhaus (Säntis) | 55 kW | 197 km | ||
101.500 | Antenne Bayern | Burgbernheim (Breithart) | 25 kW | 184 km | |||||
101.600 | Bayern 1 | BAYERN_1 | D311 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 kW | 101 km | |||
101.700 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | Musik | TP | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.3 kW | 15 km | |
101.700 | ČRo 2 Praha | __CR_2__ | 232E | Unterh | -- | CZ-Plzeň (Krašov) | 81 kW | 238 km | |
101.800 | Antenne Salzburg | SALZBURG | A840 | Pop | TP | A-Untersberg/Freilassing (Geiereck) | 2 kW | 104 km | |
101.800 | B5 aktuell | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0.1 kW | 43 km | |||||
101.900 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 kW | 159 km | |
102.000 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | |
102.000 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | Dillberg/Neumarkt | 25 kW | 143 km | |
102.100 | sunshine live | Mudau | 25 kW | 246 km | |||||
102.200 | Antenne Thüringen | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | |||||
102.300 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | |
102.500 | Bayern 2 Radio | BAYERN_2 | D312 | Kultur | -- | Dillberg/Neumarkt | 10 kW | 143 km | |
102.500 | Radio 7 | Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 40 kW | 213 km | |||||
102.500 | hr4 | __HR4___ | D364 | TP | Großer Feldberg / Taunus (hr-Rohrmast) | 100 kW | 337 km | ||
102.700 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen | 2 kW | 88 km | |
102.800 | Radio Regenbogen | Heidelberg (Königstuhl-DTAG Turm) | 50 kW | 264 km | |||||
102.900 | Rí¡dio Impuls | _IMPULS_ | 2203 | TP | CZ-Českí© Budějovice | 62 kW | 354 km | ||
102.900 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | Bamberg (Geisberg) | 25 kW | 209 km | |
103.000 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 30 kW | 117 km | |
103.000 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Regensburg (Ziegetsberg) | 25 kW | 108 km | |
103.200 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Klassik | -- | München (Ismaning) | 25 kW | 23 km | |
103.300 | Antenne Bayern | Nördlingen (Unterringingen-Rauhe Wanne) | 25 kW | 118 km | |||||
103.300 | Deutschlandfunk | Heidelstein / Rhön | 100 kW | 294 km | |||||
103.400 | Hit-Radio Antenne 1 | ANTENNE1 | D30A | Pop | TP | Raichberg / Albstadt | 50 kW | 202 km | |
103.500 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 kW | 140 km | |
103.600 | Hit-Radio RPR Eins | Kalmit / Edenkoben (Maikammer) | 25 kW | 300 km | |||||
103.700 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Traunstein (Einham) | 5 kW | 71 km | |
103.700 | Radio 7 | RADIO_7_ | D30B | Pop | TP | Aalen (Röthard-Braunenberg) | 50 kW | 146 km | |
103.800 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 kW | 57 km | |
104.000 | Radio Melodie | _MELODIE | 1014 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0.1 kW | 15 km | |||
104.000 | B5 aktuell | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 kW | 180 km | |||||
104.000 | FM4 | A-Linz 1 (Lichtenberg) | 100 kW | 192 km | |||||
104.100 | Bayern 4 Klassik | BAYERN_4 | D314 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | (RDS nur sporadisch) | ||
104.100 | Frekvence 1 | F1_104,1 | 2205 | Pop | TP | CZ-Plzeň (Krašov) | 64 kW | 238 km | |
104.200 | LandesWelle Thüringen | Inselsberg (Großer Inselsberg) | 100 kW | 323 km | |||||
104.300 | Radio Alpenwelle | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 0.5 kW | 41 km | |||||
104.400 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | Pop | TP | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 50 kW | 117 km | |
104.400 | B5 aktuell | B_5_AKT | D315 | Nachrich | -- | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 25 kW | 159 km | |
104.500 | Bayern 1 | Dillberg/Neumarkt | 5 kW | 143 km | |||||
104.600 | FM4 | __FM4___ | A213 | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 100 kW | 108 km | |||
104.600 | Radio Oberland | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0.1 kW | 56 km | |||||
104.700 | Antenne Bayern | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0.05 kW | 100 km | |||||
104.800 | Radio IN | RADIO_IN | D71B | TP | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 0.2 kW | 58 km | (RDS nur sehr selten!) | |
104.900 | KRONEHIT | KRONEHIT | A3FF | Pop | TP | A-Schärding 2 (Schardenberg-Aussichtsturm) | 4 kW | 142 km | |
105.000 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 kW | 115 km | |
105.000 | Radio 7 | Iberger Kugel / Grünenbach | 50 kW | 129 km | |||||
105.100 | Hit Radio FFH | __FFH___ | D368 | Pop | TP | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 100 kW | 375 km | |
105.200 | Radio Arabella | ARABELLA | D78A | TP | Isen (Schnauppinger Holz) | 25 kW | 31 km | ||
105.300 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | Kreuzberg / Rhön | 100 kW | 286 km | |
105.400 | Radio Oberland | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0.1 kW | 67 km | |||||
105.400 | Hit-Radio Antenne 1 | Geislingen (Oberböhringen) | 1 kW | 154 km | |||||
105.400 | Radio IN | Beilngries (Paulushofen) | 0.1 kW | 108 km | |||||
105.500 | SWR4 Baden-Württemberg | Bad Mergentheim (Am Kettenwald) | 10 kW | 214 km | |||||
105.500 | Eins Live | Teutoburger Wald (Bielstein) | 100 kW | 475 km | |||||
105.600 | DRS 3 | CH-Wildhaus (Säntis) | 55 kW | 197 km | |||||
105.600 | SWR4 Rheinland-Pfalz | D7A4 | Unterh | TP | Donnersberg/Kirchheimbolanden | 60 kW | 326 km | (RDS nur partiell) | |
105.700 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | Wendelstein / Bayrischzell | 100 kW | 45 km | |
105.900 | Donau 3 FM | DONAU3FM | DA08 | TP | Ulm (Ermingen) | 10 kW | 138 km | ||
105.900 | Hit Radio FFH | Großer Feldberg / Taunus (DTAG-Fernmeldeturm) | 100 kW | 338 km | |||||
106.000 | Hitradio RTL | Schöneck/Auerbach (Elm) | 30 kW | 265 km | |||||
106.100 | B5 aktuell | B_5_AKT_ | D315 | Nachrich | -- | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 kW | 101 km | |
106.200 | Radio Alpenwelle | Schliersee (Schliersbergalm) | 0.1 kW | 36 km | |||||
106.200 | Welle 1 Salzburg | A-Salzburg 1 (Gaisberg) | 0.54 kW | 108 km | |||||
106.300 | Deutschlandfunk | Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 35 kW | 265 km | |||||
106.400 | Radio 106.4 | FFB106_4 | 071D | TP | Fürstenfeldbruck (Schöngeising) | 2 kW | 36 km | ||
106.400 | B5 aktuell | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 kW | 275 km | |||||
106.600 | SWR4 Baden-Württemberg | Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 50 kW | 197 km | |||||
