Sender
Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | Feldstärke [dB] | Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D | 503C | GO DAB | 4.8 | 0.0 | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 1101 | 0.02 | 42 | 1 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | 0.0 | Slavnik (=Monte Taiano) | 0815 | 5.0 | 120.0 | 5 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | -4.7 | Nanos | 0811 | 20.0 | 130.7 | 5 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | -19.1 | Kuk | 0807 | 5.0 | 124.2 | 5 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | -24.5 | Tinjan | 0816 | 5.0 | 109.5 | 5 |
7C | 5001 | DAB+ RAI | 28.4 | 0.0 | Vò/Monte Venda (RAI) | 0608 | 25.1 | 60.8 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | 0.0 | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 0209 | 32.0 | 72.3 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -11.0 | Lusiana/Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 2602 | 4.0 | 80.3 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -12.3 | Velo Veronese/Monte Stoltz | 0218 | 25.0 | 106.6 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -14.9 | Venezia/Marghera-Via Sertorio Orsato | 2302 | 0.8 | 18.1 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -21.6 | Bertinoro/Monte Maggio (RAI) | 0219 | 1.3 | 146.1 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | -27.4 | Attimis/Località Porzus 2 | 0210 | 12.6 | 109.0 | 5 |
8A | 5003 | #EuroDab Italia | 22.4 | 0.0 | Romano d'Ezzelino/Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 0202 | 10.0 | 68.5 | 5 |
8A | 5003 | #EuroDab Italia | 22.4 | -20.3 | Velo Veronese/Monte Stoltz | 0201 | 125.9 | 106.6 | 5 |
8A | 5003 | #EuroDab Italia | 22.4 | -27.4 | Venezia/Marghera-Via Sertorio Orsato | 0209 | 18 | 5 | |
8C | 503F | NORDEST DAB | 9.5 | 0.0 | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 1002 | 91 | 3 | |
8C | 503F | NORDEST DAB | 9.5 | -21.9 | Padova/Viale della Navigazione Interna, 9 | 1001 | 40.8 | 3 | |
9A | 5003 | #EuroDab Italia | 6.0 | 0.0 | Faedis/Pedrosa-Prati della Chiesa B | 1801 | 10.0 | 109.4 | 2 |
9A | 5003 | #EuroDab Italia | 6.0 | -13.2 | Modigliana/Monte Castellaccio | 0405 | 1.0 | 147.2 | 2 |
9D | 505A | EMILIAROMAGNADAB | 0.0 | 0.0 | Ravenna / Località Camerlona-Via Bagarina | 0202 | 2.5 | 113 | 1 |
10D | 9200 | SLO DAB+ R1 | 14.5 | 0.0 | Slavnik (=Monte Taiano) | 0118 | 2.0 | 120.0 | 5 |
10D | 9200 | SLO DAB+ R1 | 14.5 | -9.2 | Nanos | 0101 | 5.0 | 130.7 | 5 |
10D | 9200 | SLO DAB+ R1 | 14.5 | -21.5 | Tinjan | 0102 | 5.0 | 109.5 | 5 |
11D | CA02 | OIV Croatia DAB+ | 16.3 | 0.0 | Učka | 0401 | 15.0 | 138.6 | 5 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | 0.0 | Nanos | 0404 | 5.0 | 130.7 | 4 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | -7.5 | Kuk | 0403 | 5.0 | 124.2 | 4 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | -8.7 | Skalnica | 0407 | 5.0 | 113.0 | 4 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | -16.8 | Tinjan | 0408 | 5.0 | 109.5 | 4 |
12D | 503E | RDIGITALE VENETO | 14.3 | 0.0 | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 1002 | 0.13 | 91 | 5 |
Karte
Ensembles
Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | stärkster Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D | 503C | GO DAB | 4.8 | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 1101 | 0.02 | 42 | 1 |
6C | 9600 | SLO DAB+ R4 | 14.0 | Slavnik (=Monte Taiano) | 0815 | 5.0 | 120.0 | 5 |
7C | 5001 | DAB+ RAI | 28.4 | Vò/Monte Venda (RAI) | 0608 | 25.1 | 60.8 | 5 |
7D | 5009 | DAB Italia | 18.9 | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 0209 | 32.0 | 72.3 | 5 |
8A | 5003 | #EuroDab Italia | 22.4 | Romano d'Ezzelino/Località Costalunga-Monte Lagusella (A) | 0202 | 10.0 | 68.5 | 5 |
8C | 503F | NORDEST DAB | 9.5 | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 1002 | 91 | 3 | |
9A | 5003 | #EuroDab Italia | 6.0 | Faedis/Pedrosa-Prati della Chiesa B | 1801 | 10.0 | 109.4 | 2 |
9D | 5A | EMILIAROMAGNADAB | 0.0 | Ravenna / Località Camerlona-Via Bagarina | 0000 | 2.5 | 113 | 1 |
10D | 9200 | SLO DAB+ R1 | 14.5 | Slavnik (=Monte Taiano) | 0118 | 2.0 | 120.0 | 5 |
11D | CA02 | OIV Croatia DAB+ | 16.3 | Učka | 0401 | 15.0 | 138.6 | 5 |
12C | 9400 | SLO DAB+ R2 W | 11.3 | Nanos | 0404 | 5.0 | 130.7 | 4 |
12D | 503E | RDIGITALE VENETO | 14.3 | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0202 | 0.13 | 91 | 5 |
Dieser Bandscan entstand Ende Juli 2025 auf dem Campingplatz Marina di Venezia bei eher herbstlichen Wetter. Er enthält sowohl Logs, die problemlos/ständig mit einer einfachen Teleskopantenne möglich sind, als auch solche, für die man einen Teleskop-Dipol und ggf. einen Antennenverstärker benötigt. Als Empfänger diente ein RTL-SDR-Stick der vierten Generation, als Software wurde AbracaDABra unter Debian Linux genutzt.
Sehr erfreulich ist, dass die Entfernungen über 100km, sogar bis knapp 150km, gut möglich sind, mehr geht auch auf UKW nur in den seltensten Fällen.
Detaillierter Bandscan mit sämtlichen Programmen
Bandscan
Kanal | Programm | PS | Ensemble PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10D | Slo 3 ARS | ARS | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio Center | Center S | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio Ekspres | Eksp Slo | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio NET FM | Net FM | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio OgnjišÄ�e | Ognjiš�e | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Slo 1 Prvi | PRVI | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio 1 80-a | Ra 1 80 | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Slo Int Radio SI | Radio Si | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Rock Radio | Rock S | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio Student | Student | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Slo 2 Val 202 | VAL 202 | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio Veseljak | Veseljak | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio 1 | 1 DAB | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio Aktual | Aktual | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio City | City | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
10D | Radio Salomon | Salomon | SLO DAB+ R1 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 2 kW | 119 km | |
11D | HRT Klasik | HRKlasik | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
11D | HRT-HR1 | HRT-HR1 | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
11D | HRT-HR2 | HRT-HR2 | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
11D | Juhuhu Radio | JUHUHU | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
11D | Nacional Radio | NACIONAL | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
11D | Bravo! Kids Radio | b! KIDS | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
11D | CMC Radio | CMCRadio | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
11D | Extra FM | EXTRA | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
11D | Happy FM | Happy | OIV Croatia DAB+ | HRV-Ucka | 15 kW | 138 km | |
12C | Radio Robin | Robin | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Rock Radio | Rock FM | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio Sora | Sora | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio Triglav | Triglav | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Alpski Val | Alp Val | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio Antena | Antena | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio Capodistria | Capodist | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio Gorenc | Gorenc | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio Hit | Hit | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio Koper | Koper | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio Kranj | Kranj | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12C | Radio 94 | Radio 94 | SLO DAB+ R2 W | SVN-Nanos | 5 kW | 130 km | |
12D | Radio Bruno | 'R.BRUNO | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Studio Delta | 'StDelta | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio 607080 | 607080 | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Company | COMPANY | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Easy Rock | EASYROCK | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Mantova | MANTOVA | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Gamma | R GAMMA | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Italia Live | R LIVE | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Oreb | R OREB | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Pico | R PICO | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Padova | R.PADOVA | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Stella | R.STELLA | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio 80 | RADIO 80 | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Romantica | ROMANTIC | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Sempreviva | SEMPVIVA | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Vibra FM | VIBRA FM | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Viva FM | VIVA FM | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio WOW | # WOW 1 | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio WOW 3 | # WOW 3 | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
12D | Radio Bruno Gold Music | 'BRUNO G | RDIGITALE VENETO | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 0.13 kW | 90 km | |
5D | Radio Gherdeina | GHERDENA | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Gioconda | GIOCONDA | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Giornale Radio | GIORNALE | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Italia Uno | ITALIA 1 | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | RIN Radio Italia Network | ItaliaN | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | LifeGate Radio | LIFEGATE | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio News | NEWS | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Q8 Radio | Q8 RADIO | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Clodia | R CLODIA | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Piu' | R PIU | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Radio | R RADIO | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio 906 | RADIO906 | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Sherwood | Sherwood | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Sportiva | SPORTIVA | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Subasio | SUBASIO | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Sunbeat | SUNBEAT | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Veneto Uno | VENETO 1 | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Venezia Sound | VENEZIA | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Virgo Radio | VIRGO | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Bruno | 'R.BRUNO | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Voce della Speranza (RVS) | *RVS* | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio 906 90.00 | 90690.00 | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Italia Anni 60 | ANNI 60 | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | ByoBlu | Byoblu | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Cusano Campus | CAMPUS | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Classica | Classica | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
5D | Radio Club 103 | Club 103 | GO DAB | Padova / Quartiere Terranegra-Lungoargine Rovetta | 0.02 kW | 41 km | |
6C | Toti Radio | Toti DAB | SLO DAB+ R4 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 5 kW | 119 km | |
6C | Radio Veseljak Zlati Zvoki | Ves Zlati | SLO DAB+ R4 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 5 kW | 119 km | |
6C | Radio Aktual Romantica | Akt Roma | SLO DAB+ R4 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 5 kW | 119 km | |
6C | Best FM | Best Lj | SLO DAB+ R4 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 5 kW | 119 km | |
6C | Radio Capris | Capris | SLO DAB+ R4 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 5 kW | 119 km | |
6C | enter.radio | ENTER | SLO DAB+ R4 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 5 kW | 119 km | |
6C | Radio Frajer | FRAJER | SLO DAB+ R4 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 5 kW | 119 km | |
6C | Radio 1 90-a | Ra 1 90 | SLO DAB+ R4 | SVN-Slavnik (=Monte Taiano) | 5 kW | 119 km | |
7C | RAI Radio 1 | Radio1 | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI Radio 2 | Radio2 | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI Radio 3 | Radio3 | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI Radio Classica | Rai Clas | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI GR Parlamento | Rai GrP | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI Radio Kids | Rai Kids | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI Live News | RaiLiveN | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI Radio Techete | RaiTeche | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI Radio Tutta Italiana | RaiTItal | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | RAI Isoradio | Isoradio | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7C | NoName Radio | NoNameR | DAB+ RAI | Vò / Monte Venda (RAI) | 25.1 kW | 60 km | |
7D | Radio 24 + 1 | R24 +1 | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio Radicale | Radicale | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio 24 | Radio 24 | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | RDS Relax | Relax | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio Maria Albania | RMALB.IA | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | RR News | RR News | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio TV Serie A con RDS | Serie A | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | TEST | TEST | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio Dimensione Suono | * RDS * | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio 105 DAB | 105 DAB | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio Deejay 30 Songs | 30 Songs | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | ACI Radio | ACIRadio | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio Capital | Capital | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio Capital Funky Town | CapitalF | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | m2o Solo Dance | DANCE | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio Deejay | Deejay | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | m2o | M DUE O | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | Radio Maria | R Maria | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
7D | R101 | R101 | DAB Italia | Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 kW | 72 km | |
8A | RTL 102.5 Best | #RTLbest | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | RTL 102.5 Caliente | #RTLcal | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | RTL 102.5 Disco | #RTLdisc | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | RTL 102.5 Traffic | #RTLtraf | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio Zeta | #Zeta | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio 105 Network | 105 | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | BBC World | BBCWorld | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | inBlu2000 | inBlu | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio KissKiss | KISSKISS | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio Italia SMI | R.Italia | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio Italia Trend Speciale | RITrend | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio Libertà | RLibertà | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio Monte Carlo | RMC | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio Vaticana Italia | RVatIt+ | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radio Subasio | SUBASIO | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Virgin Radio | VIRGIN | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | Radiofreccia | #Freccia | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | RTL Bro&Sis | #RTL b&s | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | RTL 102.5 Napulè | #RTL nap | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8A | RTL 102.5 | #RTL1025 | #EuroDab Italia | Romano di Ezzelino-Localití Costalunga / Monte Lagusella | 10 kW | 68 km | |
8C | Radio Onda d'Urto | ONDAURTO | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio Kolbe | R KOLBE | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio RCS | RCS | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio Ritmo 80 | RITMO 80 | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio Voce nel Deserto | RVD | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio Vicenza | RVICENZA | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio Venezia Sound | RVS | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | TeleRadio Veneta | TRV | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio Volami nel Cuore | V CUORE | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio NumberOne | #Num One | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Radio Studio+ | #STUDIO+ | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Stereocittá | * CITTA'* | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
8C | Discoradio | * DISCO * | NORDEST DAB | Roncà / Frazione Brenton-Monte Calvarina-Sotto bar Ciclamino-Traliccio 2 | 90 km | ||
