Empfang am Notebook mit RTL-SDR-Stick und AbracaDABra
Dieser Bandscan soll einen Überblick bieten, was im südöstlichen Landkreis München mit etwas besserem Equipment zu empfangen ist.
Als Empfänger dient ein RTL-SDR-Stick der frühen Generation, als Antenne kommt eine ehemalige Indoor-TV-Antenne mit 36dB Verstärkung zum Einsatz, die auf dem Hausdach aufgestellt wurde. Sowohl die Ausbreitungsbedingungen, als auch die Antenne sind umso schlechter, je höher die Empfangsfrequenz wird, was man sehr schön am Beispiel der Salzburger ORF-Muxe erkennt.
Indoor zu empfangende Sender und Ensembles
Mit Hilfe einer Indoor-Antenne samt eingebauten Verstärker sind die im Folgenden aufgelisteten Sender regelmäßig zu empfangen, wobei das Österreich-Ensemble auf 5B schon ein “Grasnarbenempfang” ist, d.h. von diesem kann nur die Kennung ausgelesen werden, für störungsfreien Empfang reicht es nicht.
Sender
| Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | Feldstärke [dB] | Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | A101 | DAB+ Austria | 4.1 | 0.0 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 1201 | 5.6 | 108.4 | 1 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 20.9 | 0.0 | München/Olympiaturm | 1201 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 20.9 | -13.0 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 1218 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 20.9 | -18.4 | Wendelstein | 1207 | 2.0 | 44.9 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 20.9 | -19.5 | Oberammergau/Laber | 2222 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 20.9 | -28.0 | Untersberg [AUT] | 2223 | 3.5 | 103.9 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 20.9 | -31.1 | Hochberg (Traunstein) | 1220 | 8.0 | 74.5 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 14.4 | 0.0 | Wendelstein | 3501 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 14.4 | -15.1 | Tegernseer Tal/Wallberg | 3511 | 1.0 | 43.8 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 14.4 | -17.0 | Oberammergau/Laber | 3504 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 14.4 | -17.7 | Hochberg (Traunstein) | 3506 | 10.0 | 74.5 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 14.4 | -18.7 | Untersberg [AUT] | 3505 | 5.0 | 103.9 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 14.4 | -19.1 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 3502 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 14.4 | -23.4 | Hohenpeißenberg | 3503 | 10.0 | 57.7 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | 0.0 | München/Olympiaturm | 0208 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | -3.0 | München/Ismaning | 0207 | 10.0 | 22.5 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | -6.7 | Oberammergau/Laber | 0117 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | -6.9 | Wendelstein | 0101 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | -10.1 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0115 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | -13.3 | Tegernseer Tal/Wallberg | 0119 | 1.0 | 43.8 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | -25.3 | Untersberg [AUT] | 0109 | 5.0 | 103.9 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | -26.3 | Hohenpeißenberg | 0103 | 10.0 | 57.7 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | -33.8 | Hochberg (Traunstein) | 0102 | 10.0 | 74.5 | 5 |
| 10D | 1070 | Testkanal BDR | 18.2 | 0.0 | Wendelstein | 0101 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 11C | D073 | Muenchen | 14.1 | 0.0 | München/Olympiaturm | 1403 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 11C | D073 | Muenchen | 14.1 | -7.5 | München/Ismaning | 1402 | 7.9 | 22.5 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 20.6 | 0.0 | München/Olympiaturm | 0208 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 20.6 | -2.5 | Wendelstein | 0101 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 20.6 | -5.1 | Oberammergau/Laber | 0117 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 20.6 | -11.7 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0115 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 20.6 | -13.4 | München/Ismaning | 0207 | 10.0 | 22.5 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 20.6 | -20.1 | Tegernseer Tal/Wallberg | 0119 | 1.0 | 43.8 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 20.6 | -29.6 | Hohenpeißenberg | 0103 | 10.0 | 57.7 | 5 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 23.1 | 0.0 | München/Olympiaturm | 4401 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 23.1 | -8.7 | Oberammergau/Laber | 4412 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 23.1 | -10.8 | Wendelstein | 4411 | 2.0 | 44.9 | 5 |
Karte
Ensembles
| Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | stärkster Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | A101 | DAB+ Austria | 4.1 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 1201 | 5.6 | 108.4 | 1 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 20.9 | München/Olympiaturm | 1201 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 14.4 | Wendelstein | 3501 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 25.3 | München/Olympiaturm | 0208 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 10D | 1070 | Testkanal BDR | 18.2 | Wendelstein | 0101 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 11C | D073 | Muenchen | 14.1 | München/Olympiaturm | 1403 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 20.6 | München/Olympiaturm | 0208 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 23.1 | München/Olympiaturm | 4401 | 10.0 | 17.7 | 5 |
Regulär mit Außenantenne zu empfangende Sender und Ensembles
Unter “regulär” sind diejenigen Sender zu verstehen, die mit einer einigermaßen guten Outdoor-Antenne in der Mehrzahl der Tage (nicht notwendigerweise an jedem einzelnen Tag) über einen längeren Zeitraum hinweg zu empfangen sind. Sender wie Brotjacklriegel kommen regelmäßig durch, Sender wie Ulm oder Aalen hingegen nicht jeden einzelnen Tag.
Sender
| Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | Feldstärke [dB] | Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | A101 | DAB+ Austria | 14.4 | 0.0 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 1201 | 5.6 | 108.4 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | 0.0 | Wendelstein | 1207 | 2.0 | 44.9 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -0.1 | München/Olympiaturm | 1201 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -17.0 | Oberammergau/Laber | 2222 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -18.1 | Untersberg [AUT] | 2223 | 3.5 | 103.9 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -21.4 | Hochberg (Traunstein) | 1220 | 8.0 | 74.5 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -21.5 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 1218 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -36.8 | Gelbelsee | 1204 | 10.0 | 101.6 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -39.7 | Landshut/Altdorf | 1215 | 10.0 | 65.1 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -39.8 | Augsburg/Hotelturm | 1202 | 10.0 | 69.6 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | -43.8 | Grünten (Allgäu) | 1213 | 4.0 | 117.4 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 14.6 | 0.0 | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 4410 | 10.0 | 58.4 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 14.6 | -15.7 | Gelbelsee | 4404 | 10.0 | 101.6 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 14.6 | -28.7 | Hohe Linie | 4405 | 10.0 | 115.3 | 5 |
| 6A | 10B8 | Ingolstadt | 17.5 | 0.0 | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 1003 | 10.0 | 58.4 | 5 |
| 6A | 10B8 | Ingolstadt | 17.5 | -16.2 | Gelbelsee | 1002 | 10.0 | 101.6 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 28.5 | 0.0 | Wendelstein | 3501 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 28.5 | -18.8 | Oberammergau/Laber | 3504 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 28.5 | -18.9 | Tegernseer Tal/Wallberg | 3511 | 1.0 | 43.8 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 28.5 | -20.8 | Hochberg (Traunstein) | 3506 | 10.0 | 74.5 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 28.5 | -22.6 | Untersberg [AUT] | 3505 | 5.0 | 103.9 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 28.5 | -36.2 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 3502 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 28.5 | -36.2 | Hohenpeißenberg | 3503 | 10.0 | 57.7 | 5 |
| 7D | 117F | Niederbayern | 15.8 | 0.0 | Vilsbiburg | 0416 | 5.0 | 67.1 | 5 |
| 7D | 117F | Niederbayern | 15.8 | -5.9 | Landshut/Altdorf | 0411 | 10.0 | 65.1 | 5 |
| 7D | 117F | Niederbayern | 15.8 | -12.4 | Brotjacklriegel | 0420 | 4.0 | 140.5 | 5 |
| 7D | 117F | Niederbayern | 15.8 | -14.2 | Pfarrkirchen/Postmünster | 0419 | 10.0 | 96.1 | 5 |
| 7D | 117F | Niederbayern | 15.8 | -23.3 | Mallersdorf Hofkirchen | 0421 | 25.0 | 91.7 | 5 |
| 7D | 117F | Niederbayern | 15.8 | -24.9 | Rattenberg Kreuzhaus | 0403 | 1.0 | 135.1 | 5 |
| 7D | 117F | Niederbayern | 15.8 | -30.1 | Mainburg | 0408 | 2.6 | 67.9 | 5 |
| 8A | 10EB | SWR BW S | 19.9 | 0.0 | Grünten (Allgäu) | 0820 | 4.0 | 117.4 | 5 |
| 8B | 1133 | AllgäuDonauIller | 14.7 | 0.0 | Grünten (Allgäu) | 3101 | 4.0 | 117.4 | 5 |
| 8B | 1133 | AllgäuDonauIller | 14.7 | -7.2 | Pfronten | 3104 | 2.0 | 101.4 | 5 |
| 8B | 1133 | AllgäuDonauIller | 14.7 | -18.4 | Markt Wald (Mittelneufnach) | 3103 | 10.0 | 84.4 | 5 |
| 8B | 1133 | AllgäuDonauIller | 14.7 | -23.9 | Ulm/Kuhberg | 3106 | 9.0 | 135.1 | 5 |
| 8D | 10EB | SWR BW S | 4.2 | 0.0 | Ulm/Kuhberg | 0815 | 10.0 | 135.1 | 1 |
| 9A | A203 | DAB+ MUX 3-OS | 9.7 | 0.0 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 3201 | 5.6 | 108.4 | 3 |
| 9B | 11F7 | Antenne DE | 6.8 | 0.0 | Aalen/Braunenberg | 4310 | 10.0 | 146.5 | 2 |
| 9C | 10BE | Augsburg | 13.6 | 0.0 | Augsburg/Hotelturm | 0109 | 6.3 | 69.6 | 5 |
| 9C | 10BE | Augsburg | 13.6 | -5.8 | Hühnerberg | 0902 | 7.1 | 111.9 | 5 |
| 9D | 10EA | SWR BW N | 7.1 | 0.0 | Aalen/Braunenberg | 6106 | 10.0 | 146.5 | 2 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | 0.0 | München/Olympiaturm | 0208 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -6.3 | Wendelstein | 0101 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -9.3 | München/Ismaning | 0207 | 10.0 | 22.5 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -10.0 | Oberammergau/Laber | 0117 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -10.8 | Tegernseer Tal/Wallberg | 0119 | 1.0 | 43.8 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -15.0 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0115 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -20.5 | Hohenpeißenberg | 0103 | 10.0 | 57.7 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -26.1 | Untersberg [AUT] | 0109 | 5.0 | 103.9 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -26.2 | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 0112 | 25.0 | 58.4 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -28.1 | Augsburg/Hotelturm | 0306 | 10.0 | 69.6 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -28.3 | Hochberg (Traunstein) | 0102 | 10.0 | 74.5 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -29.6 | Fürstenfeldbruck/Schöngeising | 0106 | 2.0 | 36.7 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -37.2 | Markt Wald (Mittelneufnach) | 0304 | 10.0 | 84.4 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -37.6 | Grünten (Allgäu) | 0316 | 4.0 | 117.4 | 5 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | -41.0 | Pfronten | 0313 | 2.0 | 101.4 | 5 |
| 10D | 1070 | Testkanal BDR | 32.2 | 0.0 | Wendelstein | 0101 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 11B | 10C9 | OAS BW | 4.9 | 0.0 | Aalen/Braunenberg | 1815 | 10.0 | 146.5 | 1 |
| 11B | 10C9 | OAS BW | 4.9 | -8.3 | Ulm/Kuhberg | 6111 | 10.0 | 135.1 | 1 |
| 11B | 10C9 | OAS BW | 4.9 | -8.4 | Heidenheim a.d Brenz/Osterholz | 1908 | 5.0 | 131.5 | 1 |
| 11C | D073 | Muenchen | 29.6 | 0.0 | München/Olympiaturm | 1403 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 11C | D073 | Muenchen | 29.6 | -1.1 | München/Ismaning | 1402 | 7.9 | 22.5 | 5 |
| 11C | D073 | Muenchen | 29.6 | -28.7 | Fürstenfeldbruck/Schöngeising | 1405 | 1.4 | 36.7 | 5 |
| 11C | D073 | Muenchen | 29.6 | -41.9 | Isen | 1404 | 10.0 | 31.6 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | 0.0 | München/Olympiaturm | 0208 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -7.1 | Wendelstein | 0101 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -8.1 | München/Ismaning | 0207 | 10.0 | 22.5 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -11.3 | Oberammergau/Laber | 0117 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -15.9 | Tegernseer Tal/Wallberg | 0119 | 1.0 | 43.8 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -18.3 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0115 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -22.5 | Hohenpeißenberg | 0103 | 10.0 | 57.7 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -28.8 | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 0112 | 25.0 | 58.4 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -31.0 | Fürstenfeldbruck/Schöngeising | 0106 | 2.0 | 36.7 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -33.2 | Hochberg (Traunstein) | 0102 | 10.0 | 74.5 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -34.4 | Grünten (Allgäu) | 0316 | 4.0 | 117.4 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -35.1 | Pfaffenhofen/BR | 0123 | 2.0 | 53.9 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -37.1 | Untersberg [AUT] | 0109 | 5.0 | 103.9 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -41.0 | Markt Wald (Mittelneufnach) | 0304 | 10.0 | 84.4 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | -41.9 | Pfronten | 0313 | 2.0 | 101.4 | 5 |
| 12B | A303 | DAB+ MUX 2-OS | 4.7 | 0.0 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 2201 | 5.6 | 108.4 | 1 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 29.0 | 0.0 | München/Olympiaturm | 4401 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 29.0 | -5.2 | Oberammergau/Laber | 4412 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 29.0 | -6.3 | Wendelstein | 4411 | 2.0 | 44.9 | 5 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 29.0 | -30.0 | Augsburg/Hotelturm | 4402 | 10.0 | 69.6 | 5 |
Generell sind die Sender, die von Westen/Nordwesten einfallen deutlich schwieriger zu empfangen, als diejenigen, die von Osten/Südosten kommen. Ein ganz besonderer Fang war Isen, der normalerweise extrem stark nach Nordosten gerichtet sendet, weswegen in der entgegengesetzten Richtung kaum etwas ankommt.
Das SNR weist stets den Maximalwert des gesamten Ensembles aus, in der Regel wird dieser früh am Morgen oder spätabends erreicht, tagsüber ist er deutlich niedriger, und auch einige Standorte sind nicht immer tagsüber zu empfangen.
Karte
Ensembles
| Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | stärkster Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | A101 | DAB+ Austria | 14.4 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 1201 | 5.6 | 108.4 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.3 | Wendelstein | 1207 | 2.0 | 44.9 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 14.6 | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 4410 | 10.0 | 58.4 | 5 |
| 6A | 10B8 | Ingolstadt | 17.5 | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 1003 | 10.0 | 58.4 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 28.5 | Wendelstein | 3501 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 7D | 117F | Niederbayern | 15.8 | Vilsbiburg | 0416 | 5.0 | 67.1 | 5 |
| 8A | 10EB | SWR BW S | 19.9 | Grünten (Allgäu) | 0820 | 4.0 | 117.4 | 5 |
| 8B | 1133 | AllgäuDonauIller | 14.7 | Grünten (Allgäu) | 3101 | 4.0 | 117.4 | 5 |
| 8D | 10EB | SWR BW S | 4.2 | Ulm/Kuhberg | 0815 | 10.0 | 135.1 | 1 |
| 9A | A203 | DAB+ MUX 3-OS | 9.7 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 3201 | 5.6 | 108.4 | 3 |
| 9B | 11F7 | Antenne DE | 6.8 | Aalen/Braunenberg | 4310 | 10.0 | 146.5 | 2 |
| 9C | 10BE | Augsburg | 13.6 | Augsburg/Hotelturm | 0109 | 6.3 | 69.6 | 5 |
| 9D | 10EA | SWR BW N | 7.1 | Aalen/Braunenberg | 6106 | 10.0 | 146.5 | 2 |
| 10A | 1162 | Oberbay/Schwaben | 30.2 | München/Olympiaturm | 0208 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 10D | 1070 | Testkanal BDR | 32.2 | Wendelstein | 0101 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 11B | 10C9 | OAS BW | 4.9 | Aalen/Braunenberg | 1815 | 10.0 | 146.5 | 1 |
| 11C | D073 | Muenchen | 29.6 | München/Olympiaturm | 1403 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 11D | 10A5 | Bayern | 29.7 | München/Olympiaturm | 0208 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 12B | A303 | DAB+ MUX 2-OS | 4.7 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 2201 | 5.6 | 108.4 | 1 |
| 12D | 11F7 | Antenne DE | 29.0 | München/Olympiaturm | 4401 | 10.0 | 17.7 | 5 |
Kumuliertes Log bei angehobenen Bedingungen
Das kumulierte Log läuft das ganze Jahr über und summiert sämtliche Nah- und Fernempfänge.
Sender
| Kanal | UEID | Label | SNR [dB] | Feldstärke [dB] | Standort | TII | Leistung [kW] | Entfernung [km] | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | A101 | DAB+ Austria | 12.7 | 0.0 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 1201 | 5.6 | 108.4 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | 0.0 | München/Olympiaturm | 1201 | 10.0 | 17.7 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -5.7 | Wendelstein | 1207 | 2.0 | 44.9 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -17.8 | Oberammergau/Laber | 2222 | 5.0 | 68.4 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -19.1 | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 1218 | 5.0 | 57.2 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -22.2 | Büttelberg | 1212 | 10.0 | 180.1 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -22.2 | Nennslingen Büchelberg | 2220 | 5.0 | 119.5 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -25.7 | Untersberg [AUT] | 2223 | 3.5 | 103.9 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -28.2 | Hochberg (Traunstein) | 1220 | 8.0 | 74.5 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -30.7 | Landshut/Altdorf | 1215 | 10.0 | 65.1 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -35.0 | Augsburg/Hotelturm | 1202 | 10.0 | 69.7 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -35.7 | Bamberg/Geisberg | 1211 | 10.0 | 209.7 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -38.4 | Grünten (Allgäu) | 1213 | 4.0 | 117.4 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -39.0 | Gelbelsee | 1204 | 10.0 | 101.6 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -40.0 | Passau/Dommelstadl | 1217 | 5.0 | 136.7 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -40.2 | Hohe Linie | 1205 | 10.0 | 115.2 | 5 |
| 5C | 10BC | DR Deutschland | 29.9 | -42.2 | Aalen/Braunenberg | 1114 | 10.0 | 146.5 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | 0.0 | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 4410 | 10.0 | 58.4 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -11.7 | Gelbelsee | 4404 | 10.0 | 101.6 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -14.4 | Schöneck (Vogtland) | 5504 | 10.0 | 265.5 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -15.0 | Inselsberg | 5802 | 5.0 | 324.0 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -16.4 | Hohe Linie | 4405 | 10.0 | 115.3 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -17.0 | Nürnberg/Schweinau | 4403 | 10.0 | 160.5 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -20.1 | Würzburg/Frankenwarte, BR | 4407 | 10.0 | 232.9 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -20.6 | Amberg/Hirschau/Rotbühl | 4409 | 10.0 | 163.6 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -23.2 | Kreuzberg (Rhön) | 4416 | 10.0 | 286.6 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -23.5 | Ochsenkopf | 4406 | 10.0 | 220.2 | 5 |
| 5D | 11F7 | Antenne DE | 22.2 | -26.3 | Bamberg/Geisberg | 4408 | 10.0 | 209.7 | 5 |
| 6A | 10B8 | Ingolstadt | 22.7 | 0.0 | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 1003 | 10.0 | 58.4 | 5 |
| 6A | 10B8 | Ingolstadt | 22.7 | -6.9 | Gelbelsee | 1002 | 10.0 | 101.6 | 5 |
| 6A | 10B8 | Ingolstadt | 22.7 | -28.4 | Eichstätt/Wintershof | 1004 | 1.0 | 102.8 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | 0.0 | Pfreimd/Trausnitz | 0705 | 10.0 | 165.9 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -4.4 | Dillberg | 0513 | 25.0 | 143.5 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -9.4 | Hohe Linie | 0712 | 16.0 | 115.2 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -12.4 | Amberg/Hirschau/Rotbühl | 0702 | 10.0 | 163.6 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -18.8 | Hoher Bogen | 0721 | 4.0 | 159.3 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -19.7 | Schönsee/Drechselberg | 0708 | 5.0 | 174.2 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -21.3 | Kelheim | 0407 | 2.0 | 95.6 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -21.5 | Geigant (Waldmünchen-Sinzendorf) | 0704 | 6.3 | 158.7 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -25.0 | Ochsenkopf | 0801 | 10.0 | 220.2 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -26.4 | Altenstadt (Oberpfalz) | 0711 | 1.0 | 190.5 | 5 |
| 6C | 1161 | Oberpfalz | 22.7 | -30.4 | Weigendorf-Ernhüll | 0706 | 4.0 | 162.8 | 5 |
| 6D | A101 | DAB+ Austria | 6.7 | 0.0 | Linz 1/Lichtenberg | 1501 | 10.0 | 192.6 | 2 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 33.1 | 0.0 | Wendelstein | 3501 | 10.0 | 44.9 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 33.1 | -7.9 | Tegernseer Tal/Wallberg | 3511 | 1.0 | 43.8 | 5 |
| 7A | 1196 | Oberbayern Süd | 33.1 | -16.0 | Oberammergau/Laber | 3504 | 5.0 | 68.4 | 5 |
