Bandscan
Kanal | Programm | PS | Ensemble PS | Sender | Leistung | Entfern. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | KULTRADIO | KULTRDIO | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Bayern 1 | B1 Main | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Bayern 1 | B1 Fran | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Absolut HOT | Abs HOT | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Radio Primavera | AB-Prima | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Radio Galaxy | AB-Galaxy | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | BR Verkehr | Verkehr | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Rock Antenne | ROCK ANT | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Bayern 2 | Bayern2N | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Radio Charivari Würzburg | CHARI | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | egoFM | egoFM | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Radio Gong Würzburg | GONG | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Radio Hashtag+ | HASHTAG+ | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
10A | Radio Primaton | PRIMATON | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km | |
11A | SWR1 | SWR1 RP | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | SWR2 | SWR2 | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | SWR3 | SWR3 | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | SWR4 | SWR4 KL | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | SWR4 | SWR4 KO | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | SWR4 | SWR4 LU | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | SWR4 | SWR4 MZ | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | SWR4 | SWR4 TR | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | bigFM | bigFM | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | DASDING | DASDING | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | RPR1. | RPR1 | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11A | SWR Aktuell | SWR Aktu | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km | |
11C | Antenne Mainz | ANTENNE | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | Radio Teddy | TEDDY | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | ERF Pop | ERF Pop | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | Rock Antenne | ROCK ANT | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | Radio Rheinwelle 92,5 | Rheinw | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | Radio Darmstadt | Radio Da | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | planet radio | planet | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | Megaradio SNA | MEGA SNA | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | lulu.fm | lulu.fm | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | Absolut HOT | A-HOT | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | Antenne Frankfurt | FRANKFRT | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | Hit Radio FFH | FFH | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11C | harmony.fm | harmony | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
11D | Bayern 2 | Bayern2S | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | BR Klassik | BR-Klass | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | BR Heimat | BRHeimat | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | PULS | PULS | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | Antenne Bayern | ANTENNE | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | Bayern 1 | B1 NbOpf | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | B5 aktuell | B5 akt | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | B5 plus | B5 plus | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | Bayern 3 | BAYERN 3 | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
11D | Bayern plus | Bayern+ | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km | |
5C | Radio BOB! | BOB! | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Deutschlandfunk | Dlf | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Deutschlandfunk Kultur | Dlf Kult | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Deutschlandfunk Nova | Dlf Nova | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Deutschlandradio Dokumente & Debatten | DDokDeb | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Absolut relax | A relax | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Radio Horeb | Horeb | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Klassik Radio | KLASSIK | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Schlagerparadies | SCHLAGER | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Schwarzwaldradio | Schwarzw | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | sunshine live | sunshine | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | ERF Plus | ERF | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
5C | Energy Digital | ENERGY | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km | |
7B | hr4 | hr4 | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km | |
7B | hr4 | hr4 Nord | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km | |
7B | YOU FM | YOU FM | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km | |
7B | hr-iNFO | hr-iNFO | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km | |
7B | hr1 | hr1 | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km | |
7B | hr2 | hr2 | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km | |
7B | hr3 | hr3 | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km | |
7B | hr4 | hr4Mitte | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km |
Ensembles
Kanal | Ensemble | Sender | Leistung | Entfern. |
---|---|---|---|---|
10A | Unterfranken | Pfaffenberg | 25 kW | 42 km |
11A | SWR RP | Mainz-Kastel | 10 kW | 32 km |
11C | HESSEN SÜD | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km |
11D | Bayern | Pfaffenberg | 10 kW | 42 km |
5C | DR Deutschland | Frankfurt (Main) / Europaturm | 5 kW | 4 km |
7B | hr Radio | Frankfurt (Main) / Europaturm | 10 kW | 4 km |
Statistik
- Empfangsort: D - Frankfurt-Ostend
- Zeitraum: 2018-09-29 - 2018-09-29
- Anzahl Logs: 70
- Anzahl unterschiedlicher Ensembles: 6
- Anzahl unterschiedlicher Programme: 68
- Anzahl unterschiedlicher Sender: 3
- Anzahl unterschiedlicher Länder: 1
- Anzahl unterschiedlicher Regionen: 2
Legende / Farbcodes
Empfangsqualität im Normalfall:- Einwandfreier Empfang ohne Aussetzer
- Guter, störungsfreier Empfang, Signal etwas schwächer
- Empfang mit leichten Aussetzern und/oder schwachem Signal, erfordert meist ausgerichtete Antenne
- problematischer Empfang, schwaches Signal, Aussetzer, erfordert gut ausgerichtete Antenne
- keine Audiowiedergabe, es können nur die Kennungen eingelesen werden
- Empfang nur bei Überreichweiten
- Sporadic-E Empfang
Anmerkungen
Dieser Bandscan wurde am 29.9.2018 mit einem Soundmaster DAB650SI mit eingebauter Teleskopantenne angefertigt.
Standort war der 4. Stock des B&B Hotels an der Hanauer Landstrasse im Frankfurter Ostend.
Durch die recht günstige Lage Frankfurts können Ensembles aus gleich drei Bundesländern empfangen werden, bei Normalbedingen kommt man so bereits auf 68 unterschiedliche Sender, eine beeindruckende Zahl! Bei angehobenen Bedingungen müßten zumindest theoretisch auch Empfänge aus Baden-Württemberg und Thüringen möglich sein, und dann könnte hier leicht die Markte von 100 Stationen überschritten werden.
Unter Normalbedingen ist derzeit kein Fernempfang möglich, die 43km vom Pfaffenberg, der aber nicht gesichert ist, es könnte sich auch um Alzenau / Hahnenkamm handeln, sind dank Gleichwellennetz schon das Maximum.